| 2023款 1290 Super Adventure S × | 2023款 1290 Super Adventure R × | 2022款 1290 Super Adventure S × | 2022款 1290 Super Adventure R × | 2020款 1290 Super Adventure S × | 2020款 1290 Super Adventure R × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | ||||||
| 参考价 | 218800.00 | 235800.00 | 208800.00 | 229800.00 | 199800.00 | 216800.00 |
| 品牌 | KTMR2R | KTMR2R | KTMR2R | KTMR2R | KTMR2R | KTMR2R |
| 车型 | 拉力 | 拉力 | 拉力 | 拉力 | 拉力 | 拉力 |
| 生产方式 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 |
| 产地 | 奥地利 | 奥地利 | 奥地利 | 奥地利 | 奥地利 | 奥地利 |
| 厂家 | ||||||
| 发动机 | V型双缸四冲程 水冷·1300cc | V型双缸四冲程 水冷·1300cc | V型双缸四冲程 水冷·1300cc | V型双缸四冲程 水冷·1300cc | V型双缸四冲程 水冷·1300cc | V型双缸四冲程 水冷·1300cc |
| 最大马力(Ps) | 160.40 | 160.40 | 160.40 | 160.40 | 160.40 | 160.40 |
| 变速器 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 |
| ABS | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS | ||||||
| 长x宽x高(mm) | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
| 座高(mm) | 849 | 880 | 849 | 880 | 860 | 890 |
| 整备质量(kg) | ||||||
| 油箱容量(L) | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 |
| 最高车速(km/h) | ||||||
| 实测平均油耗(L/100km) | ||||||
| 整车质保 | ||||||
| 可选颜色 | ||||||
| 车体参数 | ||||||
| 长*宽*高(mm) | ||||||
| 轴距(mm) | 1557 | 1557 | 1557 | 1557 | 1560 | 1580 |
| 最小离地间隙(mm) | 223 | 242 | 223 | 242 | 220 | 250 |
| 车架型式 | 铬钼钢管式立体车架,粉末涂层 | 铬钼钢管式立体车架,粉末涂层 | 铬钼钢管式立体车架,粉末涂层 | 铬钼钢管式立体车架,粉末涂层 | 铬钼钢管式立体车架,粉末涂层 | 粉末涂层铬钼钢管式立体车架 |
| 前悬挂系统 | 200 mmWP 半主动悬挂 USD Ø 48 mm | XPLOR倒置Ø48mm,行程220mm | 200 mmWP 半主动悬挂 USD Ø 48 mm | XPLOR倒置Ø48mm,行程220mm | WP200mm半主动悬挂 USD Ø 48 mm | WP220mm-USD Xplor 48 |
| 后悬挂系统 | 200 mmWP 半主动悬挂单筒式减震 | 带PDS的WP XPLOR减震器,压缩回弹预压可调,行程220mm | 200 mmWP 半主动悬挂单筒式减震 | 带PDS的WP XPLOR减震器,压缩回弹预压可调,行程220mm | 200 mmWP 半主动悬挂单筒式减震 | 220 mmWP Xplor PDS 减震器 |
| 拖曳距(mm) | 109 | 113 | 109 | 113 | ||
| 发动机参数 | ||||||
| 发动机型号 | LC8 | LC8 | LC8 | LC8 | ||
| 排量(cc) | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | V型 | V型 | V型 | V型 | V型 | V型 |
| 发动机气缸数 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 双缸 |
| 配气结构 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 |
| 缸径x行程(mm) | 108x71 | 108x71 | 108x71 | 108x71 | 108x71 | 108x71 |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
| 燃油标号 | ||||||
| 供油方式 | Keihin电喷 | Keihin电喷 | Keihin电喷 | Keihin电喷 | 电喷 | 电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ |
| 动力传输 | ||||||
| 离合器 | 湿式多片滑动离合 | 湿式多片滑动离合 | 湿式多片滑动离合 | 湿式多片滑动离合 | 湿式多片滑动离合 | 湿式多片滑动离合 |
| 传动方式 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 |
| 车轮制动 | ||||||
| 轮胎品牌 | ||||||
| 前轮规格 | 120/70-R19 | 90/90-R21 | 120/70-R19 | 90/90-R21 | 120/70-19 | 90/90-21 |
| 后轮规格 | 170/60-R17 | 150/70-R18 | 170/60-R17 | 150/70-R18 | 170/60-17 | 150/70-18 |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 |
| 轮辋 | 铝合金铸造式 | 铝合金辐条式 | 铝合金铸造式 | 铝合金辐条式 | 铝合金铸造式 | 铝合金辐条式 |
| 前制动系统 | 320mm双刹车盘,Brembo四活塞辐射式卡钳 | 320mm双刹车盘,Brembo四活塞辐射式卡钳 | 320mm双刹车盘,Brembo四活塞辐射式卡钳 | 320mm双刹车盘,Brembo四活塞辐射式卡钳 | 320mm双碟,Brembo四活塞径向固定浮动式卡钳 | 320mm双刹车盘,四活塞径向固定浮动式卡钳 |
| 后制动系统 | 267mm单刹车盘,Brembo双活塞固定卡钳 | 267mm单刹车盘,Brembo双活塞固定卡钳 | 267mm单刹车盘,Brembo双活塞固定卡钳 | 267mm单刹车盘,Brembo双活塞固定卡钳 | 267mm单碟,Brembo双活塞固定卡钳 | 267mm单刹车盘,双活塞固定卡钳 |
| 主/被动安全配置 | ||||||
| ABS防抱死系统 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS联动刹车系统 | ||||||
| ABS关闭功能 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 无 | 标配 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 无 | 标配 |
| 胎压监测 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 无 | 无 |
| 转向阻尼器 | ||||||
| 辅助/操控配置 | ||||||
| 模式选择 | 街道模式 雨天模式 运动模式 越野模式 拉力模式(选配) | 街道模式 雨天模式 运动模式 越野模式 拉力模式(选配) | 街道模式 雨天模式 运动模式 越野模式 拉力模式(选配) | 街道模式 雨天模式 运动模式 越野模式 拉力模式(选配) | ||
| 油门配置 | 电子油门 | 电子油门 | 电子油门 | 电子油门 | 电子油门 | 电子油门 |
| 快速换挡系统 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 标配 | 标配 | 标配 | 无 | 标配 | 标配 |
| 定速巡航 | 无 | 无 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 液压离合器 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 发动机启停 | ||||||
| 脉冲点火系统 | ||||||
| 多媒体/舒适性配置 | ||||||
| 仪表盘 | 7英寸TFT仪表 | 7英寸TFT仪表 | 7英寸TFT仪表 | 7英寸TFT仪表 | ||
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | ||||||
| 导航投屏功能 | ||||||
| 挡位显示 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| USB充电口 | 无 | 无 | 无 | 无 | 标配 DC12V | 标配 DC12V |
| 无钥匙启动 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 电加热手把 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 风挡 | 标配手动多段可调 | 标配手动多段可调 | 标配手动多段可调 | 标配手动多段可调 | 标配手动无级可调 | 标配手动无级可调 |
| 灯光配置 | ||||||
| 前灯 | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| 后灯 | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| 转向灯 | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| 辅助灯 | ||||||
| 危险警示灯(双闪) | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 自动大灯 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 其他配置 | ||||||
| 上市时间 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 2022-04-15 | 2022-04-15 | ||
| 生产状态 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 停产 | 停产 |
| 配置/选项 | 标配:ACC自适应巡航 | 标配:ACC自适应巡航 | 标配:ACC自适应巡航 | 标配:ACC自适应巡航 | ||
| 选装包 | ||||||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚