| 2020款 Bobbie 400 II 双座铝轮版 × | 2020款 Bobbie 400 II 双座网轮版 × | 2020款 Bobbie 400 II 单座铝轮版 × | 2020款 Bobbie 400 II 单座网轮版 × | |
|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | ||||
| 参考价 | 30800.00 | 29800.00 | 29800.00 | 28800.00 |
| 品牌 | 长江 | 长江 | 长江 | 长江 |
| 车型 | 巡航太子 | 巡航太子 | 巡航太子 | 巡航太子 |
| 生产方式 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
| 产地 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 |
| 厂家 | 洛阳盛江红强摩托车有限公司 | 洛阳盛江红强摩托车有限公司 | 洛阳盛江红强摩托车有限公司 | 洛阳盛江红强摩托车有限公司 |
| 发动机 | 直列双缸四冲程 水冷·400cc | 直列双缸四冲程 水冷·400cc | 直列双缸四冲程 水冷·400cc | 直列双缸四冲程 水冷·400cc |
| 最大马力(Ps) | 41.50 | 41.50 | 41.50 | 41.50 |
| 变速器 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 |
| ABS | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS | ||||
| 长x宽x高(mm) | 2245x880x1040 | 2245x880x1040 | xx | xx |
| 座高(mm) | 760 | 760 | 760 | 760 |
| 整备质量(kg) | 215 | 215 | 215 | 215 |
| 油箱容量(L) | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| 最高车速(km/h) | 109 | 109 | ||
| 实测平均油耗(L/100km) | ||||
| 整车质保 | ||||
| 可选颜色 | ||||
| 车体参数 | ||||
| 长*宽*高(mm) | 2245*880*1040 | 2245*880*1040 | ||
| 轴距(mm) | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 |
| 最小离地间隙(mm) | 135 | 135 | 135 | 135 |
| 车架型式 | ||||
| 前悬挂系统 | 前41mm正置式液压减震 | 前41mm正置式液压减震 | 前41mm正置式液压减震 | 前41mm正置式液压减震 |
| 后悬挂系统 | 后5段可调液压弹簧双减震 | 后5段可调液压弹簧双减震 | 后5段可调液压弹簧双减震 | 后5段可调液压弹簧双减震 |
| 拖曳距(mm) | ||||
| 发动机参数 | ||||
| 发动机型号 | CJ268MQ-A(浙江春风动力股份有限公司) | CJ268MQ-A(浙江春风动力股份有限公司) | CJ268MQ-A(浙江春风动力股份有限公司) | CJ268MQ-A(浙江春风动力股份有限公司) |
| 排量(cc) | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 发动机气缸数 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 双缸 |
| 配气结构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径x行程(mm) | 68.5 x 54.5 | 68.5 x 54.5 | 68.5 x 54.5 | 68.5 x 54.5 |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
| 燃油标号 | ||||
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ |
| 动力传输 | ||||
| 离合器 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | ||
| 传动方式 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 |
| 车轮制动 | ||||
| 轮胎品牌 | ||||
| 前轮规格 | 120/80-16 | 120/80-16 | 120/80-16 | 120/80-16 |
| 后轮规格 | 150/80-15 | 150/80-15 | 150/80-15 | 150/80-15 |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 非真空胎 | 真空胎 | 非真空胎 |
| 轮辋 | 铝合金铸造式 | 铝合金辐条式 | 铝合金铸造式 | 铝合金辐条式 |
| 前制动系统 | 前320mm碟盘 | 碟刹320mm碟盘 | 前320mm碟盘 | 前320mm碟盘 |
| 后制动系统 | 后256mm碟盘 | 碟刹256mm碟盘 | 后256mm碟盘 | 后256mm碟盘 |
| 主/被动安全配置 | ||||
| ABS防抱死系统 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS联动刹车系统 | ||||
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 转向阻尼器 | ||||
| 辅助/操控配置 | ||||
| 模式选择 | ||||
| 油门配置 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 快速换挡系统 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | ||||
| 脉冲点火系统 | ||||
| 多媒体/舒适性配置 | ||||
| 仪表盘 | 液晶显示屏+机械指针 | |||
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | ||||
| 导航投屏功能 | ||||
| 挡位显示 | ||||
| USB充电口 | 标配 USB | 标配 USB | 标配 USB | 标配 USB |
| 无钥匙启动 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热手把 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 风挡 | ||||
| 灯光配置 | ||||
| 前灯 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 |
| 后灯 | LED | LED | LED | LED |
| 转向灯 | ||||
| 辅助灯 | ||||
| 危险警示灯(双闪) | ||||
| 自动大灯 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 其他配置 | ||||
| 上市时间 | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020-06-11 |
| 生产状态 | 在产 | 停产 | 停产 | 停产 |
| 配置/选项 | ||||
| 选装包 | ||||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚