| 2022款 Thor1000 | |
|---|---|
| 基本参数 | |
| 参考价 | 58800.00 |
| 品牌 | 高金 |
| 车型 | 巡航太子 |
| 生产方式 | 国产 |
| 产地 | 中国 |
| 厂家 | 重庆高金实业股份有限公司 |
| 发动机 | V型双缸四冲程 水冷·1000cc |
| 最大马力(Ps) | 89.70 |
| 变速器 | 国际6挡 |
| ABS | 标配前后 |
| CBS | 无 |
| 长x宽x高(mm) | 2380x920x1135 |
| 座高(mm) | 680 |
| 整备质量(kg) | 269 |
| 油箱容量(L) | 22.00 |
| 最高车速(km/h) | 198 |
| 实测平均油耗(L/100km) | |
| 整车质保 | |
| 可选颜色 | 雷光银,暗夜红,曜夜黑 |
| 车体参数 | |
| 长*宽*高(mm) | 2380*920*1135 |
| 轴距(mm) | 1665 |
| 最小离地间隙(mm) | 150 |
| 车架型式 | 铝合金组合式 |
| 前悬挂系统 | 43mm KYB倒置减震 |
| 后悬挂系统 | KYB液压弹簧复合中心减震,预压可调,回复阻尼可调 |
| 拖曳距(mm) | |
| 发动机参数 | |
| 发动机型号 | GK2V92MY-3 |
| 排量(cc) | 1000 |
| 进气形式 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | V型 |
| 发动机气缸数 | 双缸 |
| 配气结构 | |
| 缸径x行程(mm) | 92x75 |
| 发动机冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 |
| 燃油标号 | 92号 |
| 供油方式 | 博世电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ |
| 动力传输 | |
| 离合器 | 湿式多片滑动离合 |
| 传动方式 | 皮带传动 |
| 车轮制动 | |
| 轮胎品牌 | 象牌 |
| 前轮规格 | 130/70-R18 |
| 后轮规格 | 240/40-VR18 |
| 轮胎形式 | 真空胎 |
| 轮辋 | 铝合金铸造式 |
| 前制动系统 | 320mm双碟搭配西互对置卡钳 |
| 后制动系统 | 300mm单碟搭配西互浮动卡钳 |
| 主/被动安全配置 | |
| ABS防抱死系统 | 标配前后 |
| CBS联动刹车系统 | 无 |
| ABS关闭功能 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 |
| 胎压监测 | 标配 |
| 牵引力控制系统 | 无 |
| 转向阻尼器 | |
| 辅助/操控配置 | |
| 模式选择 | |
| 油门配置 | 电子油门 |
| 快速换挡系统 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 |
| 定速巡航 | 标配 |
| 液压离合器 | 标配 |
| 发动机启停 | |
| 脉冲点火系统 | |
| 多媒体/舒适性配置 | |
| 仪表盘 | LCD液晶显示 |
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | 标配 |
| 导航投屏功能 | |
| 挡位显示 | 标配 |
| USB充电口 | 标配 USB+DC12V |
| 无钥匙启动 | 无 |
| 电加热手把 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 |
| 风挡 | |
| 灯光配置 | |
| 前灯 | LED |
| 后灯 | LED |
| 转向灯 | LED |
| 辅助灯 | |
| 危险警示灯(双闪) | |
| 自动大灯 | 标配 |
| 其他配置 | |
| 上市时间 | 2022-09-28 |
| 生产状态 | 在产 |
| 配置/选项 | |
| 选装包 | |
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚