| 2022款 Scrambler Icon Mandrill 自游定制款Old Blue 荣耀31号 × | 2022款 Scrambler Ducati Urban Motard × | 2021款 Scrambler Icon Red × | 2021款 Scrambler Icon Dark × | |
|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | ||||
| 参考价 | 103000.00 | 88500.00 | 77250.00 | 73500.00 |
| 品牌 | 杜卡迪 | 杜卡迪 | 杜卡迪 | 杜卡迪 |
| 车型 | 复古 | 复古 | 复古 | 复古 |
| 生产方式 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 |
| 产地 | 泰国 | 泰国 | 泰国 | |
| 厂家 | 杜卡迪摩托(泰国)有限公司 | 杜卡迪摩托(泰国)有限公司 | ||
| 发动机 | L型双缸四冲程 风冷·800cc | L型双缸四冲程 风冷·800cc | L型双缸四冲程 风冷·800cc | L型双缸四冲程 风冷·800cc |
| 最大马力(Ps) | 73.40 | 73.40 | 73.40 | 73.40 |
| 变速器 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 |
| ABS | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS | ||||
| 长x宽x高(mm) | 2100x855x1150 | 2100x855x1150 | 2100x855x1150 | 2100x855x1150 |
| 座高(mm) | 778 | 805 | 778 | 778 |
| 整备质量(kg) | 189 | 189 | 189 | 189 |
| 油箱容量(L) | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 |
| 最高车速(km/h) | ||||
| 实测平均油耗(L/100km) | ||||
| 整车质保 | ||||
| 可选颜色 | ||||
| 车体参数 | ||||
| 长*宽*高(mm) | 2100*855*1150 | 2100*855*1150 | 2100*855*1150 | 2100*855*1150 |
| 轴距(mm) | 1445 | 1436 | 1445 | 1445 |
| 最小离地间隙(mm) | ||||
| 车架型式 | Trellis 钢管编织车架 | Trellis 钢管编织车架 | Trellis 钢管编织车架 | Trellis 钢管编织车架 |
| 前悬挂系统 | 欧林斯倒置减震 | Kayaba 41 mm 倒置前叉 | Kayaba 41 mm 倒置前叉 | Kayaba 41 mm 倒置前叉 |
| 后悬挂系统 | Kayaba 后减震器,弹簧预载可调 | Kayaba 后减震器,弹簧预载可调 | Kayaba 后减震器,弹簧预载可调 | Kayaba 后减震器,弹簧预载可调 |
| 拖曳距(mm) | 112 | 112 | 112 | 112 |
| 发动机参数 | ||||
| 发动机型号 | DPTEA1 | DPTEA1 | ||
| 排量(cc) | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | L型 | L型 | L型 | L型 |
| 发动机气缸数 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 双缸 |
| 配气结构 | DOHC每缸两气门 | DOHC每缸两气门 | DOHC每缸两气门 | DOHC每缸两气门 |
| 缸径x行程(mm) | 88x66 | 88x66 | 88x66 | 88x66 |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 |
| 燃油标号 | ||||
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ |
| 动力传输 | ||||
| 离合器 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 |
| 传动方式 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 |
| 车轮制动 | ||||
| 轮胎品牌 | ||||
| 前轮规格 | 110/80-18 | 110/80-18 | 110/80-18 | 110/80-18 |
| 后轮规格 | 180/55-17 | 180/55-17 | 180/55-17 | 180/55-17 |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 |
| 轮辋 | 铝合金铸造式 | 铝合金辐条式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 |
| 前制动系统 | Brembo M50卡钳 | 330mm单碟,Brembo四活塞卡钳 | 330 mm 单碟,Brembo 单体四活塞辐射卡钳 | 330 mm 单碟,Brembo 单体四活塞辐射卡钳 |
| 后制动系统 | 245mm单碟单活塞浮动卡钳 | 245 mm 单碟,32 mm 单活塞浮动卡钳 | 245 mm 单碟,32 mm 单活塞浮动卡钳 | |
| 主/被动安全配置 | ||||
| ABS防抱死系统 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS联动刹车系统 | ||||
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 转向阻尼器 | ||||
| 辅助/操控配置 | ||||
| 模式选择 | ||||
| 油门配置 | 电子油门 | 无 | 无 | 无 |
| 快速换挡系统 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 发动机启停 | ||||
| 脉冲点火系统 | ||||
| 多媒体/舒适性配置 | ||||
| 仪表盘 | 液晶显示屏 | 液晶显示屏 | 液晶显示屏 | 液晶显示屏 |
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | ||||
| 导航投屏功能 | ||||
| 挡位显示 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| USB充电口 | 无 | 标配 USB | 无 | 无 |
| 无钥匙启动 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热手把 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 风挡 | ||||
| 灯光配置 | ||||
| 前灯 | LED | 卤素 | 卤素 | |
| 后灯 | LED | LED | LED | |
| 转向灯 | LED | |||
| 辅助灯 | ||||
| 危险警示灯(双闪) | 标配 | |||
| 自动大灯 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 其他配置 | ||||
| 上市时间 | 2022-12-24 | 2022-04-13 | 2021-01-22 | 2021-01-22 |
| 生产状态 | 停产 | 在产 | 在产 | 在产 |
| 配置/选项 | ||||
| 选装包 | ||||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚