| 2022款 小暴龙TNT125 × | 2019款 小暴龙TNT125 亮绿色 × | 2019款 小暴龙TNT125 × | 2018款 小暴龙TNT125 × | 2017款 小暴龙TNT125 × | |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | |||||
| 参考价 | 9480.00 | 11200.00 | 10800.00 | 10800.00 | 10800.00 |
| 品牌 | 贝纳利 | 贝纳利 | 贝纳利 | 贝纳利 | 贝纳利 |
| 车型 | MINI | MINI | MINI | MINI | MINI |
| 生产方式 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
| 产地 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 |
| 厂家 | 浙江钱江摩托股份有限公司 | 浙江钱江摩托股份有限公司 | 浙江钱江摩托股份有限公司 | 浙江钱江摩托股份有限公司 | 浙江钱江摩托股份有限公司 |
| 发动机 | 单缸四冲程 油冷·135cc | 单缸四冲程 油冷·135cc | 单缸四冲程 油冷·135cc | 单缸四冲程 油冷·135cc | 单缸四冲程 油冷·135cc |
| 最大马力(Ps) | 11.60 | 11.60 | 11.60 | 12.60 | 12.60 |
| 变速器 | 国际5挡 | 国际5挡 | 国际5挡 | 国际5挡 | 国际5挡 |
| ABS | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| CBS | 无 | ||||
| 长x宽x高(mm) | 1840x755x1010 | 1840x755x1010 | 1840x755x1010 | 1840x755x1025 | 1750x755x1025 |
| 座高(mm) | 760 | 780 | 780 | 780 | 780 |
| 整备质量(kg) | 122 | 122 | 122 | 121 | |
| 油箱容量(L) | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.20 |
| 最高车速(km/h) | 99 | 99 | 99 | 95 | 95 |
| 实测平均油耗(L/100km) | |||||
| 整车质保 | |||||
| 可选颜色 | TNT红,哑光金属灰,意满白,闪烁黑 | 白色,红色,黑色 | 白色,红色,黑色 | ||
| 车体参数 | |||||
| 长*宽*高(mm) | 1840*755*1010 | 1840*755*1010 | 1840*755*1010 | 1840*755*1025 | 1750*755*1025 |
| 轴距(mm) | 1215 | 1215 | 1215 | 1215 | 1215 |
| 最小离地间隙(mm) | 150 | 150 | 150 | 160 | 160 |
| 车架型式 | 钢管编织式 | 钢管编织式 | 钢管编织式 | ||
| 前悬挂系统 | 液力阻尼式倒置减震 | 液力阻尼式 | 液力阻尼式 | ||
| 后悬挂系统 | 弹簧式 | 弹簧式 | 弹簧式 | ||
| 拖曳距(mm) | |||||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | BJ154FMI-7D(浙江钱江摩托股份有限公司) | BJ154FMI-7D(浙江钱江摩托股份有限公司) | BJ154FMI-7D(浙江钱江摩托股份有限公司) | BJ154FMI-7D(浙江钱江摩托股份有限公司) | BJ154FMI-7D(浙江钱江摩托股份有限公司) |
| 排量(cc) | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | |||||
| 发动机气缸数 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 |
| 配气结构 | SOHC每缸四气门 | SOHC每缸四气门 | SOHC每缸四气门 | ||
| 缸径x行程(mm) | 54x58.8 | 54x58.8 | 54x58.8 | ||
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 油冷 | 油冷 | 油冷 | 油冷 | 油冷 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | ||
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅲ |
| 动力传输 | |||||
| 离合器 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 |
| 传动方式 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 |
| 车轮制动 | |||||
| 轮胎品牌 | |||||
| 前轮规格 | 120/70-12 | 120/70-12 | 120/70-12 | 120/70-ZR12 | 120/70-ZR12 |
| 后轮规格 | 130/70-12 | 130/70-12 | 130/70-12 | 130/70-ZR12 | 130/70-ZR12 |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 |
| 轮辋 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 |
| 前制动系统 | 单盘ø220mm双活塞卡钳 | 单盘ø220mm双活塞卡钳 | 单盘ø220mm双活塞卡钳 | 碟刹 | 碟刹 |
| 后制动系统 | 盘式ø190mm单活塞卡钳 | 盘式ø190mm单活塞卡钳 | 盘式ø190mm单活塞卡钳 | 碟刹 | 碟刹 |
| 主/被动安全配置 | |||||
| ABS防抱死系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| CBS联动刹车系统 | 无 | ||||
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 转向阻尼器 | 无 | ||||
| 辅助/操控配置 | |||||
| 模式选择 | |||||
| 油门配置 | 单拉线油门 | 无 | 无 | ||
| 快速换挡系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | 无 | ||||
| 脉冲点火系统 | 无 | ||||
| 多媒体/舒适性配置 | |||||
| 仪表盘 | 机械指针+液晶仪表 | 电子 | |||
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | 无 | ||||
| 导航投屏功能 | 无 | ||||
| 挡位显示 | 无 | ||||
| USB充电口 | 标配 USB | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无钥匙启动 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热手把 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 风挡 | 无 | ||||
| 灯光配置 | |||||
| 前灯 | LED | LED | LED | LED | LED |
| 后灯 | LED | LED | LED | LED | LED |
| 转向灯 | LED | ||||
| 辅助灯 | 无 | ||||
| 危险警示灯(双闪) | 无 | ||||
| 自动大灯 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 其他配置 | |||||
| 上市时间 | 2022-04-08 | 2016-07-29 | |||
| 生产状态 | 在产 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 |
| 配置/选项 | |||||
| 选装包 | |||||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚