| 2023款 SR Max 250 × | 2022款 SR Max250 HPE 标准版 × | 2022款 SR Max250 HPE 小轮版 × | |
|---|---|---|---|
| 基本参数 | |||
| 参考价 | 29800.00 | 26800.00 | 26800.00 |
| 品牌 | 宗申阿普利亚 | 宗申阿普利亚 | 宗申阿普利亚 |
| 车型 | 踏板 | 踏板 | 踏板 |
| 生产方式 | 合资 | 合资 | 合资 |
| 产地 | 中国 | 中国 | 中国 |
| 厂家 | |||
| 发动机 | 单缸四冲程 水冷·250cc | 单缸四冲程 水冷·250cc | 单缸四冲程 水冷·250cc |
| 最大马力(Ps) | 26.00 | 26.00 | 26.00 |
| 变速器 | CVT无级变速自动挡 | CVT无级变速自动挡 | CVT无级变速自动挡 |
| ABS | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS | 无 | 无 | |
| 长x宽x高(mm) | 2135x790x1395 | 2135x790x1395 | 2122x790x1382 |
| 座高(mm) | 785 | 815 | 775 |
| 整备质量(kg) | 188 | 188 | 188 |
| 油箱容量(L) | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| 最高车速(km/h) | |||
| 实测平均油耗(L/100km) | |||
| 整车质保 | |||
| 可选颜色 | 沙漠黄,深海蓝 | 哑光橄榄绿,水泥灰 | 哑光橄榄绿,水泥灰 |
| 车体参数 | |||
| 长*宽*高(mm) | 2135*790*1395 | 2135*790*1395 | 2122*790*1382 |
| 轴距(mm) | 1520 | 1520 | 1520 |
| 最小离地间隙(mm) | |||
| 车架型式 | |||
| 前悬挂系统 | 35mm油压前叉 | 35mm油压前叉 | 35mm油压前叉 |
| 后悬挂系统 | 双后可调气囊减震 | KYB双后气囊可调减震 | KYB双后气囊可调减震 |
| 拖曳距(mm) | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | |||
| 排量(cc) | 250 | 250 | 250 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | |||
| 发动机气缸数 | 单缸 | 单缸 | 单缸 |
| 配气结构 | 每缸四气门 | 每缸四气门 | 每缸四气门 |
| 缸径x行程(mm) | 72x60 | 72x60 | 72x60 |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
| 燃油标号 | 95号 | 95号 | 95号 |
| 供油方式 | 电喷 | 马瑞利电喷 | 马瑞利电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ |
| 动力传输 | |||
| 离合器 | 干式离心式离合 | 干式离心式离合 | 干式离心式离合 |
| 传动方式 | 皮带传动 | 皮带传动 | 皮带传动 |
| 车轮制动 | |||
| 轮胎品牌 | |||
| 前轮规格 | 120/70-15 | 120/70-15 | 120/70-14 |
| 后轮规格 | 140/60-14 | 140/60-14 | 140/60-13 |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 |
| 轮辋 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 |
| 前制动系统 | 260mm刹车盘配对四活塞辐射式卡钳 | 碟刹 | 碟刹 |
| 后制动系统 | 240mm刹车盘配对双活塞卡钳 | 碟刹 | 碟刹 |
| 主/被动安全配置 | |||
| ABS防抱死系统 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS联动刹车系统 | 无 | 无 | |
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 无 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 转向阻尼器 | 无 | 无 | |
| 辅助/操控配置 | |||
| 模式选择 | 节油模式 运动模式 | 节油模式 运动模式 | |
| 油门配置 | 无 | 双拉线油门 | 双拉线油门 |
| 快速换挡系统 | 无 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | |||
| 脉冲点火系统 | 无 | 无 | |
| 多媒体/舒适性配置 | |||
| 仪表盘 | 7寸 TFT彩屏 | 7寸全彩TFT仪表 | 7寸全彩TFT仪表 |
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | 标配 | 标配 | |
| 导航投屏功能 | 简易导航 | 简易导航 | |
| 挡位显示 | 无 | 无 | |
| USB充电口 | 无 | 标配 USB | 标配 USB |
| 无钥匙启动 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热手把 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 | 无 |
| 风挡 | 标配 | 标配手动无级可调 | 标配手动无级可调 |
| 灯光配置 | |||
| 前灯 | LED | LED | LED |
| 后灯 | LED | LED | LED |
| 转向灯 | LED | LED | |
| 辅助灯 | 无 | 无 | |
| 危险警示灯(双闪) | 无 | 无 | |
| 自动大灯 | 无 | 无 | 无 |
| 其他配置 | |||
| 上市时间 | 2023-06-13 | 2022-06-29 | 2022-06-29 |
| 生产状态 | 在产 | 在产 | 在产 |
| 配置/选项 | 标配:T-BOX | 标配:T-BOX | |
| 选装包 | |||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚