| 2021款 赛艇 S400 × | 2019款 赛艇 S400 纪念版 × | 2019款 赛艇 S400 × | 2016款 赛艇 S 400 × | |
|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | ||||
| 参考价 | 46800.00 | 48100.00 | 47600.00 | 46800.00 |
| 品牌 | 光阳 | 光阳 | 光阳 | 光阳 |
| 车型 | 踏板 | 踏板 | 踏板 | 踏板 |
| 生产方式 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
| 产地 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 |
| 厂家 | 常州光阳摩托车有限公司 | 常州光阳摩托车有限公司 | 常州光阳摩托车有限公司 | 常州光阳摩托车有限公司 |
| 发动机 | 单缸四冲程 水冷·400cc | 单缸四冲程 水冷·400cc | 单缸四冲程 水冷·400cc | 单缸四冲程 水冷·400cc |
| 最大马力(Ps) | 33.90 | 35.50 | 35.50 | 35.50 |
| 变速器 | CVT无级变速自动挡 | CVT无级变速自动挡 | CVT无级变速自动挡 | CVT无级变速自动挡 |
| ABS | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 长x宽x高(mm) | 2260x810x1300 | 2260x810x1300 | 2260x810x1300 | xx |
| 座高(mm) | 805 | 805 | 805 | 805 |
| 整备质量(kg) | 211 | 211 | 211 | 211 |
| 油箱容量(L) | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
| 最高车速(km/h) | 140 | 141 | ||
| 实测平均油耗(L/100km) | ||||
| 整车质保 | ||||
| 可选颜色 | 深铁灰/棕金,平光银/平光黑,消光蓝/平光银 | 黑棕,珍珠黑,珍珠白,消光蓝/雾钻银 | ||
| 车体参数 | ||||
| 长*宽*高(mm) | 2260*810*1300 | 2260*810*1300 | 2260*810*1300 | |
| 轴距(mm) | 1570 | |||
| 最小离地间隙(mm) | 140 | |||
| 车架型式 | ||||
| 前悬挂系统 | 41mm正置减震 | 41mm正置减震 | 41mm正置减震 | 41mm正置减震 |
| 后悬挂系统 | 双枪后避震器,配备5段可调 | 双枪后避震器,配备5段可调 | 双枪后避震器,配备5段可调 | 双枪后避震器,配备5段可调 |
| 拖曳距(mm) | ||||
| 发动机参数 | ||||
| 发动机型号 | SK80C(常州光阳摩托车有限公司) | |||
| 排量(cc) | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | ||||
| 发动机气缸数 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 |
| 配气结构 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 |
| 缸径x行程(mm) | ||||
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
| 燃油标号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 |
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅲ |
| 动力传输 | ||||
| 离合器 | 干式离心式离合 | 干式离心式离合 | 干式离心式离合 | 干式离心式离合 |
| 传动方式 | 皮带传动 | 皮带传动 | 皮带传动 | 皮带传动 |
| 车轮制动 | ||||
| 轮胎品牌 | ||||
| 前轮规格 | R15 | R15 | R15 | |
| 后轮规格 | R14 | R14 | R14 | |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 |
| 轮辋 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 |
| 前制动系统 | 对向四活塞卡钳加280mm双碟刹车盘 | 对向四活塞卡钳加280mm双碟刹车盘 | 对向四活塞卡钳加280mm双碟刹车盘 | 对向四活塞卡钳加280mm双碟刹车盘 |
| 后制动系统 | 双活塞卡钳加240单碟盘 | 双活塞卡钳加240单碟盘 | 双活塞卡钳加240单碟盘 | 双活塞卡钳加240单碟盘 |
| 主/被动安全配置 | ||||
| ABS防抱死系统 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS联动刹车系统 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 转向阻尼器 | ||||
| 辅助/操控配置 | ||||
| 模式选择 | ||||
| 油门配置 | 双拉线油门 | 双拉线油门 | 双拉线油门 | |
| 快速换挡系统 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | ||||
| 脉冲点火系统 | ||||
| 多媒体/舒适性配置 | ||||
| 仪表盘 | 液晶显示屏 | 液晶显示屏 | 液晶显示屏 | 液晶仪表 |
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | ||||
| 导航投屏功能 | ||||
| 挡位显示 | ||||
| USB充电口 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无钥匙启动 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热手把 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 风挡 | 标配 | |||
| 灯光配置 | ||||
| 前灯 | LED | LED | LED | LED |
| 后灯 | LED | LED | LED | LED |
| 转向灯 | ||||
| 辅助灯 | ||||
| 危险警示灯(双闪) | ||||
| 自动大灯 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 其他配置 | ||||
| 上市时间 | 2021-01-08 | |||
| 生产状态 | 在产 | 停产 | 停产 | 停产 |
| 配置/选项 | ||||
| 选装包 | ||||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚