| 2023款 CM1100 MT × | 2023款 CM1100 DCT × | 2021款 CM1100 MT × | 2021款 CM1100 DCT × | |
|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | ||||
| 参考价 | 143010.00 | 152910.00 | 143010.00 | 152910.00 |
| 品牌 | 本田DREAMWING | 本田DREAMWING | 本田DREAMWING | 本田DREAMWING |
| 车型 | 巡航太子 | 巡航太子 | 巡航太子 | 巡航太子 |
| 生产方式 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 |
| 产地 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 |
| 厂家 | 本田技研工业株式会社熊本制作所 | 本田技研工业株式会社熊本制作所 | 本田技研工业株式会社熊本制作所 | 本田技研工业株式会社熊本制作所 |
| 发动机 | 直列双缸四冲程 水冷·1100cc | 直列双缸四冲程 水冷·1100cc | 直列双缸四冲程 水冷·1100cc | 直列双缸四冲程 水冷·1100cc |
| 最大马力(Ps) | 80.20 | 80.20 | 80.20 | 80.20 |
| 变速器 | 国际6挡 | DCT6速自动挡 | 国际6挡 | DCT6速自动挡 |
| ABS | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 长x宽x高(mm) | 2240x853x1115 | 2240x834x1115 | 2240x853x1115 | 2240x834x1115 |
| 座高(mm) | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 整备质量(kg) | 223 | 233 | 223 | 233 |
| 油箱容量(L) | 13.60 | 13.60 | 13.60 | 13.60 |
| 最高车速(km/h) | ||||
| 实测平均油耗(L/100km) | ||||
| 整车质保 | ||||
| 可选颜色 | ||||
| 车体参数 | ||||
| 长*宽*高(mm) | 2240*853*1115 | 2240*834*1115 | 2240*853*1115 | 2240*834*1115 |
| 轴距(mm) | ||||
| 最小离地间隙(mm) | ||||
| 车架型式 | ||||
| 前悬挂系统 | φ43 弹簧预紧力可调 | φ43 弹簧预紧力可调 | φ43 弹簧预紧力可调 | φ43 弹簧预紧力可调 |
| 后悬挂系统 | 分离加压背负式弹簧预紧力可调 | 分离加压背负式弹簧预紧力可调 | 分离加压背负式弹簧预紧力可调 | 分离加压背负式弹簧预紧力可调 |
| 拖曳距(mm) | ||||
| 发动机参数 | ||||
| 发动机型号 | SC83E | SC83E | SC83E | SC83E |
| 排量(cc) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 发动机气缸数 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 双缸 |
| 配气结构 | OHC每缸四气门 | OHC每缸四气门 | OHC每缸四气门 | OHC每缸四气门 |
| 缸径x行程(mm) | 92x81.5 | 92x81.5 | 92x81.5 | 92x81.5 |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
| 燃油标号 | ||||
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 |
| 环保标准 | 欧Ⅴ | 欧Ⅴ | 欧Ⅴ | 欧Ⅴ |
| 动力传输 | ||||
| 离合器 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 |
| 传动方式 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 |
| 车轮制动 | ||||
| 轮胎品牌 | ||||
| 前轮规格 | 130/70-B18 | 130/70-B18 | 130/70-B18 | 130/70-B18 |
| 后轮规格 | 180/65-B16 | 180/65-B16 | 180/65-B16 | 180/65-B16 |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 |
| 轮辋 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 |
| 前制动系统 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 |
| 后制动系统 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 |
| 主/被动安全配置 | ||||
| ABS防抱死系统 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS联动刹车系统 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 转向阻尼器 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 辅助/操控配置 | ||||
| 模式选择 | 标准模式 运动模式 雨天模式 自定义模式 | 标准模式 运动模式 雨天模式 自定义模式 | 标准模式 运动模式 雨天模式 自定义模式 | 标准模式 运动模式 雨天模式 自定义模式 |
| 油门配置 | 电子油门 | 电子油门 | 电子油门 | 电子油门 |
| 快速换挡系统 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 液压离合器 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 脉冲点火系统 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 多媒体/舒适性配置 | ||||
| 仪表盘 | 负显LCD仪表盘 | 负显LCD仪表盘 | 负显LCD仪表盘 | 负显LCD仪表盘 |
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 导航投屏功能 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 挡位显示 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| USB充电口 | 标配 USB | 标配 USB | 标配 USB | 标配 USB |
| 无钥匙启动 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热手把 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 风挡 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 灯光配置 | ||||
| 前灯 | LED | LED | LED | LED |
| 后灯 | LED | LED | LED | LED |
| 转向灯 | LED | LED | LED | LED |
| 辅助灯 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 危险警示灯(双闪) | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 自动大灯 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 其他配置 | ||||
| 上市时间 | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 2021-04-19 | 2021-04-19 |
| 生产状态 | 在产 | 在产 | 停产 | 停产 |
| 配置/选项 | ||||
| 选装包 | ||||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚