| 2022款 飞致YS150 劲悦版 × | 2019款 飞致YS150 特仕版 × | 2019款 飞致YS150 标准版 × | 2017款 飞致YS150 × | |
|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | ||||
| 参考价 | 12280.00 | 12280.00 | 11800.00 | 12680.00 |
| 品牌 | 建设雅马哈 | 建设雅马哈 | 建设雅马哈 | 建设雅马哈 |
| 车型 | 街车 | 街车 | 街车 | 街车 |
| 生产方式 | 合资 | 合资 | 合资 | 合资 |
| 产地 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 |
| 厂家 | 重庆建设·雅马哈摩托车有限公司 | |||
| 发动机 | 单缸四冲程 风冷·150cc | 单缸四冲程 风冷·150cc | 单缸四冲程 风冷·150cc | 单缸四冲程 风冷·150cc |
| 最大马力(Ps) | 12.90 | 12.90 | 12.90 | 12.90 |
| 变速器 | 国际5挡 | 国际5挡 | 国际5挡 | |
| ABS | 无 | 无 | 无 | 无 |
| CBS | ||||
| 长x宽x高(mm) | 2015x745x1095 | 2015x745x1095 | 2015x745x1095 | 2015x745x1095 |
| 座高(mm) | 795 | 795 | 795 | 795 |
| 整备质量(kg) | 128 | 128 | 128 | 128 |
| 油箱容量(L) | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| 最高车速(km/h) | 119 | 119 | 119 | 119 |
| 实测平均油耗(L/100km) | ||||
| 整车质保 | ||||
| 可选颜色 | 玉石白 | 酷感黑 | 酷感黑,酷感银,飞炫紫,皓月灰,雅致红,玉石白 | |
| 车体参数 | ||||
| 长*宽*高(mm) | 2015*745*1095 | 2015*745*1095 | 2015*745*1095 | 2015*745*1095 |
| 轴距(mm) | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 |
| 最小离地间隙(mm) | 154 | 154 | 154 | 154 |
| 车架型式 | 编织式 | 编织式 | 编织式 | 编织式 |
| 前悬挂系统 | 伸缩套筒式 | 伸缩套筒式 | 伸缩套筒式 | 伸缩套筒式 |
| 后悬挂系统 | 摇臂式 | 摇臂式 | 摇臂式 | 摇臂式 |
| 拖曳距(mm) | ||||
| 发动机参数 | ||||
| 发动机型号 | JYM157FMJ-4(重庆建设·雅马哈摩托车有限公司) | |||
| 排量(cc) | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | ||||
| 发动机气缸数 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 |
| 配气结构 | SOHC每缸两气门 | SOHC每缸两气门 | SOHC每缸两气门 | SOHC每缸两气门 |
| 缸径x行程(mm) | 57.3x57.9 | 57.3x57.9 | 57.3x57.9 | 57.3×57.x57.3×57.9 |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | |
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅲ |
| 动力传输 | ||||
| 离合器 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片式 |
| 传动方式 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 |
| 车轮制动 | ||||
| 轮胎品牌 | ||||
| 前轮规格 | 2.75-18M/C 42P | 2.75-18M/C 42P | 2.75-18M/C 42P | 2.75-18M/C 42P |
| 后轮规格 | 100/80-18M/C 59P | 100/80-18M/C 59P | 100/80-18M/C 59P | 100/80-18M/C 59P |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 |
| 轮辋 | 铝轮 | 铝轮 | 铝轮 | 铝轮 |
| 前制动系统 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 |
| 后制动系统 | 碟刹 | 碟刹 | 鼓刹 | 鼓刹 |
| 主/被动安全配置 | ||||
| ABS防抱死系统 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| CBS联动刹车系统 | ||||
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 转向阻尼器 | ||||
| 辅助/操控配置 | ||||
| 模式选择 | ||||
| 油门配置 | ||||
| 快速换挡系统 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | ||||
| 脉冲点火系统 | ||||
| 多媒体/舒适性配置 | ||||
| 仪表盘 | 组合仪表 | 组合仪表 | 组合仪表 | 电子 |
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | ||||
| 导航投屏功能 | ||||
| 挡位显示 | 标配 | |||
| USB充电口 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无钥匙启动 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热手把 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 风挡 | ||||
| 灯光配置 | ||||
| 前灯 | 卤素 | 卤素+LED | 卤素+LED | 卤素 |
| 后灯 | LED | LED | LED | LED |
| 转向灯 | ||||
| 辅助灯 | ||||
| 危险警示灯(双闪) | ||||
| 自动大灯 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 其他配置 | ||||
| 上市时间 | 2018-06-14 | 2018-06-14 | 2018-06-14 | |
| 生产状态 | 在产 | |||
| 配置/选项 | ||||
| 选装包 | ||||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚