| 2021款 MT-07 × | 2020款 MT-07 × | 2016款 MT-07 Moto Cage 'Night Fluo' × | 2015款 MT-07 Moto Cage × | |
|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | ||||
| 参考价 | 109800.00 | 109800.00 | ||
| 品牌 | 雅马哈 | 雅马哈 | 雅马哈 | 雅马哈 |
| 车型 | 街车 | 街车 | 街车 | 街车 |
| 生产方式 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 |
| 产地 | 日本 | |||
| 厂家 | ||||
| 发动机 | 直列双缸四冲程 水冷·700cc | 直列双缸四冲程 水冷·700cc | 直列双缸四冲程 水冷·700cc | 双缸四冲程 水冷·689cc |
| 最大马力(Ps) | 73.40 | 73.40 | ||
| 变速器 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 |
| ABS | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | |
| CBS | 无 | |||
| 长x宽x高(mm) | 2085x780x1105 | 2085x745x1090 | 2085x745x1090 | 2085x745x1090 |
| 座高(mm) | 805 | 805 | 805 | 805 |
| 整备质量(kg) | 184 | 183 | 179 | 179 |
| 油箱容量(L) | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| 最高车速(km/h) | ||||
| 实测平均油耗(L/100km) | ||||
| 整车质保 | ||||
| 可选颜色 | 蓝色,磨砂黑,灰色 | |||
| 车体参数 | ||||
| 长*宽*高(mm) | 2085*780*1105 | 2085*745*1090 | 2085*745*1090 | 2085*745*1090 |
| 轴距(mm) | 1400 | 1400 | ||
| 最小离地间隙(mm) | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 车架型式 | 钻石型车架 | |||
| 前悬挂系统 | 41mm伸缩叉 | Φ41mm正立式前叉 | ||
| 后悬挂系统 | 中置多连杆单避震 | |||
| 拖曳距(mm) | ||||
| 发动机参数 | ||||
| 发动机型号 | M419E | |||
| 排量(cc) | 700 | 700 | 700 | 689 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | 直列 | 直列 | 直列 | |
| 发动机气缸数 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 双缸 |
| 配气结构 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | ||
| 缸径x行程(mm) | 80x68.8 | 80x68.6 | 80x68.6mm | |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
| 燃油标号 | 95号 | |||
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 | ||
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ | ||
| 动力传输 | ||||
| 离合器 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 |
| 传动方式 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 |
| 车轮制动 | ||||
| 轮胎品牌 | ||||
| 前轮规格 | 120/70-ZR17 | 120/70 ZR17 | 120/70 ZR 17M/C(58W) (Tubeless) | 120/70 ZR 17M/C(58W) (Tubeless) |
| 后轮规格 | 180/55-ZR17 | 180/55 ZR17 | 180/55 ZR 17M/C(73W) (Tubeless) | 180/55 ZR 17M/C(73W) (Tubeless) |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 |
| 轮辋 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 |
| 前制动系统 | 碟刹 | 282mm双碟盘搭配对向四活塞卡钳 | 282mm蝶 | 282mm蝶 |
| 后制动系统 | 碟刹 | 245mm单碟盘搭配单向单活塞卡钳 | 245mm单蝶 | 245mm单蝶 |
| 主/被动安全配置 | ||||
| ABS防抱死系统 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | |
| CBS联动刹车系统 | 无 | |||
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | ||
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 | ||
| 胎压监测 | 无 | 无 | ||
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 | ||
| 转向阻尼器 | ||||
| 辅助/操控配置 | ||||
| 模式选择 | ||||
| 油门配置 | ||||
| 快速换挡系统 | 无 | 无 | ||
| 电子悬挂 | 无 | 无 | ||
| 定速巡航 | 无 | 无 | ||
| 液压离合器 | 无 | 无 | ||
| 发动机启停 | ||||
| 脉冲点火系统 | ||||
| 多媒体/舒适性配置 | ||||
| 仪表盘 | 负显多功能液晶仪表 | LCD负显仪表 | ||
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | ||||
| 导航投屏功能 | ||||
| 挡位显示 | ||||
| USB充电口 | 无 | 无 | ||
| 无钥匙启动 | 无 | 无 | ||
| 电加热手把 | 无 | 无 | ||
| 电加热座垫 | 无 | 无 | ||
| 风挡 | 标配不可调节 | |||
| 灯光配置 | ||||
| 前灯 | LED | 卤素 | 卤素 | |
| 后灯 | LED | LED | LED | |
| 转向灯 | LED | |||
| 辅助灯 | ||||
| 危险警示灯(双闪) | ||||
| 自动大灯 | 无 | 无 | ||
| 其他配置 | ||||
| 上市时间 | 2021-11-07 | 2020-11-05 | ||
| 生产状态 | 在产 | 停产 | 停产 | 停产 |
| 配置/选项 | ||||
| 选装包 | ||||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚