| 2022款 DRG BT 150 TCS版 × | 2021款 DRG BT 150 × | 2020款 DRG BT 158 × | |
|---|---|---|---|
| 基本参数 | |||
| 参考价 | 21800.00 | 20800.00 | 27800.00 |
| 品牌 | SYM三阳 | SYM三阳 | SYM三阳 |
| 车型 | 踏板 | 踏板 | 踏板 |
| 生产方式 | 国产 | 国产 | 国产 |
| 产地 | 中国 | 中国 | 中国台湾省 |
| 厂家 | 厦门厦杏摩托有限公司 | 厦门厦杏摩托有限公司 | |
| 发动机 | 单缸四冲程 水冷·150cc | 单缸四冲程 水冷·150cc | 单缸四冲程 水冷·158cc |
| 最大马力(Ps) | 14.70 | 14.70 | 15.50 |
| 变速器 | CVT无级变速自动挡 | CVT无级变速自动挡 | CVT无级变速自动挡 |
| ABS | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS | 无 | 无 | 无 |
| 长x宽x高(mm) | 1995x750x1125 | 1995x750x1125 | 1990x735x1130 |
| 座高(mm) | 770 | 770 | 770 |
| 整备质量(kg) | 135 | 135 | 135 |
| 油箱容量(L) | 7.30 | 7.30 | 7.20 |
| 最高车速(km/h) | 107 | 107 | |
| 实测平均油耗(L/100km) | |||
| 整车质保 | |||
| 可选颜色 | 银翼杀手(消光浅银),黑色幽灵(水泥灰),白龙神君(纯白),暗黑武士(变色绿) | 银翼杀手(消光浅银),黑色幽灵(水泥灰),白龙神君(纯白),暗黑武士(变色绿) | 浅灰色,白色,黑色,绿色 |
| 车体参数 | |||
| 长*宽*高(mm) | 1995*750*1125 | 1995*750*1125 | 1990*735*1130 |
| 轴距(mm) | 1380 | 1380 | 1380 |
| 最小离地间隙(mm) | |||
| 车架型式 | |||
| 前悬挂系统 | 正立式 | 正立式 | 正立式 |
| 后悬挂系统 | 三段可调后避震 | 三段可调后避震 | 三段可调后避震 |
| 拖曳距(mm) | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | XS1P57MJ-2(厦门厦杏摩托有限公司) | XS1P57MJ-2(厦门厦杏摩托有限公司) | |
| 排量(cc) | 150 | 150 | 158 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | |||
| 发动机气缸数 | 单缸 | 单缸 | 单缸 |
| 配气结构 | 每缸四气门 | 每缸四气门 | 每缸四气门 |
| 缸径x行程(mm) | 59x57.8 | 59x57.8 | 59x57.8 |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
| 燃油标号 | |||
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 | 电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ |
| 动力传输 | |||
| 离合器 | 干式离心式离合 | 干式离心式离合 | 干式离心式离合 |
| 传动方式 | 皮带传动 | 皮带传动 | 皮带传动 |
| 车轮制动 | |||
| 轮胎品牌 | |||
| 前轮规格 | 120/70-13 | 120/70-13 | 120/70-13 |
| 后轮规格 | 130/70-13 | 130/70-13 | 130/70-13 |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 |
| 轮辋 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 |
| 前制动系统 | 260mm碟刹 | 260mm碟刹 | 碟刹 |
| 后制动系统 | 233mm碟刹 | 233mm碟刹 | 碟刹 |
| 主/被动安全配置 | |||
| ABS防抱死系统 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS联动刹车系统 | 无 | 无 | 无 |
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 无 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 标配 | 无 | 无 |
| 转向阻尼器 | 无 | 无 | |
| 辅助/操控配置 | |||
| 模式选择 | |||
| 油门配置 | 单拉线油门 | 单拉线油门 | 无 |
| 快速换挡系统 | 无 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | 无 | 无 | |
| 脉冲点火系统 | 无 | 无 | |
| 多媒体/舒适性配置 | |||
| 仪表盘 | 液晶显示屏 | 液晶显示屏 | 光感应LED仪表板 |
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | 无 | 无 | |
| 导航投屏功能 | 无 | 无 | |
| 挡位显示 | 无 | 无 | |
| USB充电口 | 标配 USB | 标配 USB | 无 |
| 无钥匙启动 | 标配 | 标配 | 无 |
| 电加热手把 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 | 无 |
| 风挡 | 无 | 无 | |
| 灯光配置 | |||
| 前灯 | LED | LED | LED |
| 后灯 | LED | LED | LED |
| 转向灯 | LED | LED | |
| 辅助灯 | 无 | 无 | |
| 危险警示灯(双闪) | 标配 | 标配 | |
| 自动大灯 | 无 | 无 | 无 |
| 其他配置 | |||
| 上市时间 | 2022-08-02 | 2021-03-27 | 2020-04-18 |
| 生产状态 | 在产 | 停产 | 停产 |
| 配置/选项 | |||
| 选装包 | |||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚