| 2022款 KRV180 TCS版 × | 2022款 KRV180 ABS版 × | |
|---|---|---|
| 基本参数 | ||
| 参考价 | 29800.00 | 27800.00 |
| 品牌 | 光阳 | 光阳 |
| 车型 | 踏板 | 踏板 |
| 生产方式 | 国产 | 国产 |
| 产地 | 中国 | 中国 |
| 厂家 | 常州光阳摩托车有限公司 | 常州光阳摩托车有限公司 |
| 发动机 | 单缸四冲程 水冷·180cc | 单缸四冲程 水冷·180cc |
| 最大马力(Ps) | 17.00 | 17.00 |
| 变速器 | CVT无级变速自动挡 | CVT无级变速自动挡 |
| ABS | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS | 无 | 无 |
| 长x宽x高(mm) | 1960x755x1115 | 1960x755x1115 |
| 座高(mm) | 795 | 795 |
| 整备质量(kg) | 143 | 143 |
| 油箱容量(L) | 7.20 | 7.20 |
| 最高车速(km/h) | 107 | 107 |
| 实测平均油耗(L/100km) | ||
| 整车质保 | ||
| 可选颜色 | 雷震紫,以太黑,雪峰银,靛海蓝 | 靛海蓝,雪峰银,以太黑,雷震紫 |
| 车体参数 | ||
| 长*宽*高(mm) | 1960*755*1115 | 1960*755*1115 |
| 轴距(mm) | 1400 | 1400 |
| 最小离地间隙(mm) | 125 | 125 |
| 车架型式 | ||
| 前悬挂系统 | ||
| 后悬挂系统 | KSS中置避震器 | KSS中置避震器 |
| 拖曳距(mm) | ||
| 发动机参数 | ||
| 发动机型号 | SA35 | SA35 |
| 排量(cc) | 180 | 180 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | ||
| 发动机气缸数 | 单缸 | 单缸 |
| 配气结构 | SOHC每缸四气门 | SOHC每缸四气门 |
| 缸径x行程(mm) | 62x58 | 62x58 |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 |
| 燃油标号 | ||
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ |
| 动力传输 | ||
| 离合器 | 干式离心式离合 | 干式离心式离合 |
| 传动方式 | 皮带传动 | 皮带传动 |
| 车轮制动 | ||
| 轮胎品牌 | ||
| 前轮规格 | 110/70-13 | 110/70-13 |
| 后轮规格 | 130/70-13 | 130/70-13 |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 |
| 轮辋 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 |
| 前制动系统 | 碟刹 | 碟刹 |
| 后制动系统 | 碟刹 | 碟刹 |
| 主/被动安全配置 | ||
| ABS防抱死系统 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS联动刹车系统 | 无 | 无 |
| ABS关闭功能 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 |
| 胎压监测 | ||
| 牵引力控制系统 | 标配 | 无 |
| 转向阻尼器 | ||
| 辅助/操控配置 | ||
| 模式选择 | ||
| 油门配置 | 双拉线油门 | 双拉线油门 |
| 快速换挡系统 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | ||
| 脉冲点火系统 | ||
| 多媒体/舒适性配置 | ||
| 仪表盘 | ||
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | ||
| 导航投屏功能 | ||
| 挡位显示 | ||
| USB充电口 | 标配 USB | 标配 USB |
| 无钥匙启动 | 标配 | 无 |
| 电加热手把 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 |
| 风挡 | ||
| 灯光配置 | ||
| 前灯 | LED | LED |
| 后灯 | LED | LED |
| 转向灯 | LED | LED |
| 辅助灯 | ||
| 危险警示灯(双闪) | 标配 | 无 |
| 自动大灯 | 无 | 无 |
| 其他配置 | ||
| 上市时间 | 2022-01-08 | 2022-01-08 |
| 生产状态 | 在产 | 在产 |
| 配置/选项 | ||
| 选装包 | ||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚