| 2024款 CoCo Cross 125X 穿越版 × | 2023款 CoCo Cross 125X 穿越版 × | 2021款 CoCo Cross 穿越版 × | |
|---|---|---|---|
| 基本参数 | |||
| 参考价 | 8980.00 | 8980.00 | 6980.00 |
| 品牌 | 嘉陵 | 嘉陵 | 嘉陵 |
| 车型 | 弯梁 | 弯梁 | 弯梁 |
| 生产方式 | 国产 | 国产 | 国产 |
| 产地 | 中国 | 中国 | 中国 |
| 厂家 | 重庆嘉陵嘉鹏工业有限公司 | 重庆嘉陵嘉鹏工业有限公司 | 重庆嘉陵嘉鹏工业有限公司 |
| 发动机 | 单缸四冲程 风冷·125cc | 单缸四冲程 风冷·125cc | 单缸四冲程 风冷·110cc |
| 最大马力(Ps) | 8.40 | 8.40 | 7.10 |
| 变速器 | 循环4挡 | 循环4挡 | 循环4挡 |
| ABS | 无 | ||
| CBS | 无 | ||
| 长x宽x高(mm) | 1920x720x1150 | 1920x720x1150 | 1850x650x1070 |
| 座高(mm) | 750 | 750 | 750 |
| 整备质量(kg) | 106 | 106 | 89 |
| 油箱容量(L) | 9.00 | 9.00 | 0.00 |
| 最高车速(km/h) | 95 | 95 | 75 |
| 实测平均油耗(L/100km) | |||
| 整车质保 | 1年或1万公里 | 1年或1万公里 | |
| 可选颜色 | 坦克绿,米格白,落叶黄 | 坦克绿,米格白,落叶黄 | 迷彩绿,彩虹橙,坦克绿 |
| 车体参数 | |||
| 长*宽*高(mm) | 1920*720*1150 | 1920*720*1150 | 1850*650*1070 |
| 轴距(mm) | 1280 | 1280 | 1240 |
| 最小离地间隙(mm) | 180 | 180 | 145 |
| 车架型式 | 双翼梁式 | 钢管编织车架 | |
| 前悬挂系统 | 弹簧-液力阻尼式 | 弹簧-液力阻尼式 | 弹簧式 |
| 后悬挂系统 | 双枪式气囊减震 | 双枪式气囊减震 | 弹簧式可调 |
| 拖曳距(mm) | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 1P54FMI | 1P54FMI | 1P52FMH-5 |
| 排量(cc) | 125 | 125 | 110 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | |||
| 发动机气缸数 | 单缸 | 单缸 | 单缸 |
| 配气结构 | SOHC每缸两气门 | SOHC每缸两气门 | SOHC每缸两气门 |
| 缸径x行程(mm) | 54x54 | 54x54 | 52.4x49.5 |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 风冷 | 风冷 | 风冷 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 |
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 | 电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ |
| 动力传输 | |||
| 离合器 | 湿式离心式离合 | 湿式离心式离合 | 湿式离心式离合 |
| 传动方式 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 |
| 车轮制动 | |||
| 轮胎品牌 | 远星 | 远星 | |
| 前轮规格 | 2.75-18 | 2.75-18 | 2.50-17 |
| 后轮规格 | 3.50-16 | 3.50-16 | 2.75-17 |
| 轮胎形式 | 非真空胎 | 非真空胎 | 非真空胎 |
| 轮辋 | 钢制辐条式 | 钢制辐条式 | 钢制辐条式 |
| 前制动系统 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 |
| 后制动系统 | 碟刹 | 鼓刹 | 鼓刹 |
| 主/被动安全配置 | |||
| ABS防抱死系统 | 无 | ||
| CBS联动刹车系统 | 无 | ||
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 无 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 | 无 |
| 转向阻尼器 | |||
| 辅助/操控配置 | |||
| 模式选择 | |||
| 油门配置 | 双拉线油门 | 单拉线油门 | 单拉线油门 |
| 快速换挡系统 | 无 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | 无 | ||
| 脉冲点火系统 | 无 | ||
| 多媒体/舒适性配置 | |||
| 仪表盘 | LCD液晶显示屏 | LCD液晶显示屏 | 液晶仪表 |
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | 标配 | ||
| 导航投屏功能 | 无 | ||
| 挡位显示 | 标配 | 标配 | 标配 |
| USB充电口 | 标配 USB | 标配 USB | 标配 USB |
| 无钥匙启动 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热手把 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 | 无 |
| 风挡 | 无 | ||
| 灯光配置 | |||
| 前灯 | LED | LED | LED |
| 后灯 | LED | LED | LED |
| 转向灯 | LED | LED | LED |
| 辅助灯 | 无 | 无 | 无 |
| 危险警示灯(双闪) | 无 | 无 | 标配 |
| 自动大灯 | 无 | 无 | 无 |
| 其他配置 | |||
| 上市时间 | 2023-09-25 | 2022-11-11 | 2021-09-07 |
| 生产状态 | 在产 | 在产 | 停产 |
| 配置/选项 | |||
| 选装包 | |||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚