| 2023款 NS125LA 限量版 × | 2023款 NS125LA 特别版 × | 2023款 NS125LA 标准版 × | 2022款 NS125LA 特别版 × | 2022款 NS125LA 标准版 × | |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | |||||
| 参考价 | 12580.00 | 12300.00 | 11900.00 | 12300.00 | 11900.00 |
| 品牌 | 新大洲本田 | 新大洲本田 | 新大洲本田 | 新大洲本田 | 新大洲本田 |
| 车型 | 踏板 | 踏板 | 踏板 | 踏板 | 踏板 |
| 生产方式 | 合资 | 合资 | 合资 | 合资 | 合资 |
| 产地 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 |
| 厂家 | 新大洲本田摩托(苏州)有限公司 | 新大洲本田摩托(苏州)有限公司 | 新大洲本田摩托(苏州)有限公司 | 新大洲本田摩托(苏州)有限公司 | 新大洲本田摩托(苏州)有限公司 |
| 发动机 | 单缸四冲程 风冷·125cc | 单缸四冲程 风冷·125cc | 单缸四冲程 风冷·125cc | 单缸四冲程 风冷·125cc | 单缸四冲程 风冷·125cc |
| 最大马力(Ps) | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
| 变速器 | CVT无级变速自动挡 | CVT无级变速自动挡 | CVT无级变速自动挡 | CVT无级变速自动挡 | CVT无级变速自动挡 |
| ABS | |||||
| CBS | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 长x宽x高(mm) | 1763x676x1092 | 1763x676x1092 | 1763x676x1092 | 1763x676x1092 | 1763x676x1092 |
| 座高(mm) | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 |
| 整备质量(kg) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 油箱容量(L) | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
| 最高车速(km/h) | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| 实测平均油耗(L/100km) | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 |
| 整车质保 | |||||
| 可选颜色 | |||||
| 车体参数 | |||||
| 长*宽*高(mm) | 1763*676*1092 | 1763*676*1092 | 1763*676*1092 | 1763*676*1092 | 1763*676*1092 |
| 轴距(mm) | 1246 | 1246 | 1246 | 1246 | 1246 |
| 最小离地间隙(mm) | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 |
| 车架型式 | |||||
| 前悬挂系统 | |||||
| 后悬挂系统 | |||||
| 拖曳距(mm) | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | SDH1P52QMI-7 | SDH1P52QMI-7 | SDH1P52QMI-7 | SDH1P52QMI-7 | SDH1P52QMI-7 |
| 排量(cc) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | |||||
| 发动机气缸数 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 |
| 配气结构 | |||||
| 缸径x行程(mm) | 52.4x57.9 | 52.4x57.9 | 52.4x57.9 | 52.4x57.9 | 52.4x57.9 |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ |
| 动力传输 | |||||
| 离合器 | 干式离心式离合 | 干式离心式离合 | 干式离心式离合 | 干式离心式离合 | 干式离心式离合 |
| 传动方式 | 皮带传动 | 皮带传动 | 皮带传动 | 皮带传动 | 皮带传动 |
| 车轮制动 | |||||
| 轮胎品牌 | |||||
| 前轮规格 | 90/90-12 | 90/90-12 | 90/90-12 | 90/90-12 | 90/90-12 |
| 后轮规格 | 100/90-10 | 100/90-10 | 100/90-10 | 100/90-10 | 100/90-10 |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 |
| 轮辋 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 |
| 前制动系统 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 |
| 后制动系统 | 鼓刹 | 鼓刹 | 鼓刹 | 鼓刹 | 鼓刹 |
| 主/被动安全配置 | |||||
| ABS防抱死系统 | |||||
| CBS联动刹车系统 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 转向阻尼器 | |||||
| 辅助/操控配置 | |||||
| 模式选择 | |||||
| 油门配置 | 双拉线油门 | 双拉线油门 | 双拉线油门 | 双拉线油门 | 双拉线油门 |
| 快速换挡系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | |||||
| 脉冲点火系统 | |||||
| 多媒体/舒适性配置 | |||||
| 仪表盘 | |||||
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | |||||
| 导航投屏功能 | |||||
| 挡位显示 | |||||
| USB充电口 | 标配 USB | 标配 USB | 标配 USB | 标配 USB | 标配 USB |
| 无钥匙启动 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 电加热手把 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 风挡 | |||||
| 灯光配置 | |||||
| 前灯 | LED | LED | LED | LED | LED |
| 后灯 | LED | LED | LED | LED | LED |
| 转向灯 | LED | LED | LED | LED | LED |
| 辅助灯 | |||||
| 危险警示灯(双闪) | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 自动大灯 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 其他配置 | |||||
| 上市时间 | 2023-09-22 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2022-03-28 | 2022-03-28 |
| 生产状态 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 |
| 配置/选项 | 限量:1010台 | ||||
| 选装包 | |||||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚