| 2023款 Sixties 250Si HPE版(海湾石油) × | 2023款 Sixties 250Si HPE版 × | |
|---|---|---|
| 基本参数 | ||
| 参考价 | 22680.00 | 21980.00 |
| 品牌 | 维多利亚 | 维多利亚 |
| 车型 | 踏板 | 踏板 |
| 生产方式 | 国产 | 国产 |
| 产地 | 中国 | 中国 |
| 厂家 | ||
| 发动机 | 单缸四冲程 水冷·250cc | 单缸四冲程 水冷·250cc |
| 最大马力(Ps) | 24.50 | 24.50 |
| 变速器 | CVT无级变速自动挡 | CVT无级变速自动挡 |
| ABS | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS | ||
| 长x宽x高(mm) | 1980x720x1160 | 1980x720x1160 |
| 座高(mm) | 770 | 770 |
| 整备质量(kg) | ||
| 油箱容量(L) | 10.00 | 10.00 |
| 最高车速(km/h) | 120 | 120 |
| 实测平均油耗(L/100km) | ||
| 整车质保 | ||
| 可选颜色 | 海湾石油 | 磨砂灰,碧玉灰,午夜黑,莫兰迪青,蒂芙尼蓝 |
| 车体参数 | ||
| 长*宽*高(mm) | 1980*720*1160 | 1980*720*1160 |
| 轴距(mm) | 1370 | 1370 |
| 最小离地间隙(mm) | 110 | 110 |
| 车架型式 | ||
| 前悬挂系统 | KYB液压阻尼式 | KYB液压阻尼式 |
| 后悬挂系统 | KYB液压阻尼式 | KYB液压阻尼式 |
| 拖曳距(mm) | ||
| 发动机参数 | ||
| 发动机型号 | ||
| 排量(cc) | 250 | 250 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | ||
| 发动机气缸数 | 单缸 | 单缸 |
| 配气结构 | SOHC | SOHC |
| 缸径x行程(mm) | 72x60 | 72x60 |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 |
| 燃油标号 | ||
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ |
| 动力传输 | ||
| 离合器 | 干式离心式离合 | 干式离心式离合 |
| 传动方式 | 皮带传动 | 皮带传动 |
| 车轮制动 | ||
| 轮胎品牌 | ||
| 前轮规格 | 120/70-12 | 120/70-12 |
| 后轮规格 | 120/70-12 | 120/70-12 |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 |
| 轮辋 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 |
| 前制动系统 | 碟刹 | 碟刹 |
| 后制动系统 | 碟刹 | 碟刹 |
| 主/被动安全配置 | ||
| ABS防抱死系统 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS联动刹车系统 | ||
| ABS关闭功能 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 |
| 转向阻尼器 | ||
| 辅助/操控配置 | ||
| 模式选择 | ||
| 油门配置 | ||
| 快速换挡系统 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | ||
| 脉冲点火系统 | ||
| 多媒体/舒适性配置 | ||
| 仪表盘 | TFT智能液晶仪表 | TFT智能液晶仪表 |
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | 标配 | 标配 |
| 导航投屏功能 | 标配 | 标配 |
| 挡位显示 | ||
| USB充电口 | 标配 USB | 标配 USB |
| 无钥匙启动 | 标配 | 标配 |
| 电加热手把 | 标配 | 标配 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 |
| 风挡 | ||
| 灯光配置 | ||
| 前灯 | LED | LED |
| 后灯 | LED | LED |
| 转向灯 | LED | LED |
| 辅助灯 | ||
| 危险警示灯(双闪) | 标配 | 标配 |
| 自动大灯 | 无 | 无 |
| 其他配置 | ||
| 上市时间 | 2023-03-13 | 2023-03-13 |
| 生产状态 | 在产 | 在产 |
| 配置/选项 | ||
| 选装包 | ||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚