| 2020款 巡鹰125 雅驭版 × | 2020款 巡鹰125 豪华版 × | 2020款 巡鹰125 舒享版 × | |
|---|---|---|---|
| 基本参数 | |||
| 参考价 | 12000.00 | 11900.00 | 11200.00 |
| 品牌 | 建设雅马哈 | 建设雅马哈 | 建设雅马哈 |
| 车型 | 踏板 | 踏板 | 踏板 |
| 生产方式 | 合资 | 合资 | 合资 |
| 产地 | 中国 | 中国 | 中国 |
| 厂家 | 重庆建设·雅马哈摩托车有限公司 | 重庆建设·雅马哈摩托车有限公司 | 重庆建设·雅马哈摩托车有限公司 |
| 发动机 | 单缸四冲程 风冷·125cc | 单缸四冲程 风冷·125cc | 单缸四冲程 风冷·125cc |
| 最大马力(Ps) | 8.30 | 8.30 | 8.30 |
| 变速器 | CVT无级变速自动挡 | CVT无级变速自动挡 | CVT无级变速自动挡 |
| ABS | 无 | 无 | 无 |
| CBS | 无 | ||
| 长x宽x高(mm) | 1870x685x1040 | 1870x685x1040 | 1870x685x1040 |
| 座高(mm) | 765 | 765 | 765 |
| 整备质量(kg) | 99 | 99 | 99 |
| 油箱容量(L) | 5.10 | 5.10 | 5.10 |
| 最高车速(km/h) | 100 | 100 | 100 |
| 实测平均油耗(L/100km) | |||
| 整车质保 | |||
| 可选颜色 | 梦幻黑 | 炫光白,酷感黑,流光橙,极静蓝,皓月灰 | 炫光白,酷感黑 |
| 车体参数 | |||
| 长*宽*高(mm) | 1870*685*1040 | 1870*685*1040 | 1870*685*1040 |
| 轴距(mm) | 1280 | 1280 | 1280 |
| 最小离地间隙(mm) | 110 | 110 | 110 |
| 车架型式 | |||
| 前悬挂系统 | 伸缩套筒式 | 伸缩套筒式 | 伸缩套筒式 |
| 后悬挂系统 | 摇臂式 | 摇臂式 | 摇臂式 |
| 拖曳距(mm) | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | JYM152QMI(重庆建设·雅马哈摩托车有限公司) | JYM152QMI(重庆建设·雅马哈摩托车有限公司) | JYM152QMI(重庆建设·雅马哈摩托车有限公司) |
| 排量(cc) | 125 | 125 | 125 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | |||
| 发动机气缸数 | 单缸 | 单缸 | 单缸 |
| 配气结构 | SOHC | SOHC | SOHC |
| 缸径x行程(mm) | 52.4x57.9 | 52.4x57.9 | 52.4x57.9 |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 风冷 | 风冷 | 风冷 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 |
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 | 电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ |
| 动力传输 | |||
| 离合器 | 干式离心式离合 | 干式离心式离合 | 干式离心式离合 |
| 传动方式 | 皮带传动 | 皮带传动 | 皮带传动 |
| 车轮制动 | |||
| 轮胎品牌 | |||
| 前轮规格 | 110/70-12 | 110/70-12 | 110/70-12 |
| 后轮规格 | 110/70-12 | 110/70-12 | 110/70-12 |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 |
| 轮辋 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 |
| 前制动系统 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 |
| 后制动系统 | 鼓刹 | 鼓刹 | 鼓刹 |
| 主/被动安全配置 | |||
| ABS防抱死系统 | 无 | 无 | 无 |
| CBS联动刹车系统 | 无 | ||
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 无 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 | 无 |
| 转向阻尼器 | |||
| 辅助/操控配置 | |||
| 模式选择 | |||
| 油门配置 | 单拉线油门 | 单拉线油门 | 单拉线油门 |
| 快速换挡系统 | 无 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | 无 | ||
| 脉冲点火系统 | 无 | ||
| 多媒体/舒适性配置 | |||
| 仪表盘 | 液晶显示屏 | 液晶显示屏 | 液晶显示屏 |
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | 无 | ||
| 导航投屏功能 | 无 | ||
| 挡位显示 | 无 | ||
| USB充电口 | 标配 DC12V | 标配 DC12V | 无 |
| 无钥匙启动 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热手把 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 | 无 |
| 风挡 | 无 | ||
| 灯光配置 | |||
| 前灯 | LED | LED | LED |
| 后灯 | LED | LED | LED |
| 转向灯 | 卤素 | 卤素 | 卤素 |
| 辅助灯 | 无 | ||
| 危险警示灯(双闪) | 无 | ||
| 自动大灯 | 无 | 无 | 无 |
| 其他配置 | |||
| 上市时间 | 2019-05-22 | 2019-05-22 | 2019-05-22 |
| 生产状态 | 在产 | 在产 | 在产 |
| 配置/选项 | 标配:自动开启置物箱 标配:置物箱照明灯 | 标配:自动开启置物箱 标配:置物箱照明灯 标配:镀铬后视镜 | |
| 选装包 | |||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚