| 2023款 U侠 大脚攀爬者 C版 × | 2022款 U侠 大脚攀爬者 × | 2021款 U侠 大脚攀爬者 × | |
|---|---|---|---|
| 基本参数 | |||
| 参考价 | 14780.00 | 14780.00 | 13980.00 |
| 品牌 | 骁胜HYOSUNG | 骁胜HYOSUNG | 骁胜HYOSUNG |
| 车型 | 复古 | 复古 | 复古 |
| 生产方式 | 合资 | 合资 | 合资 |
| 产地 | 中国 | 中国 | 中国 |
| 厂家 | 江门轻骑华南摩托车有限公司 | 江门轻骑华南摩托车有限公司 | 江门轻骑华南摩托车有限公司 |
| 发动机 | 单缸四冲程 风冷·250cc | 单缸四冲程 风冷·250cc | 单缸四冲程 风冷·250cc |
| 最大马力(Ps) | 17.70 | 17.70 | 17.70 |
| 变速器 | 国际5挡 | 国际5挡 | 国际5挡 |
| ABS | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS | 无 | 无 | 无 |
| 长x宽x高(mm) | 2060x800x1150 | 2060x800x1150 | 2060x800x1150 |
| 座高(mm) | 795 | 810 | 810 |
| 整备质量(kg) | 148 | 148 | 148 |
| 油箱容量(L) | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| 最高车速(km/h) | 125 | 125 | 125 |
| 实测平均油耗(L/100km) | |||
| 整车质保 | |||
| 可选颜色 | 钛星灰,星光黑,旷野绿 | 星光黑,钛星灰,旷野绿 | 星光黑,钛星灰,旷野绿 |
| 车体参数 | |||
| 长*宽*高(mm) | 2060*800*1150 | 2060*800*1150 | 2060*800*1150 |
| 轴距(mm) | 1380 | 1380 | 1380 |
| 最小离地间隙(mm) | 210 | 250 | 250 |
| 车架型式 | |||
| 前悬挂系统 | 正置式减震 | 倒置减震 | 正置式减震 |
| 后悬挂系统 | |||
| 拖曳距(mm) | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | K172FMM-H(济南轻骑大韩摩托车有限责任公司) | K172FMM-H(济南轻骑大韩摩托车有限责任公司) | K172FMM-H(济南轻骑大韩摩托车有限责任公司) |
| 排量(cc) | 250 | 250 | 250 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | |||
| 发动机气缸数 | 单缸 | 单缸 | 单缸 |
| 配气结构 | SOHC每缸两气门 | SOHC每缸两气门 | SOHC每缸两气门 |
| 缸径x行程(mm) | 72x61.2 | 72x61.2 | 72x61.2 |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 风冷 | 风冷 | 风冷 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 |
| 供油方式 | 德尔福电喷 | 电喷 | 电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ |
| 动力传输 | |||
| 离合器 | 湿式多片滑动离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 |
| 传动方式 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 |
| 车轮制动 | |||
| 轮胎品牌 | 腾森 | ||
| 前轮规格 | 120/90-17 | 120/90-18 | 120/90-18 |
| 后轮规格 | 120/90-17 | 120/90-18 | 120/90-18 |
| 轮胎形式 | 非真空胎 | 非真空胎 | 非真空胎 |
| 轮辋 | 铝合金辐条式 | 铝合金辐条式 | 铝合金辐条式 |
| 前制动系统 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 |
| 后制动系统 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 |
| 主/被动安全配置 | |||
| ABS防抱死系统 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS联动刹车系统 | 无 | 无 | 无 |
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 无 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 | 无 |
| 转向阻尼器 | |||
| 辅助/操控配置 | |||
| 模式选择 | |||
| 油门配置 | 单拉线油门 | 单拉线油门 | 单拉线油门 |
| 快速换挡系统 | 无 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | |||
| 脉冲点火系统 | |||
| 多媒体/舒适性配置 | |||
| 仪表盘 | VA液晶仪表 | 机械指针+数码 | 机械指针+数码 |
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | |||
| 导航投屏功能 | |||
| 挡位显示 | 标配 | 标配 | 标配 |
| USB充电口 | 无 | 无 | 无 |
| 无钥匙启动 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热手把 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 | 无 |
| 风挡 | |||
| 灯光配置 | |||
| 前灯 | LED | LED | LED |
| 后灯 | LED | LED | LED |
| 转向灯 | 卤素 | 卤素 | |
| 辅助灯 | |||
| 危险警示灯(双闪) | |||
| 自动大灯 | 无 | 无 | 无 |
| 其他配置 | |||
| 上市时间 | 2023-04-21 | 2022-06-08 | 2021-05-01 |
| 生产状态 | 在产 | 在产 | 在产 |
| 配置/选项 | 标配:T-BOX | 标配:T-BOX | |
| 选装包 | |||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚