| 2021款 500RR 赛道版 × | 2021款 500RR 标准版 × | 2021款 500RR 尊享版 × | |
|---|---|---|---|
| 基本参数 | |||
| 参考价 | 34800.00 | 29990.00 | 33300.00 |
| 品牌 | 摩枭 | 摩枭 | 摩枭 |
| 车型 | 跑车 | 跑车 | 跑车 |
| 生产方式 | 国产 | 国产 | 国产 |
| 产地 | 中国 | 中国 | 中国 |
| 厂家 | 台州市森隆摩托车制造有限公司 | 台州市森隆摩托车制造有限公司 | 台州市森隆摩托车制造有限公司 |
| 发动机 | 直列双缸四冲程 水冷·500cc | 直列双缸四冲程 水冷·500cc | 直列双缸四冲程 水冷·500cc |
| 最大马力(Ps) | 47.60 | 47.60 | 47.60 |
| 变速器 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 |
| ABS | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS | 无 | 无 | 无 |
| 长x宽x高(mm) | 2006x730x1150 | 2006x730x1150 | 2006x730x1150 |
| 座高(mm) | 790 | 790 | 790 |
| 整备质量(kg) | 196 | 196 | 196 |
| 油箱容量(L) | 17.00 | 22.00 | 22.00 |
| 最高车速(km/h) | 165 | 165 | 165 |
| 实测平均油耗(L/100km) | |||
| 整车质保 | |||
| 可选颜色 | |||
| 车体参数 | |||
| 长*宽*高(mm) | 2006*730*1150 | 2006*730*1150 | 2006*730*1150 |
| 轴距(mm) | 1460 | 1460 | 1460 |
| 最小离地间隙(mm) | 150 | 150 | 150 |
| 车架型式 | 高拉力钢管及铝合金板混合式 | 高拉力钢管及铝合金板混合式 | 高拉力钢管及铝合金板混合式 |
| 前悬挂系统 | 倒立式双减震(压缩阻尼可调) | 倒立式双减震(压缩阻尼可调) | 倒立式双减震(压缩阻尼可调) |
| 后悬挂系统 | 侧向单边气囊减震(压缩阻尼行程可调) | 侧向单边气囊减震(压缩阻尼行程可调) | 侧向单边气囊减震(压缩阻尼行程可调) |
| 拖曳距(mm) | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | MX267MR(台州市森隆摩托车制造有限公司) | MX267MR(台州市森隆摩托车制造有限公司) | MX267MR(台州市森隆摩托车制造有限公司) |
| 排量(cc) | 500 | 500 | 500 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 发动机气缸数 | 双缸 | 双缸 | 双缸 |
| 配气结构 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 |
| 缸径x行程(mm) | 67x66.8 | 67x66.8 | 67x66.8 |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 |
| 供油方式 | 德尔福电喷 | 德尔福电喷 | 德尔福电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ |
| 动力传输 | |||
| 离合器 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 |
| 传动方式 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 |
| 车轮制动 | |||
| 轮胎品牌 | |||
| 前轮规格 | 120/70-ZR17 | 120/70ZR17 | 120/70ZR17 |
| 后轮规格 | 190/50-ZR17 | 190/50ZR17 | 190/50ZR17 |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 |
| 轮辋 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 |
| 前制动系统 | 320mm双浮动刹车盘,双向四活塞径向卡钳 | 320mm双浮动刹车盘、双向四活塞径向卡钳 | 320mm双浮动刹车盘、双向四活塞径向卡钳 |
| 后制动系统 | 260mm刹车盘,双活塞卡钳 | 260mm刹车盘、双活塞卡钳 | 260mm刹车盘、双活塞卡钳 |
| 主/被动安全配置 | |||
| ABS防抱死系统 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS联动刹车系统 | 无 | 无 | 无 |
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 无 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 | 无 |
| 转向阻尼器 | 无 | ||
| 辅助/操控配置 | |||
| 模式选择 | |||
| 油门配置 | 无 | 无 | 无 |
| 快速换挡系统 | 无 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | |||
| 脉冲点火系统 | |||
| 多媒体/舒适性配置 | |||
| 仪表盘 | TFT液晶仪表 | ||
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | |||
| 导航投屏功能 | |||
| 挡位显示 | |||
| USB充电口 | 标配 USB | 标配 USB | 有 |
| 无钥匙启动 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热手把 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 | 无 |
| 风挡 | 标配不可调节 | ||
| 灯光配置 | |||
| 前灯 | LED | ||
| 后灯 | LED | ||
| 转向灯 | LED | ||
| 辅助灯 | 无 | ||
| 危险警示灯(双闪) | |||
| 自动大灯 | 无 | 无 | 无 |
| 其他配置 | |||
| 上市时间 | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021-05-07 |
| 生产状态 | 在产 | 在产 | 在产 |
| 配置/选项 | |||
| 选装包 | |||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚