| 2021款 F3 800 RC RACING KIT × | 2021款 F3 800 × | 2020款 F3 800 RC × | 2020款 F3 800 × | 2019款 F3 800 RC × | 2019款 F3 800 × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | ||||||
| 参考价 | 288000.00 | 228000.00 | 268000.00 | 228000.00 | 268000.00 | 198000.00 |
| 品牌 | 奥古斯塔 | 奥古斯塔 | 奥古斯塔 | 奥古斯塔 | 奥古斯塔 | 奥古斯塔 |
| 车型 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 |
| 生产方式 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 |
| 产地 | 意大利 | 意大利 | 意大利 | 意大利 | ||
| 厂家 | MV Agusta Motor S.p.A. | MV Agusta Motor S.p.A. | MV Agusta Motor S.p.A. | MV Agusta Motor S.p.A. | ||
| 发动机 | 直列三缸四冲程 水冷·800cc | 直列三缸四冲程 水冷·800cc | 直列三缸四冲程 水冷·800cc | 直列三缸四冲程 水冷·800cc | 直列三缸四冲程 水冷·800cc | 直列三缸四冲程 水冷·800cc |
| 最大马力(Ps) | 153.00 | 146.80 | 146.80 | 146.80 | 146.80 | 146.80 |
| 变速器 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | ||
| ABS | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | ||
| CBS | ||||||
| 长x宽x高(mm) | xx | xx | 2060x725x805 | 2060x725x805 | 2060x725x805 | 2060x725x805 |
| 座高(mm) | 830 | 830 | 830 | 830 | ||
| 整备质量(kg) | ||||||
| 油箱容量(L) | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 |
| 最高车速(km/h) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | |
| 实测平均油耗(L/100km) | ||||||
| 整车质保 | ||||||
| 可选颜色 | 亚果红/亚果银 | 黑红 | 黑红 | |||
| 车体参数 | ||||||
| 长*宽*高(mm) | 2060*725*805 | 2060*725*805 | 2060*725*805 | 2060*725*805 | ||
| 轴距(mm) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
| 最小离地间隙(mm) | 120 | 120 | 120 | 120 | ||
| 车架型式 | 高强度钢管编制车架 | 高强度钢管编制车架 | 高强度钢管编制车架 | 高强度钢管编制车架 | ||
| 前悬挂系统 | Marzocchi倒置伸缩式铝合金液压前叉,回弹压缩阻尼、弹簧预载外部单独可调 | Marzocchi倒置伸缩式铝合金液压前叉,回弹压缩阻尼、弹簧预载外部单独可调 | Marzocchi倒置伸缩式铝合金液压前叉,回弹压缩阻尼、弹簧预载外部单独可调 | Marzocchi倒置伸缩式铝合金液压前叉,回弹压缩阻尼、弹簧预载外部单独可调 | ||
| 后悬挂系统 | Sachs渐进式后单减,回弹压缩阻尼、弹簧预载可调 | Sachs渐进式后单减,回弹压缩阻尼、弹簧预载可调 | Sachs渐进式后单减,回弹压缩阻尼、弹簧预载可调 | Sachs渐进式后单减,回弹压缩阻尼、弹簧预载可调 | ||
| 拖曳距(mm) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
| 发动机参数 | ||||||
| 发动机型号 | F31 | |||||
| 排量(cc) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 发动机气缸数 | 三缸 | 三缸 | 三缸 | 三缸 | 三缸 | 三缸 |
| 配气结构 | 每缸四气门 | 每缸四气门 | 每缸四气门 | 每缸四气门 | ||
| 缸径x行程(mm) | 79x54.3 | 79x54.3 | 79x54.3 | 79x54.3 | 79x 54.3 | 79x 54.3 |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
| 燃油标号 | ||||||
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | |
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | |
| 动力传输 | ||||||
| 离合器 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | ||
| 传动方式 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | ||
| 车轮制动 | ||||||
| 轮胎品牌 | ||||||
| 前轮规格 | 120/70-ZR17 | 120/70-ZR17 | 120/70-ZR17 | 120/70-ZR17 | 120/70 – ZR 17 M/C | 120/70 – ZR 17 M/C |
| 后轮规格 | 180/55-ZR17 | 180/55-ZR17 | 180/55-ZR17 | 180/55-ZR17 | 180/55 – ZR 17 M/C | 180/55 – ZR 17 M/C |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | ||
| 轮辋 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | ||
| 前制动系统 | ||||||
| 后制动系统 | ||||||
| 主/被动安全配置 | ||||||
| ABS防抱死系统 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | ||
| CBS联动刹车系统 | ||||||
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 胎压监测 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 转向阻尼器 | ||||||
| 辅助/操控配置 | ||||||
| 模式选择 | ||||||
| 油门配置 | 无 | |||||
| 快速换挡系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 电子悬挂 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 定速巡航 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 液压离合器 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 发动机启停 | ||||||
| 脉冲点火系统 | ||||||
| 多媒体/舒适性配置 | ||||||
| 仪表盘 | 液晶显示屏 | 液晶显示屏 | 液晶显示屏 | 液晶显示屏 | ||
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | ||||||
| 导航投屏功能 | ||||||
| 挡位显示 | 标配 | |||||
| USB充电口 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 无钥匙启动 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 电加热手把 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 电加热座垫 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 风挡 | ||||||
| 灯光配置 | ||||||
| 前灯 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | ||
| 后灯 | ||||||
| 转向灯 | ||||||
| 辅助灯 | ||||||
| 危险警示灯(双闪) | ||||||
| 自动大灯 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 其他配置 | ||||||
| 上市时间 | ||||||
| 生产状态 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | ||
| 配置/选项 | 选配:电子辅助双向快排系统 | |||||
| 选装包 | ||||||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚