| 2022款 DL250-C 三箱版 × | 2022款 DL250-A 标准版 × | 2021款 DL250-C 三箱版 × | 2021款 DL250-A 标准版 × | 2020款 DL 250-C 三箱版 × | 2020款 DL 250-A 标准版 × | 2019款 DL 250-C 三箱版 × | 2019款 DL 250-C ABS 三箱版 × | 2019款 DL 250-A 标准版 × | 2019款 DL 250-A ABS 标准版 × | 2018款 DL 250 ABS版 × | 2018款 DL 250 × | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | ||||||||||||
| 参考价 | 22680.00 | 21580.00 | 27680.00 | 26580.00 | 32680.00 | 31580.00 | 30680.00 | 32680.00 | 29580.00 | 31580.00 | 31880.00 | 29880.00 |
| 品牌 | 豪爵铃木 | 豪爵铃木 | 豪爵铃木 | 豪爵铃木 | 豪爵铃木 | 豪爵铃木 | 豪爵铃木 | 豪爵铃木 | 豪爵铃木 | 豪爵铃木 | 豪爵铃木 | 豪爵铃木 |
| 车型 | 拉力 | 拉力 | 拉力 | 拉力 | 拉力 | 拉力 | 拉力 | 拉力 | 拉力 | 拉力 | 拉力 | 拉力 |
| 生产方式 | 合资 | 合资 | 合资 | 合资 | 合资 | 合资 | 合资 | 合资 | 合资 | 合资 | 合资 | 合资 |
| 产地 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 |
| 厂家 | 常州豪爵铃木摩托车有限公司 | 常州豪爵铃木摩托车有限公司 | 常州豪爵铃木摩托车有限公司 | 常州豪爵铃木摩托车有限公司 | ||||||||
| 发动机 | 直列双缸四冲程 水冷·250cc | 直列双缸四冲程 水冷·250cc | 直列双缸四冲程 水冷·250cc | 直列双缸四冲程 水冷·250cc | 直列双缸四冲程 水冷·250cc | 直列双缸四冲程 水冷·250cc | 直列双缸四冲程 水冷·250cc | 直列双缸四冲程 水冷·250cc | 直列双缸四冲程 水冷·250cc | 直列双缸四冲程 水冷·250cc | 直列双缸四冲程 水冷·250cc | 直列双缸四冲程 水冷·250cc |
| 最大马力(Ps) | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| 变速器 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 |
| ABS | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 无 | 标配前后 | 无 | 标配前后 | 标配前后 | 无 |
| CBS | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 长x宽x高(mm) | 2240x905x1340 | 2150x880x1295 | 2240x905x1340 | 2150x880x1295 | 2150x880x1295 | 2150x880x1295 | 2150x880x1295 | 2150x880x1295 | 2150x880x1295 | 2150x880x1295 | 2240x905x1340 | 2240x905x1340 |
| 座高(mm) | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 |
| 整备质量(kg) | 206 | 188 | 206 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 206 | 206 |
| 油箱容量(L) | 17.30 | 17.30 | 17.30 | 17.30 | 17.30 | 17.30 | 17.30 | 17.30 | 17.30 | 17.30 | 17.30 | 17.30 |
| 最高车速(km/h) | ||||||||||||
| 实测平均油耗(L/100km) | ||||||||||||
| 整车质保 | ||||||||||||
| 可选颜色 | 炫酷黄,海神蓝,钻豹红,闪银色,炫酷橙,闪光黑 | 炫酷黄,海神蓝,钻豹红,闪银色,炫酷橙,闪光黑 | 星光黑,海神蓝,炫酷黄,黑/灰08,黑/灰07,钻豹红 | 星光黑,海神蓝,炫酷黄,黑/灰08,黑/灰07,钻豹红 | 黑/灰07,黑/灰08,海神蓝,星光黑,钻豹红,炫酷黄 | 海神蓝,星光黑,钻豹红,炫酷黄,黑/灰07,黑/灰08 | 黑/灰08,黑/灰07,海神蓝,星光黑,钻豹红,炫酷黄 | 黑/灰07,黑/灰08,海神蓝,星光黑,钻豹红,炫酷黄 | ||||
| 车体参数 | ||||||||||||
| 长*宽*高(mm) | 2240*905*1340 | 2150*880*1295 | 2240*905*1340 | 2150*880*1295 | 2150*880*1295 | 2150*880*1295 | 2150*880*1295 | 2150*880*1295 | 2150*880*1295 | 2150*880*1295 | 2240*905*1340 | 2240*905*1340 |
| 轴距(mm) | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 |
| 最小离地间隙(mm) | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| 车架型式 | 交叉摇篮式 | 交叉摇篮式 | 交叉摇篮式 | 交叉摇篮式 | 交叉摇篮式 | 交叉摇篮式 | 交叉摇篮式 | 交叉摇篮式 | 交叉摇篮式 | 交叉摇篮式 | 交叉摇篮式 | 交叉摇篮式 |
| 前悬挂系统 | 正立伸缩筒式 | 正立伸缩筒式 | 正立伸缩筒式 | 正立伸缩筒式 | 正立伸缩筒式 | 正立伸缩筒式 | 正立伸缩筒式 | 正立伸缩筒式 | 正立伸缩筒式 | 正立伸缩筒式 | 正立伸缩筒式 | 正立伸缩筒式 |
| 后悬挂系统 | 七段可调中央减振 | 七段可调中央减振 | 七段可调中央减振 | 七段可调中央减振 | 七段可调中央减振 | 七段可调中央减振 | 七段可调中央减振 | 七段可调中央减振 | 七段可调中央减振 | 七段可调中央减振 | 七段可调中央减振 | 七段可调中央减振 |
| 拖曳距(mm) | ||||||||||||
| 发动机参数 | ||||||||||||
| 发动机型号 | J517(常州豪爵铃木摩托车有限公司) | J517(常州豪爵铃木摩托车有限公司) | J517(常州豪爵铃木摩托车有限公司) | J517(常州豪爵铃木摩托车有限公司) | ||||||||
| 排量(cc) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 发动机气缸数 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 双缸 |
| 配气结构 | SOHC每缸两气门 | SOHC每缸两气门 | SOHC每缸两气门 | SOHC每缸两气门 | SOHC每缸两气门 | SOHC每缸两气门 | SOHC每缸两气门 | SOHC每缸两气门 | SOHC每缸两气门 | SOHC每缸两气门 | SOHC每缸两气门 | SOHC每缸两气门 |
| 缸径x行程(mm) | 53.5x55.2 | 53.5x55.2 | 53.5x55.2 | 53.5x55.2 | 53.5x55.2 | 53.5x55.2 | 53.5x55.2 | 53.5x55.2 | 53.5x55.2 | 53.5x55.2 | 53.5x55.2 | 53.5x55.2 |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅲ | 国Ⅲ |
| 动力传输 | ||||||||||||
| 离合器 | 湿式多片式 | 湿式多片式 | 湿式多片式 | 湿式多片式 | 湿式多片式 | 湿式多片式 | 湿式多片式 | 湿式多片式 | 湿式多片式 | 湿式多片式 | 湿式多片式 | 湿式多片式 |
| 传动方式 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 |
| 车轮制动 | ||||||||||||
| 轮胎品牌 | ||||||||||||
| 前轮规格 | 110/80-17M/C 57H | 110/80-17M/C 57H | 110/80-17M/C 57H | 110/80-17M/C 57H | 110/80-17M/C 57H | 110/80-17M/C 57H | 110/80-17M/C 57H | 110/80-17M/C 57H | 110/80-17M/C 57H | 110/80-17M/C 57H | 110/80-17M/C 57H | 110/80-17M/C 57H |
| 后轮规格 | 140/70-17M/C 66H | 140/70-17M/C 66H | 140/70-17M/C 66H | 140/70-17M/C 66H | 140/70-17M/C 66H | 140/70-17M/C 66H | 140/70-17M/C 66H | 140/70-17M/C 66H | 140/70-17M/C 66H | 140/70-17M/C 66H | 140/70-17M/C 66H | 140/70-17M/C 66H |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 |
| 轮辋 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 |
| 前制动系统 | 290mm盘式制动 | 290mm盘式制动 | 290mm盘式制动 | 290mm盘式制动 | 290mm盘式制动 | 290mm盘式制动 | 290mm盘式制动 | 290mm盘式制动 | 290mm盘式制动 | 290mm盘式制动 | 290mm盘式制动 | 290mm盘式制动 |
| 后制动系统 | 240mm盘式制动 | 240mm盘式制动 | 240mm盘式制动 | 240mm盘式制动 | 240mm盘式制动 | 240mm盘式制动 | 240mm盘式制动 | 240mm盘式制动 | 240mm盘式制动 | 240mm盘式制动 | 240mm盘式制动 | 240mm盘式制动 |
| 主/被动安全配置 | ||||||||||||
| ABS防抱死系统 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 无 | 标配前后 | 无 | 标配前后 | 标配前后 | 无 |
| CBS联动刹车系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||
| 胎压监测 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||
| 转向阻尼器 | ||||||||||||
| 辅助/操控配置 | ||||||||||||
| 模式选择 | ||||||||||||
| 油门配置 | 双拉线油门 | 双拉线油门 | 双拉线油门 | 双拉线油门 | 无 | 无 | 无 | |||||
| 快速换挡系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||
| 电子悬挂 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||
| 定速巡航 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||
| 液压离合器 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||
| 发动机启停 | ||||||||||||
| 脉冲点火系统 | ||||||||||||
| 多媒体/舒适性配置 | ||||||||||||
| 仪表盘 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 |
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | ||||||||||||
| 导航投屏功能 | ||||||||||||
| 挡位显示 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | ||||||||
| USB充电口 | 标配 DC12V | 标配 DC12V | 标配 DC12V | 标配 DC12V | 无 | 无 | 无 | |||||
| 无钥匙启动 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||
| 电加热手把 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||
| 电加热座垫 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||
| 风挡 | 标配不可调节 | 标配不可调节 | 标配不可调节 | 标配不可调节 | ||||||||
| 灯光配置 | ||||||||||||
| 前灯 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 |
| 后灯 | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| 转向灯 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | ||||||||
| 辅助灯 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||
| 危险警示灯(双闪) | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | ||||||||
| 自动大灯 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||
| 其他配置 | ||||||||||||
| 上市时间 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | ||||||||||
| 生产状态 | 在产 | 在产 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | |
| 配置/选项 | 标配:三箱 | 标配:三箱 | ||||||||||
| 选装包 | ||||||||||||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚