| 2020款 Niken GT × | 2019款 Niken GT × | |
|---|---|---|
| 基本参数 | ||
| 参考价 | 258000.00 | |
| 品牌 | 雅马哈 | 雅马哈 |
| 车型 | 三轮 | 三轮 |
| 生产方式 | 进口 | 进口 |
| 产地 | ||
| 厂家 | ||
| 发动机 | 直列三缸四冲程 水冷·850cc | 直列三缸四冲程 水冷·850cc |
| 最大马力(Ps) | 115.00 | 114.10 |
| 变速器 | 国际6挡 | 国际6挡 |
| ABS | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS | 无 | |
| 长x宽x高(mm) | 2150x885x1425 | 2150x850x1250 |
| 座高(mm) | 835 | 820 |
| 整备质量(kg) | 267 | 263 |
| 油箱容量(L) | 18.00 | 18.00 |
| 最高车速(km/h) | ||
| 实测平均油耗(L/100km) | ||
| 整车质保 | ||
| 可选颜色 | 深蓝色,磨砂黑 | |
| 车体参数 | ||
| 长*宽*高(mm) | 2150*885*1425 | 2150*850*1250 |
| 轴距(mm) | 1510 | 1510 |
| 最小离地间隙(mm) | 150 | 150 |
| 车架型式 | 钢铝混合车架 | |
| 前悬挂系统 | 外悬挂系统 | |
| 后悬挂系统 | 手动预载可调 | |
| 拖曳距(mm) | ||
| 发动机参数 | ||
| 发动机型号 | ||
| 排量(cc) | 850 | 850 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | 直列 | 直列 |
| 发动机气缸数 | 三缸 | 三缸 |
| 配气结构 | DOHC每缸四气门 | |
| 缸径x行程(mm) | 78.0x59.1 | 78x59.1 |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 |
| 燃油标号 | ||
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ | |
| 动力传输 | ||
| 离合器 | 湿式多片滑动离合 | 湿式多片滑动离合 |
| 传动方式 | 链条传动 | 链条传动 |
| 车轮制动 | ||
| 轮胎品牌 | ||
| 前轮规格 | 120/70-R15 | 120/70-R15 |
| 后轮规格 | 190/55-R17 | 190/55-R17 |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 |
| 轮辋 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 |
| 前制动系统 | 2*双子星对四卡钳,298mm浮动碟 | 2*双子星对四卡钳、298mm 浮动碟 |
| 后制动系统 | NISSIN单活塞卡钳,282mm碟盘 | NISSIN 单活塞卡钳、282mm 碟盘 |
| 主/被动安全配置 | ||
| ABS防抱死系统 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS联动刹车系统 | 无 | |
| ABS关闭功能 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 标配 | 无 |
| 转向阻尼器 | 无 | |
| 辅助/操控配置 | ||
| 模式选择 | 安全模式 动力模式 | |
| 油门配置 | 双拉线油门 | 无 |
| 快速换挡系统 | 标配 双向 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 标配 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | 无 | |
| 脉冲点火系统 | 无 | |
| 多媒体/舒适性配置 | ||
| 仪表盘 | 液晶仪表 | 电子 |
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | 无 | |
| 导航投屏功能 | 无 | |
| 挡位显示 | 标配 | |
| USB充电口 | 标配 DC12V | 无 |
| 无钥匙启动 | 无 | 无 |
| 电加热手把 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 |
| 风挡 | 标配不可调节 | |
| 灯光配置 | ||
| 前灯 | LED | LED |
| 后灯 | LED | LED |
| 转向灯 | LED | |
| 辅助灯 | 无 | |
| 危险警示灯(双闪) | 标配 | |
| 自动大灯 | 无 | 无 |
| 其他配置 | ||
| 上市时间 | 2020-08-11 | 2018-11-06 |
| 生产状态 | 在产 | 停产 |
| 配置/选项 | ||
| 选装包 | ||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚