| 2023款 小迅龙Mini × | 2022款 小迅龙 BN150S × | 2021款 小迅龙 BN150S × | 2019款 小迅龙 BN150S × | 2018款 小迅龙 BN150S × | |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | |||||
| 参考价 | 11980.00 | 11980.00 | 11980.00 | 11980.00 | 11980.00 |
| 品牌 | 贝纳利 | 贝纳利 | 贝纳利 | 贝纳利 | 贝纳利 |
| 车型 | 街车 | 街车 | 街车 | 街车 | 街车 |
| 生产方式 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
| 产地 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 |
| 厂家 | 浙江钱江摩托股份有限公司 | 浙江钱江摩托股份有限公司 | 浙江钱江摩托股份有限公司 | 浙江钱江摩托股份有限公司 | 浙江钱江摩托股份有限公司 |
| 发动机 | 单缸四冲程 水冷·150cc | 单缸四冲程 水冷·150cc | 单缸四冲程 水冷·150cc | 单缸四冲程 水冷·150cc | 单缸四冲程 水冷·150cc |
| 最大马力(Ps) | 13.30 | 13.30 | 13.30 | 13.30 | 13.30 |
| 变速器 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 |
| ABS | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| CBS | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 长x宽x高(mm) | 2020x780x1070 | 2020x780x1070 | 2020x780x1070 | 2020x780x1070 | 2020x780x1070 |
| 座高(mm) | 770 | 770 | 770 | 780 | |
| 整备质量(kg) | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| 油箱容量(L) | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 最高车速(km/h) | 99 | 99 | 99 | 125 | |
| 实测平均油耗(L/100km) | |||||
| 整车质保 | |||||
| 可选颜色 | |||||
| 车体参数 | |||||
| 长*宽*高(mm) | 2020*780*1070 | 2020*780*1070 | 2020*780*1070 | 2020*780*1070 | 2020*780*1070 |
| 轴距(mm) | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 |
| 最小离地间隙(mm) | 170 | 210 | 210 | 210 | |
| 车架型式 | 菱形双翼梁车架 | 菱形双翼梁车架 | 菱形双翼梁车架 | 菱形双翼梁车架 | |
| 前悬挂系统 | 120mm行程倒置式伸缩前减震 | 120mm行程倒置式伸缩前减震 | 120mm行程倒置式伸缩前减震 | 倒置式伸缩前减震120mm行程 | |
| 后悬挂系统 | 27mm行程伸缩式螺旋弹簧阻尼 | 27mm行程伸缩式螺旋弹簧阻尼 | 27mm行程伸缩式螺旋弹簧阻尼 | 伸缩式螺旋弹簧阻尼27mm行程 | |
| 拖曳距(mm) | |||||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | BJ157MJ-3D(浙江钱江摩托股份有限公司) | BJ157MJ-3D(浙江钱江摩托股份有限公司) | BJ157MJ-3D(浙江钱江摩托股份有限公司) | BJ157MJ-3D(浙江钱江摩托股份有限公司) | BJ157MJ-3D(浙江钱江摩托股份有限公司) |
| 排量(cc) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | |||||
| 发动机气缸数 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 |
| 配气结构 | SOHC每缸四气门 | SOHC每缸四气门 | SOHC每缸四气门 | SOHC每缸四气门 | SOHC每缸四气门 |
| 缸径x行程(mm) | 57x58.7 | 57x58.7 | 57x58.7 | 57x58.7 | 57x58.7 |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
| 燃油标号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | |
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅲ |
| 动力传输 | |||||
| 离合器 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 |
| 传动方式 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 |
| 车轮制动 | |||||
| 轮胎品牌 | |||||
| 前轮规格 | 100/80-14 | 100/80-17 | 100/80-17 | 100/80-17 | 100/70-17 |
| 后轮规格 | 120/70-14 | 130/70-17 | 130/70-17 | 130/70-17 | 130/70-17 |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 |
| 轮辋 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 |
| 前制动系统 | 碟刹 | 260mm单碟双活塞卡钳 | 260mm单碟 双活塞卡钳 | 260mm 单碟 双活塞卡钳 | 260mm 单碟 双活塞卡钳 |
| 后制动系统 | 碟刹 | 220mm单碟双活塞卡钳 | 240mm单碟 双活塞卡钳 | 240mm 单碟 双活塞卡钳 | 240mm 单碟 双活塞卡钳 |
| 主/被动安全配置 | |||||
| ABS防抱死系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| CBS联动刹车系统 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 转向阻尼器 | 无 | ||||
| 辅助/操控配置 | |||||
| 模式选择 | |||||
| 油门配置 | 单拉线油门 | 单拉线油门 | |||
| 快速换挡系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | 无 | 无 | |||
| 脉冲点火系统 | 无 | ||||
| 多媒体/舒适性配置 | |||||
| 仪表盘 | 全数显LED仪表 | 电子 | 电子 | 液晶 | |
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | 无 | ||||
| 导航投屏功能 | 无 | 无 | |||
| 挡位显示 | 标配 | ||||
| USB充电口 | 无 | 标配 USB | 无 | 无 | 无 |
| 无钥匙启动 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热手把 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 风挡 | 无 | 无 | |||
| 灯光配置 | |||||
| 前灯 | LED | LED | LED | LED | |
| 后灯 | LED | LED | LED | LED | |
| 转向灯 | LED | LED | |||
| 辅助灯 | 无 | 无 | |||
| 危险警示灯(双闪) | 无 | ||||
| 自动大灯 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 其他配置 | |||||
| 上市时间 | 2018-06-18 | ||||
| 生产状态 | 在产 | 停产 | 停产 | ||
| 配置/选项 | |||||
| 选装包 | |||||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚