| 2023款 USR125 箱杠版 × | 2023款 USR125 扶手版 × | 2022款 USR125 Prime 箱杠版 × | 2022款 USR125 Prime 扶手版 × | 2021款 USR125 杠箱版 × | 2021款 USR125 × | 2019款 USR125 × | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | |||||||
| 参考价 | 8980.00 | 8780.00 | 9380.00 | 8980.00 | 8780.00 | 10380.00 | |
| 品牌 | 豪爵 | 豪爵 | 豪爵 | 豪爵 | 豪爵 | 豪爵 | 豪爵 |
| 车型 | 踏板 | 踏板 | 踏板 | 踏板 | 踏板 | 踏板 | 踏板 |
| 生产方式 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
| 产地 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 |
| 厂家 | 江门市大长江集团有限公司 | 江门市大长江集团有限公司 | 江门市大长江集团有限公司 | 江门市大长江集团有限公司 | 江门市大长江集团有限公司 | 江门市大长江集团有限公司 | |
| 发动机 | 单缸四冲程 风冷·125cc | 单缸四冲程 风冷·125cc | 单缸四冲程 风冷·125cc | 单缸四冲程 风冷·125cc | 单缸四冲程 风冷·125cc | 单缸四冲程 风冷·125cc | 单缸四冲程 风冷·125cc |
| 最大马力(Ps) | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
| 变速器 | CVT无级变速自动挡 | CVT无级变速自动挡 | CVT无级变速自动挡 | CVT无级变速自动挡 | CVT无级变速自动挡 | CVT无级变速自动挡 | CVT无级变速 |
| ABS | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| CBS | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 长x宽x高(mm) | 2000x680x1130 | 1830x680x1110 | 2000x680x1110 | 1830x680x1110 | 1845x680x1110 | 1845x680x1110 | 1845x680x1110 |
| 座高(mm) | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 |
| 整备质量(kg) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 油箱容量(L) | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 |
| 最高车速(km/h) | |||||||
| 实测平均油耗(L/100km) | 2.09 | ||||||
| 整车质保 | |||||||
| 可选颜色 | 哑光钢铁蓝,哑光星际灰,珍珠白,月光银,钻豹红,珍珠黑 | 哑光星际灰11,哑光星际灰12,哑光钢铁蓝,珍珠白,月光银,钻豹红,珍珠黑 | 珍珠黑,月光银,珍珠白,哑光钢铁蓝,哑光星际灰,钻豹红 | 月光银,钻豹红,珍珠黑,珍珠白,哑光星际灰12,哑光星际灰11,哑光钢铁蓝 | 星光黑,钻豹红,月光银,珍珠白,哑光钢铁蓝,哑光星际灰 | 星光黑,钻豹红,月光银,珍珠白,哑光钢铁蓝,哑光星际灰 | 星光黑,炫酷红,月光银,珍珠白,哑光蓝,哑光灰 |
| 车体参数 | |||||||
| 长*宽*高(mm) | 2000*680*1130 | 1830*680*1110 | 2000*680*1110 | 1830*680*1110 | 1845*680*1110 | 1845*680*1110 | 1845*680*1110 |
| 轴距(mm) | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 |
| 最小离地间隙(mm) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 车架型式 | |||||||
| 前悬挂系统 | |||||||
| 后悬挂系统 | |||||||
| 拖曳距(mm) | |||||||
| 发动机参数 | |||||||
| 发动机型号 | 1P52QMI-7 | 1P52QMI-7 | 1P52QMI-7(江门市大长江集团有限公司) | 1P52QMI-7(江门市大长江集团有限公司) | 1P52QMI-7(江门市大长江集团有限公司) | 1P52QMI-7(江门市大长江集团有限公司) | |
| 排量(cc) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | |||||||
| 发动机气缸数 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 |
| 配气结构 | |||||||
| 缸径x行程(mm) | 52.4x57.9 | 52.4x57.9 | 52.4x57.9 | 52.4x57.9 | 52.4x57.9 | 52.4x57.9 | 52.4x57.9 |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ |
| 动力传输 | |||||||
| 离合器 | 干式离心式离合 | 干式离心式离合 | 干式离心式离合 | 干式离心式离合 | 干式离心式离合 | 干式离心式离合 | 干式离心式离合 |
| 传动方式 | 皮带传动 | 皮带传动 | 皮带传动 | 皮带传动 | 皮带传动 | 皮带传动 | 皮带传动 |
| 车轮制动 | |||||||
| 轮胎品牌 | CST | CST | |||||
| 前轮规格 | 90/90-12 | 90/90-12 | 90/90-12 | 90/90-12 | 90/90-12 | 90/90-12 | 90/90-12 |
| 后轮规格 | 100/90-10 | 100/90-10 | 100/90-10 | 100/90-10 | 100/90-10 | 100/90-10 | 100/90-10 |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 |
| 轮辋 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 |
| 前制动系统 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 |
| 后制动系统 | 鼓刹 | 鼓刹 | 鼓刹 | 鼓刹 | 鼓刹 | 鼓刹 | 鼓刹 |
| 主/被动安全配置 | |||||||
| ABS防抱死系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| CBS联动刹车系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 转向阻尼器 | |||||||
| 辅助/操控配置 | |||||||
| 模式选择 | |||||||
| 油门配置 | 双拉线油门 | 双拉线油门 | 双拉线油门 | 双拉线油门 | 无 | 双拉线油门 | 无 |
| 快速换挡系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | |||||||
| 脉冲点火系统 | |||||||
| 多媒体/舒适性配置 | |||||||
| 仪表盘 | LED液晶仪表 | LED液晶仪表 | LED四色幻变液晶仪表 | LED四色幻变液晶仪表 | LED液晶仪表 | LED液晶仪表 | 电子 |
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
| 导航投屏功能 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
| 挡位显示 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| USB充电口 | 标配 USB | 标配 USB | 标配 USB | 标配 USB | 标配 USB | 标配 USB | 无 |
| 无钥匙启动 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热手把 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 风挡 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 灯光配置 | |||||||
| 前灯 | 卤素 | 卤素 | LED | LED | 卤素 | 卤素 | 卤素 |
| 后灯 | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| 转向灯 | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |
| 辅助灯 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 危险警示灯(双闪) | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
| 自动大灯 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 其他配置 | |||||||
| 上市时间 | 2022-07-21 | 2022-07-21 | 2021-03-08 | 2021-03-08 | |||
| 生产状态 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 停产 | 停产 | 停产 |
| 配置/选项 | |||||||
| 选装包 | |||||||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚