| 2022款 Brutale 1000 × | 2021款 Brutale 1000 RR × | 2020款 Brutale 1000 Serie Oro × | 2020款 Brutale 1000 RR × | |
|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | ||||
| 参考价 | 428000.00 | 688000.00 | 428000.00 | |
| 品牌 | 奥古斯塔 | 奥古斯塔 | 奥古斯塔 | 奥古斯塔 |
| 车型 | 街车 | 街车 | 街车 | 街车 |
| 生产方式 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 |
| 产地 | 意大利 | 意大利 | ||
| 厂家 | MV Agusta Motor S.p.A. | MV Agusta Motor S.p.A. | ||
| 发动机 | 直列四缸四冲程 水冷·1000cc | 直列四缸四冲程 水冷·1000cc | 直列四缸四冲程 水冷·1000cc | 直列四缸四冲程 水冷·1000cc |
| 最大马力(Ps) | 208.00 | 208.00 | 208.00 | |
| 变速器 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 |
| ABS | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS | 无 | |||
| 长x宽x高(mm) | xx | xx | 2080x805x845 | xx |
| 座高(mm) | 845 | 845 | 845 | |
| 整备质量(kg) | ||||
| 油箱容量(L) | 0.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
| 最高车速(km/h) | 300 | 300 | 300 | |
| 实测平均油耗(L/100km) | ||||
| 整车质保 | ||||
| 可选颜色 | ||||
| 车体参数 | ||||
| 长*宽*高(mm) | 2080*805*845 | |||
| 轴距(mm) | 1415 | 1415 | 1415 | |
| 最小离地间隙(mm) | 141 | 141 | 141 | |
| 车架型式 | 铬钼钢管编织车架 | 铬钼钢管编织车架 | ||
| 前悬挂系统 | Öhlins Nix EC倒置Tin氮化钛表面处理液压前叉,可调式电子控制回弹压缩阻尼、弹簧预载可调 | Öhlins Nix EC倒置Tin氮化钛表面处理液压前叉,可调式电子控制回弹压缩阻尼、弹簧预载可调 | ||
| 后悬挂系统 | Öhlins EC TTX 渐进式后单减,电子控制回弹 | Öhlins EC TTX 渐进式后单减,电子控制回弹 | ||
| 拖曳距(mm) | 97 | 97 | 97 | |
| 发动机参数 | ||||
| 发动机型号 | ||||
| 排量(cc) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 发动机气缸数 | 四缸 | 四缸 | 四缸 | 四缸 |
| 配气结构 | DOHC每缸四气门 | 每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | 每缸四气门 |
| 缸径x行程(mm) | ||||
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
| 燃油标号 | ||||
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 |
| 环保标准 | 欧Ⅴ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ |
| 动力传输 | ||||
| 离合器 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | |
| 传动方式 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 |
| 车轮制动 | ||||
| 轮胎品牌 | ||||
| 前轮规格 | 120/70-ZR17 | 120/70-ZR 17 | 120/70-ZR17 | |
| 后轮规格 | 200/55-ZR17 | 200/55-ZR 17 | 200/55-ZR17 | |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 |
| 轮辋 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 |
| 前制动系统 | ||||
| 后制动系统 | ||||
| 主/被动安全配置 | ||||
| ABS防抱死系统 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS联动刹车系统 | 无 | |||
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 转向阻尼器 | ||||
| 辅助/操控配置 | ||||
| 模式选择 | ||||
| 油门配置 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 快速换挡系统 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | ||||
| 脉冲点火系统 | ||||
| 多媒体/舒适性配置 | ||||
| 仪表盘 | 液晶显示屏 | 液晶显示屏 | ||
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | ||||
| 导航投屏功能 | ||||
| 挡位显示 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| USB充电口 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无钥匙启动 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热手把 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 风挡 | ||||
| 灯光配置 | ||||
| 前灯 | LED | LED | LED | LED |
| 后灯 | LED | LED | LED | LED |
| 转向灯 | LED | LED | ||
| 辅助灯 | ||||
| 危险警示灯(双闪) | ||||
| 自动大灯 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 其他配置 | ||||
| 上市时间 | 2021-01-24 | |||
| 生产状态 | 在产 | 停产 | 停产 | |
| 配置/选项 | 选配:电子辅助双向快排系统 | |||
| 选装包 | ||||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚