| 2022款 300DS 三箱版 × | 2022款 300DS × | 2021款 300DS 三箱版 × | 2021款 300DS × | |
|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | ||||
| 参考价 | 24600.00 | 21800.00 | 24600.00 | 21800.00 |
| 品牌 | 无极 | 无极 | 无极 | 无极 |
| 车型 | 拉力 | 拉力 | 拉力 | 拉力 |
| 生产方式 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
| 产地 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 |
| 厂家 | 重庆隆鑫机车有限公司 | 重庆隆鑫机车有限公司 | 重庆隆鑫机车有限公司 | 重庆隆鑫机车有限公司 |
| 发动机 | 单缸四冲程 水冷·300cc | 单缸四冲程 水冷·300cc | 单缸四冲程 水冷·300cc | 单缸四冲程 水冷·300cc |
| 最大马力(Ps) | 27.90 | 27.90 | 27.90 | 27.90 |
| 变速器 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 |
| ABS | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 长x宽x高(mm) | 2205x905x1370 | 2125x820x1370 | 2205x905x1370 | 2125x820x1370 |
| 座高(mm) | 810 | 810 | 810 | 810 |
| 整备质量(kg) | 185 | 177 | 185 | 177 |
| 油箱容量(L) | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
| 最高车速(km/h) | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 实测平均油耗(L/100km) | ||||
| 整车质保 | ||||
| 可选颜色 | 太空蓝,哑光蓝,星际黑 | 钛银灰,炫目黑,冰川白,魅惑红 | 魅惑红,冰川白,银河灰,炫目黑,钛银灰 | |
| 车体参数 | ||||
| 长*宽*高(mm) | 2205*905*1370 | 2125*820*1370 | 2205*905*1370 | 2125*820*1370 |
| 轴距(mm) | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 |
| 最小离地间隙(mm) | 170 | 170 | 170 | 170 |
| 车架型式 | ||||
| 前悬挂系统 | 前倒置减震 | 前倒置减震 | 前倒置减震 | 前倒置减震 |
| 后悬挂系统 | 中置多连杆减震,五段可调 | 中置多连杆减震,五段可调 | 中置多连杆减震,五段可调 | 中置多连杆减震,五段可调 |
| 拖曳距(mm) | ||||
| 发动机参数 | ||||
| 发动机型号 | LX178MN-C(重庆隆鑫发动机有限公司) | LX178MN-C(重庆隆鑫发动机有限公司) | LX178MN-C(重庆隆鑫发动机有限公司) | LX178MN-C(重庆隆鑫发动机有限公司) |
| 排量(cc) | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | ||||
| 发动机气缸数 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 |
| 配气结构 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 |
| 缸径x行程(mm) | 78x61.2 | 78x61.2 | 78x61.2 | 78x61.2 |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
| 燃油标号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 |
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ |
| 动力传输 | ||||
| 离合器 | 湿式多片滑动离合 | 湿式多片滑动离合 | 湿式多片滑动离合 | 湿式多片滑动离合 |
| 传动方式 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 |
| 车轮制动 | ||||
| 轮胎品牌 | 藤森 | 藤森 | 藤森 | 藤森 |
| 前轮规格 | 110/80-17 | 110/80-17 | 110/80-17 | 110/80-17 |
| 后轮规格 | 150/60-17 | 150/60-17 | 150/60-17 | 150/60-17 |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 |
| 轮辋 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 |
| 前制动系统 | 300mm碟刹 | 300mm碟刹 | 300mm碟刹 | 300mm碟刹 |
| 后制动系统 | 220mm碟刹 | 220mm碟刹 | 220mm碟刹 | 220mm碟刹 |
| 主/被动安全配置 | ||||
| ABS防抱死系统 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS联动刹车系统 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 转向阻尼器 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 辅助/操控配置 | ||||
| 模式选择 | ||||
| 油门配置 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 快速换挡系统 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 脉冲点火系统 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 多媒体/舒适性配置 | ||||
| 仪表盘 | 数字负显仪表盘 | 数字负显仪表盘 | 数字负显仪表盘 | 数字负显仪表盘 |
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 导航投屏功能 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 挡位显示 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| USB充电口 | 标配 USB | 标配 USB | 标配 USB | 标配 USB |
| 无钥匙启动 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热手把 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 风挡 | 标配不可调节 | 标配不可调节 | 标配不可调节 | 标配不可调节 |
| 灯光配置 | ||||
| 前灯 | LED | LED | LED | LED |
| 后灯 | LED | LED | LED | LED |
| 转向灯 | LED | LED | LED | LED |
| 辅助灯 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 危险警示灯(双闪) | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 自动大灯 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 其他配置 | ||||
| 上市时间 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 2020-08-08 | 2020-08-08 |
| 生产状态 | 在产 | 在产 | 停产 | 停产 |
| 配置/选项 | 标配:T-BOX | 标配:T-BOX | 标配:T-BOX | 标配:T-BOX |
| 选装包 | ||||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚