| 2020款 CBF190X 三色版 × | 2020款 CBF190X × | 2019款 CBF190X × | |
|---|---|---|---|
| 基本参数 | |||
| 参考价 | 16680.00 | 16380.00 | 14980.00 |
| 品牌 | 新大洲本田 | 新大洲本田 | 新大洲本田 |
| 车型 | 拉力 | 拉力 | 拉力 |
| 生产方式 | 合资 | 合资 | 合资 |
| 产地 | 中国 | 中国 | 中国 |
| 厂家 | 新大洲本田摩托(苏州)有限公司 | 新大洲本田摩托(苏州)有限公司 | 新大洲本田摩托(苏州)有限公司 |
| 发动机 | 单缸四冲程 风冷·190cc | 单缸四冲程 风冷·190cc | 单缸四冲程 风冷·190cc |
| 最大马力(Ps) | 16.90 | 16.90 | 16.00 |
| 变速器 | 国际5挡 | 国际5挡 | 国际5挡 |
| ABS | 标配单前 | 标配单前 | 无 |
| CBS | 无 | 无 | 无 |
| 长x宽x高(mm) | 2121x821x1268 | 2121x821x1268 | 2021x821x1268 |
| 座高(mm) | 770 | 770 | 770 |
| 整备质量(kg) | 149 | 149 | 150 |
| 油箱容量(L) | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
| 最高车速(km/h) | 107 | 107 | 107 |
| 实测平均油耗(L/100km) | |||
| 整车质保 | |||
| 可选颜色 | 爵士灰,幻彩白,珍珠黑,荧光红,三色版花 | ||
| 车体参数 | |||
| 长*宽*高(mm) | 2121*821*1268 | 2121*821*1268 | 2021*821*1268 |
| 轴距(mm) | 1356 | 1356 | 1356 |
| 最小离地间隙(mm) | 150 | 150 | 150 |
| 车架型式 | 高刚性钻石型 | 高刚性钻石型 | 高刚性钻石型 |
| 前悬挂系统 | 倒置双减 | 倒置双减 | 倒置双减 |
| 后悬挂系统 | 中置单减 | 中置单减 | 中置单减 |
| 拖曳距(mm) | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | SDH161FMK-2A(新大洲本田摩托(苏州)有限公司) | SDH161FMK-2A(新大洲本田摩托(苏州)有限公司) | SDH161FMK-2A(新大洲本田摩托(苏州)有限公司) |
| 排量(cc) | 190 | 190 | 190 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | |||
| 发动机气缸数 | 单缸 | 单缸 | 单缸 |
| 配气结构 | SOHC每缸两气门 | SOHC每缸两气门 | SOHC每缸两气门 |
| 缸径x行程(mm) | 61x63 | 61x63 | |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 风冷 | 风冷 | 风冷 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 |
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 | 电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅲ |
| 动力传输 | |||
| 离合器 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 |
| 传动方式 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 |
| 车轮制动 | |||
| 轮胎品牌 | |||
| 前轮规格 | 110/70-17 | 110/70-17 | 110/70-17 |
| 后轮规格 | 140/70-17 | 140/70-17 | 140/70-17 |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 |
| 轮辋 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 |
| 前制动系统 | 单盘双活塞卡钳 | 单盘双活塞卡钳 | 单盘双活塞卡钳 |
| 后制动系统 | 盘式单活塞卡钳 | 盘式单活塞卡钳 | 盘式单活塞卡钳 |
| 主/被动安全配置 | |||
| ABS防抱死系统 | 标配单前 | 标配单前 | 无 |
| CBS联动刹车系统 | 无 | 无 | 无 |
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 无 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 | 无 |
| 转向阻尼器 | 无 | 无 | |
| 辅助/操控配置 | |||
| 模式选择 | |||
| 油门配置 | 双拉线油门 | 双拉线油门 | 无 |
| 快速换挡系统 | 无 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | 无 | ||
| 脉冲点火系统 | 无 | ||
| 多媒体/舒适性配置 | |||
| 仪表盘 | 液晶显示屏 | 液晶显示屏 | 液晶屏 |
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | |||
| 导航投屏功能 | 无 | ||
| 挡位显示 | 标配 | 标配 | 标配 |
| USB充电口 | 标配 USB | 标配 USB | 标配 USB |
| 无钥匙启动 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热手把 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 | 无 |
| 风挡 | 标配不可调节 | 标配不可调节 | |
| 灯光配置 | |||
| 前灯 | LED | LED | LED |
| 后灯 | 卤素 | 卤素 | 卤素 |
| 转向灯 | LED | LED | LED |
| 辅助灯 | 无 | ||
| 危险警示灯(双闪) | 标配 | 标配 | |
| 自动大灯 | 无 | 无 | 无 |
| 其他配置 | |||
| 上市时间 | 2016-12-01 | ||
| 生产状态 | 在产 | 在产 | 停产 |
| 配置/选项 | |||
| 选装包 | |||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚