| 2023款 TS150 TCS版 × | 2022款 TS150 特仕版 × | 2022款 TS150 标准版 × | 2021款 TS150 标准版 × | 2021款 TS150 ABS版 × | |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | |||||
| 参考价 | 12980.00 | 12680.00 | 11680.00 | 10800.00 | 12800.00 |
| 品牌 | 天鹰 | 天鹰 | 天鹰 | 天鹰 | 天鹰 |
| 车型 | 踏板 | 踏板 | 踏板 | 踏板 | 踏板 |
| 生产方式 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
| 产地 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 |
| 厂家 | 浙江天鹰机车有限公司 | 浙江天鹰机车有限公司 | 浙江天鹰机车有限公司 | 浙江天鹰机车有限公司 | 浙江天鹰机车有限公司 |
| 发动机 | 单缸四冲程 水冷·150cc | 单缸四冲程 水冷·150cc | 单缸四冲程 水冷·150cc | 单缸四冲程 水冷·150cc | 单缸四冲程 水冷·150cc |
| 最大马力(Ps) | 14.30 | 14.30 | 14.30 | 14.30 | 14.30 |
| 变速器 | CVT无级变速自动挡 | CVT无级变速自动挡 | CVT无级变速自动挡 | CVT无级变速自动挡 | CVT无级变速自动挡 |
| ABS | 标配前后 | 标配前后 | 无 | 无 | 标配前后 |
| CBS | 无 | 无 | 标配 | 标配 | 无 |
| 长x宽x高(mm) | 1980x790x1085 | 1980x790x1085 | 1980x790x1085 | 1980x790x1085 | 1980x790x1085 |
| 座高(mm) | 745 | 745 | 745 | 750 | 750 |
| 整备质量(kg) | 130 | 130 | 130 | 121 | 121 |
| 油箱容量(L) | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
| 最高车速(km/h) | 102 | 102 | 102 | 90 | 90 |
| 实测平均油耗(L/100km) | |||||
| 整车质保 | |||||
| 可选颜色 | 赛道灰 | ||||
| 车体参数 | |||||
| 长*宽*高(mm) | 1980*790*1085 | 1980*790*1085 | 1980*790*1085 | 1980*790*1085 | 1980*790*1085 |
| 轴距(mm) | 1330 | 1330 | 1330 | 1380 | 1380 |
| 最小离地间隙(mm) | 120 | 120 | 120 | ||
| 车架型式 | 钢管摇篮式车架 | 钢管摇篮式车架 | 钢管摇篮式车架 | ||
| 前悬挂系统 | 伸缩套筒式 | 伸缩套筒式 | 伸缩套筒式 | 伸缩套筒式 | 伸缩套筒式 |
| 后悬挂系统 | 整体摆动式 | 整体摆动式 | 整体摆动式 | 整体摆动式 | 整体摆动式 |
| 拖曳距(mm) | |||||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 157MJ-J(浙江天鹰机车有限公司) | 157MJ-J(浙江天鹰机车有限公司) | 157MJ-J(浙江天鹰机车有限公司) | 157MJ-J(浙江天鹰机车有限公司) | 157MJ-J(浙江天鹰机车有限公司) |
| 排量(cc) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | |||||
| 发动机气缸数 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 |
| 配气结构 | SOHC每缸两气门 | SOHC每缸两气门 | SOHC每缸两气门 | SOHC每缸两气门 | SOHC每缸两气门 |
| 缸径x行程(mm) | 57.3x58 | 57.3x58 | 57.3x58 | 58x57.9 | 58x57.9 |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ |
| 动力传输 | |||||
| 离合器 | 干式离心式离合 | 干式离心式离合 | 干式离心式离合 | 干式离心式离合 | 干式离心式离合 |
| 传动方式 | 皮带传动 | 皮带传动 | 皮带传动 | 皮带传动 | 皮带传动 |
| 车轮制动 | |||||
| 轮胎品牌 | 玛吉斯 | 玛吉斯 | 腾森 | ||
| 前轮规格 | 110/70-13 | 110/70-13 | 110/70-13 | 110/70-13 | 110/70-13 |
| 后轮规格 | 130/70-13 | 130/70-13 | 130/70-13 | 130/70-13 | 130/70-13 |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 |
| 轮辋 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 |
| 前制动系统 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 |
| 后制动系统 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 |
| 主/被动安全配置 | |||||
| ABS防抱死系统 | 标配前后 | 标配前后 | 无 | 无 | 标配前后 |
| CBS联动刹车系统 | 无 | 无 | 标配 | 标配 | 无 |
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 标配 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 转向阻尼器 | |||||
| 辅助/操控配置 | |||||
| 模式选择 | |||||
| 油门配置 | 无 | 无 | 无 | 双拉线油门 | 双拉线油门 |
| 快速换挡系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | 标配 | 标配 | 标配 | 无 | |
| 脉冲点火系统 | 标配 | 标配 | 标配 | 无 | 无 |
| 多媒体/舒适性配置 | |||||
| 仪表盘 | TFT仪表 | TFT仪表 | 液晶仪表 | 液晶仪表 | 液晶仪表 |
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | 标配 | 标配 | |||
| 导航投屏功能 | 标配 | 标配 | |||
| 挡位显示 | |||||
| USB充电口 | 标配 USB | 标配 USB | 标配 USB | 标配 USB | 标配 USB |
| 无钥匙启动 | 标配 | 标配 | 无 | 无 | 标配 |
| 电加热手把 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 风挡 | 标配不可调节 | 标配不可调节 | 标配不可调节 | 标配不可调节 | 标配不可调节 |
| 灯光配置 | |||||
| 前灯 | LED | LED | LED | LED | LED |
| 后灯 | LED | LED | LED | LED | LED |
| 转向灯 | LED | LED | LED | LED | LED |
| 辅助灯 | |||||
| 危险警示灯(双闪) | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 自动大灯 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 其他配置 | |||||
| 上市时间 | 2023-04-13 | 2022-05-23 | 2022-05-23 | 2021-09-05 | 2021-09-05 |
| 生产状态 | 在产 | 在产 | 在产 | 停产 | 停产 |
| 配置/选项 | |||||
| 选装包 | |||||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚