| 2021款 极客飒 Gixxer 155 ABS 运动版 × | 2021款 极客飒 Gixxer 155 ABS 单色版 × | 2021款 极客飒 Gixxer 155 ABS GP版 × | 2019款 极客飒 Gixxer 155 标准版 × | 2019款 极客飒 Gixxer 155 GP版 × | |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | |||||
| 参考价 | 14280.00 | 13980.00 | 14480.00 | 12980.00 | 13600.00 |
| 品牌 | 济南铃木 | 济南铃木 | 济南铃木 | 济南铃木 | 济南铃木 |
| 车型 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 |
| 生产方式 | 合资 | 合资 | 合资 | 合资 | 合资 |
| 产地 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 |
| 厂家 | 济南轻骑铃木摩托车有限公司 | 济南轻骑铃木摩托车有限公司 | 济南轻骑铃木摩托车有限公司 | ||
| 发动机 | 单缸四冲程 风冷·155cc | 单缸四冲程 风冷·155cc | 单缸四冲程 风冷·155cc | 单缸四冲程 风冷·155cc | 单缸四冲程 风冷·155cc |
| 最大马力(Ps) | 14.10 | 14.10 | 14.10 | 14.10 | 14.10 |
| 变速器 | 国际5挡 | 国际5挡 | 国际5挡 | 国际5挡 | 国际5挡 |
| ABS | 标配单前 | 标配单前 | 标配单前 | 无 | 无 |
| CBS | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 长x宽x高(mm) | 2055x920x1105 | 2055x920x1105 | 2055x800x1105 | 2055x800x1105 | 2055x800x1105 |
| 座高(mm) | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 |
| 整备质量(kg) | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 |
| 油箱容量(L) | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
| 最高车速(km/h) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 实测平均油耗(L/100km) | |||||
| 整车质保 | |||||
| 可选颜色 | 海神蓝 | 珠光黑,透明红,闪光蓝 | 透明红/哑光黑,珠光黑/蚕丝灰 | 珍珠黑,透明红,闪光蓝 | |
| 车体参数 | |||||
| 长*宽*高(mm) | 2055*920*1105 | 2055*920*1105 | 2055*800*1105 | 2055*800*1105 | 2055*800*1105 |
| 轴距(mm) | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 |
| 最小离地间隙(mm) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 车架型式 | 钻石型车架 | 钻石型车架 | 钻石型车架 | 钻石型车架 | 钻石型车架 |
| 前悬挂系统 | |||||
| 后悬挂系统 | 7级可调后减 | 7级可调后减 | 7级可调后减 | 7级可调后减 | 7级可调后减 |
| 拖曳距(mm) | |||||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | BGA2(济南轻骑铃木摩托车有限公司) | BGA2(济南轻骑铃木摩托车有限公司) | BGA2(济南轻骑铃木摩托车有限公司) | ||
| 排量(cc) | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | |||||
| 发动机气缸数 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 |
| 配气结构 | |||||
| 缸径x行程(mm) | 56x62.9 | 56x62.9 | 56x62.9 | 56x62.9 | 56x62.9 |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ |
| 动力传输 | |||||
| 离合器 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 |
| 传动方式 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 |
| 车轮制动 | |||||
| 轮胎品牌 | |||||
| 前轮规格 | 100/80-17 | 100/80-17 | 100/80-17 | 100/80-17 | 100/80-17 |
| 后轮规格 | 140/60-17 | 140/60-17 | 140/60-17 | 140/60-17 | 140/60-17 |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 |
| 轮辋 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 |
| 前制动系统 | 双活塞卡钳配266mm碟盘 | 双活塞卡钳配266mm碟盘 | 双活塞卡钳配266mm碟盘 | 双活塞卡钳配266mm碟盘 | 双活塞卡钳配266mm碟盘 |
| 后制动系统 | 单活塞卡钳配220mm碟盘 | 单活塞卡钳配220mm碟盘 | 单活塞卡钳配220mm碟盘 | 单活塞卡钳配220mm碟盘 | 单活塞卡钳配220mm碟盘 |
| 主/被动安全配置 | |||||
| ABS防抱死系统 | 标配单前 | 标配单前 | 标配单前 | 无 | 无 |
| CBS联动刹车系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | 无 | ||
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 | 无 | ||
| 胎压监测 | 无 | 无 | 无 | ||
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 | 无 | ||
| 转向阻尼器 | |||||
| 辅助/操控配置 | |||||
| 模式选择 | |||||
| 油门配置 | 单拉线油门 | 单拉线油门 | 单拉线油门 | ||
| 快速换挡系统 | 无 | 无 | 无 | ||
| 电子悬挂 | 无 | 无 | 无 | ||
| 定速巡航 | 无 | 无 | 无 | ||
| 液压离合器 | 无 | 无 | 无 | ||
| 发动机启停 | 无 | ||||
| 脉冲点火系统 | 无 | ||||
| 多媒体/舒适性配置 | |||||
| 仪表盘 | 液晶仪表 | 液晶仪表 | 液晶仪表 | 液晶仪表 | 液晶仪表 |
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | 无 | ||||
| 导航投屏功能 | 无 | ||||
| 挡位显示 | 标配 | 标配 | 标配 | ||
| USB充电口 | 无 | 无 | 无 | ||
| 无钥匙启动 | 无 | 无 | 无 | ||
| 电加热手把 | 无 | 无 | 无 | ||
| 电加热座垫 | 无 | 无 | 无 | ||
| 风挡 | 标配不可调节 | 标配不可调节 | 标配不可调节 | ||
| 灯光配置 | |||||
| 前灯 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 |
| 后灯 | LED | LED | LED | LED | LED |
| 转向灯 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | ||
| 辅助灯 | 无 | 无 | |||
| 危险警示灯(双闪) | 无 | 无 | |||
| 自动大灯 | 无 | 无 | 无 | ||
| 其他配置 | |||||
| 上市时间 | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2019-06-22 | 2019-06-22 |
| 生产状态 | 在产 | 在产 | 在产 | 停产 | 停产 |
| 配置/选项 | |||||
| 选装包 | |||||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚