| 2022款 F 900 R 运动版 × | 2022款 F 900 R 精英版 × | 2022款 F 900 R 旅行版 × | 2021款 F 900 R 运动版 × | 2021款 F 900 R 舒适版 × | 2021款 F 900 R 旅行版 × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | ||||||
| 参考价 | 120900.00 | 106900.00 | 119900.00 | 119900.00 | 105900.00 | 118900.00 |
| 品牌 | 宝马 | 宝马 | 宝马 | 宝马 | 宝马 | 宝马 |
| 车型 | 街车 | 街车 | 街车 | 街车 | 街车 | 街车 |
| 生产方式 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 |
| 产地 | 泰国 | 泰国 | 泰国 | 泰国 | 泰国 | 泰国 |
| 厂家 | 德国宝马汽车集团罗勇工厂 | |||||
| 发动机 | 直列双缸四冲程 水冷·900cc | 直列双缸四冲程 水冷·900cc | 直列双缸四冲程 水冷·900cc | 直列双缸四冲程 水冷·900cc | 直列双缸四冲程 水冷·900cc | 直列双缸四冲程 水冷·900cc |
| 最大马力(Ps) | 85.70 | 85.70 | 85.70 | 85.70 | 85.70 | 85.70 |
| 变速器 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 |
| ABS | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 长x宽x高(mm) | 2140x815x1130 | 2140x815x1130 | 2140x815x1130 | 2140x815x1130 | 2140x815x1130 | 2140x815x1130 |
| 座高(mm) | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 |
| 整备质量(kg) | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 |
| 油箱容量(L) | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
| 最高车速(km/h) | ||||||
| 实测平均油耗(L/100km) | ||||||
| 整车质保 | ||||||
| 可选颜色 | 竞速蓝 | 金属风暴黑 | 青石蓝 | |||
| 车体参数 | ||||||
| 长*宽*高(mm) | 2140*815*1130 | 2140*815*1130 | 2140*815*1130 | 2140*815*1130 | 2140*815*1130 | 2140*815*1130 |
| 轴距(mm) | 1518 | 1518 | 1518 | 1518 | 1518 | 1518 |
| 最小离地间隙(mm) | ||||||
| 车架型式 | 壳式结构的钢制开式车架 | 壳式结构的钢制开式车架 | 壳式结构的钢制开式车架 | 壳式结构的钢制开式车架 | 壳式结构的钢制开式车架 | 壳式结构的钢制开式车架 |
| 前悬挂系统 | 43mm不可调倒立式前叉 | 43mm不可调倒立式前叉 | 43mm不可调倒立式前叉 | 43mm不可调倒立式前叉 | 43mm不可调倒立式前叉 | 43mm不可调倒立式前叉 |
| 后悬挂系统 | 液压预载阻尼可调式单枪避震器 | 液压预载阻尼可调式单枪避震器 | 液压预载阻尼可调式单枪避震器 | 液压预载阻尼可调式单枪避震器 | 液压预载阻尼可调式单枪避震器 | 液压预载阻尼可调式单枪避震器 |
| 拖曳距(mm) | ||||||
| 发动机参数 | ||||||
| 发动机型号 | A24A09A | |||||
| 排量(cc) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 发动机气缸数 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 双缸 |
| 配气结构 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 |
| 缸径x行程(mm) | 86x77 | 86x77 | 86x77 | 86x77 | 86x77 | 86x77 |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
| 燃油标号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 |
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ |
| 动力传输 | ||||||
| 离合器 | 湿式多片滑动离合 | 湿式多片滑动离合 | 湿式多片滑动离合 | 湿式多片滑动离合 | 湿式多片滑动离合 | 湿式多片滑动离合 |
| 传动方式 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 |
| 车轮制动 | ||||||
| 轮胎品牌 | ||||||
| 前轮规格 | 120/70-ZR17 | 120/70-ZR17 | 120/70-ZR17 | 120/70-ZR17 | 120/70-ZR17 | 120/70-ZR17 |
| 后轮规格 | 180/55-ZR17 | 180/55-ZR17 | 180/55-ZR17 | 180/55-ZR17 | 180/55-ZR17 | 180/55-ZR17 |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 |
| 轮辋 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 |
| 前制动系统 | 双320mm碟盘Brembo辐射对四卡钳 | 双320mm碟盘Brembo辐射对四卡钳 | 双320mm碟盘Brembo辐射对四卡钳 | 双320mm碟盘Brembo辐射对四卡钳 | 双320mm碟盘Brembo辐射对四卡钳 | 双320mm碟盘Brembo辐射对四卡钳 |
| 后制动系统 | 单220mm碟盘单向单活塞卡钳 | 单220mm碟盘单向单活塞卡钳 | 单220mm碟盘单向单活塞卡钳 | 单220mm碟盘单向单活塞卡钳 | 单220mm碟盘单向单活塞卡钳 | 单220mm碟盘单向单活塞卡钳 |
| 主/被动安全配置 | ||||||
| ABS防抱死系统 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS联动刹车系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ABS关闭功能 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 胎压监测 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 牵引力控制系统 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 转向阻尼器 | 标配 | 无 | ||||
| 辅助/操控配置 | ||||||
| 模式选择 | RAIN雨天模式 ROAD公路模式 | RAIN雨天模式 ROAD公路模式 | RAIN雨天模式 ROAD公路模式 | 运动模式 雨天模式 赛道模式 经济模式 | 雨天模式 赛道模式 运动模式 经济模式 | 经济模式 运动模式 赛道模式 雨天模式 |
| 油门配置 | 电子油门 | 电子油门 | 电子油门 | 电子油门 | 电子油门 | 电子油门 |
| 快速换挡系统 | 标配 双向 | 无 | 标配 双向 | 标配 双向 | 无 | 标配 双向 |
| 电子悬挂 | 标配 | 无 | 标配 | 标配 | 无 | 标配 |
| 定速巡航 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 脉冲点火系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 多媒体/舒适性配置 | ||||||
| 仪表盘 | TFT全彩显示屏 | TFT全彩显示屏 | TFT全彩显示屏 | TFT全彩显示屏 | TFT全彩显示屏 | TFT全彩显示屏 |
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 导航投屏功能 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 挡位显示 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| USB充电口 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无钥匙启动 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 无 | 标配 |
| 电加热手把 | 标配 | 无 | 标配 | 标配 | 无 | 标配 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 风挡 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 灯光配置 | ||||||
| 前灯 | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| 后灯 | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| 转向灯 | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| 辅助灯 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 危险警示灯(双闪) | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 自动大灯 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 其他配置 | ||||||
| 上市时间 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 2020-05-17 | 2020-05-17 | 2020-05-17 |
| 生产状态 | 在产 | 在产 | 在产 | 停产 | 停产 | 停产 |
| 配置/选项 | ||||||
| 选装包 | ||||||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚