| 2022款 CBR650R × | 2021款 CBR650R × | 2020款 CBR650R × | |
|---|---|---|---|
| 基本参数 | |||
| 参考价 | 109800.00 | 109800.00 | 109800.00 |
| 品牌 | 本田DREAMWING | 本田DREAMWING | 本田DREAMWING |
| 车型 | 跑车 | 跑车 | 跑车 |
| 生产方式 | 进口 | 进口 | 进口 |
| 产地 | 泰国 | 泰国 | 泰国 |
| 厂家 | 泰国本田制造有限公司 | 泰国本田制造有限公司 | |
| 发动机 | 直列四缸四冲程 水冷·650cc | 直列四缸四冲程 水冷·650cc | 直列四缸四冲程 水冷·650cc |
| 最大马力(Ps) | 76.10 | 76.10 | 76.10 |
| 变速器 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 |
| ABS | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS | 无 | 无 | 无 |
| 长x宽x高(mm) | 2130x750x1150 | 2130x750x1150 | 2130x750x1150 |
| 座高(mm) | 810 | 810 | 810 |
| 整备质量(kg) | 208 | 208 | 208 |
| 油箱容量(L) | 15.40 | 15.40 | 15.40 |
| 最高车速(km/h) | 193 | 193 | 193 |
| 实测平均油耗(L/100km) | |||
| 整车质保 | |||
| 可选颜色 | 熔岩黑,熛焱红 | 黑色,红色 | 黑色,红色 |
| 车体参数 | |||
| 长*宽*高(mm) | 2130*750*1150 | 2130*750*1150 | 2130*750*1150 |
| 轴距(mm) | 1450 | 1450 | 1450 |
| 最小离地间隙(mm) | 130 | 130 | 130 |
| 车架型式 | |||
| 前悬挂系统 | Showa SFF-BP | 伸缩式 | 伸缩式 |
| 后悬挂系统 | 中置单筒 | 中置单筒 | 中置单筒 |
| 拖曳距(mm) | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | RH01E | RH01E | |
| 排量(cc) | 650 | 650 | 650 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 发动机气缸数 | 四缸 | 四缸 | 四缸 |
| 配气结构 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 |
| 缸径x行程(mm) | 67x46 | 67x46 | 67x46 |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
| 燃油标号 | 95号 | 95号 | 95号 |
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 | 电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ |
| 动力传输 | |||
| 离合器 | 湿式多片滑动离合 | 湿式多片滑动离合 | 湿式多片滑动离合 |
| 传动方式 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 |
| 车轮制动 | |||
| 轮胎品牌 | |||
| 前轮规格 | 120/70-ZR17 | 120/70-ZR17 | 120/70-ZR17 |
| 后轮规格 | 180/55-ZR17 | 180/55-ZR17 | 180/55-ZR17 |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 |
| 轮辋 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 |
| 前制动系统 | 双310mm浮动碟刹盘搭配辐射式对向卡钳 | 液压双盘 | 液压双盘 |
| 后制动系统 | 240mm单碟刹盘搭配单缸卡钳 | 液压单盘 | 液压单盘 |
| 主/被动安全配置 | |||
| ABS防抱死系统 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS联动刹车系统 | 无 | 无 | 无 |
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 无 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 标配 | 标配 | 有 |
| 转向阻尼器 | 无 | 无 | |
| 辅助/操控配置 | |||
| 模式选择 | |||
| 油门配置 | 双拉线油门 | 双拉线油门 | 无 |
| 快速换挡系统 | 无 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | |||
| 脉冲点火系统 | 无 | 无 | |
| 多媒体/舒适性配置 | |||
| 仪表盘 | 全数字单色液晶仪表 | 全数字单色液晶仪表 | 全数字单色液晶仪表 |
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | 无 | 无 | |
| 导航投屏功能 | 无 | 无 | |
| 挡位显示 | 标配 | 标配 | 标配 |
| USB充电口 | 无 | 无 | 无 |
| 无钥匙启动 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热手把 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 | 无 |
| 风挡 | 标配不可调节 | ||
| 灯光配置 | |||
| 前灯 | LED | LED | LED |
| 后灯 | LED | LED | LED |
| 转向灯 | LED | ||
| 辅助灯 | 无 | ||
| 危险警示灯(双闪) | 无 | ||
| 自动大灯 | 无 | 无 | 无 |
| 其他配置 | |||
| 上市时间 | 2022-03-15 | 2021-05-28 | 2019-11-08 |
| 生产状态 | 在产 | 停产 | 停产 |
| 配置/选项 | |||
| 选装包 | |||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚