| 2023款 800RR | |
|---|---|
| 基本参数 | |
| 参考价 | 36980.00 |
| 品牌 | 摩迪威 |
| 车型 | 跑车 |
| 生产方式 | 国产 |
| 产地 | 中国 |
| 厂家 | 台州市森隆摩托车制造有限公司 |
| 发动机 | 直列四缸四冲程 水冷·800cc |
| 最大马力(Ps) | 116.90 |
| 变速器 | 国际6挡 |
| ABS | 标配前后 |
| CBS | |
| 长x宽x高(mm) | 2075x715x1123 |
| 座高(mm) | 830 |
| 整备质量(kg) | 216 |
| 油箱容量(L) | 17.50 |
| 最高车速(km/h) | 195 |
| 实测平均油耗(L/100km) | |
| 整车质保 | |
| 可选颜色 | 法拉利红,白色,黑色 |
| 车体参数 | |
| 长*宽*高(mm) | 2075*715*1123 |
| 轴距(mm) | 1475 |
| 最小离地间隙(mm) | 150 |
| 车架型式 | 整体式车架 |
| 前悬挂系统 | 前倒置双减震 |
| 后悬挂系统 | 后侧向单边气囊避震 |
| 拖曳距(mm) | |
| 发动机参数 | |
| 发动机型号 | VSKE469MW |
| 排量(cc) | 800 |
| 进气形式 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | 直列 |
| 发动机气缸数 | 四缸 |
| 配气结构 | DOHC每缸四气门 |
| 缸径x行程(mm) | 69x52 |
| 发动机冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 |
| 燃油标号 | |
| 供油方式 | 电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ |
| 动力传输 | |
| 离合器 | 湿式多片离合 |
| 传动方式 | 链条传动 |
| 车轮制动 | |
| 轮胎品牌 | 善驰 |
| 前轮规格 | 120/70-17 |
| 后轮规格 | 190/50-17 |
| 轮胎形式 | 真空胎 |
| 轮辋 | 铝合金铸造式 |
| 前制动系统 | 双320mm浮动式制动盘,对向四活塞卡钳 |
| 后制动系统 | 260mm制动盘,碟刹 |
| 主/被动安全配置 | |
| ABS防抱死系统 | 标配前后 |
| CBS联动刹车系统 | |
| ABS关闭功能 | 标配 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 |
| 胎压监测 | 标配 |
| 牵引力控制系统 | 标配 |
| 转向阻尼器 | 标配 |
| 辅助/操控配置 | |
| 模式选择 | |
| 油门配置 | 双拉线油门 |
| 快速换挡系统 | 标配 仅升档 |
| 电子悬挂 | 无 |
| 定速巡航 | 无 |
| 液压离合器 | 无 |
| 发动机启停 | |
| 脉冲点火系统 | |
| 多媒体/舒适性配置 | |
| 仪表盘 | TFT液晶仪表 |
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | 标配 |
| 导航投屏功能 | 标配 |
| 挡位显示 | 标配 |
| USB充电口 | 标配 USB |
| 无钥匙启动 | 无 |
| 电加热手把 | 标配 |
| 电加热座垫 | 无 |
| 风挡 | 标配不可调节 |
| 灯光配置 | |
| 前灯 | LED |
| 后灯 | LED |
| 转向灯 | LED |
| 辅助灯 | |
| 危险警示灯(双闪) | 标配 |
| 自动大灯 | 无 |
| 其他配置 | |
| 上市时间 | |
| 生产状态 | 在产 |
| 配置/选项 | 标配:行车记录仪 |
| 选装包 | |
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚