| 2019款 FUN2 Final Edition × | 2019款 FUN2 ABS × | 2019款 FUN2 × | |
|---|---|---|---|
| 基本参数 | |||
| 参考价 | 22580.00 | 21580.00 | 19180.00 |
| 品牌 | 奔达 | 奔达 | 奔达 |
| 车型 | 巡航太子 | 巡航太子 | 巡航太子 |
| 生产方式 | 国产 | 国产 | 国产 |
| 产地 | 中国 | 中国 | 中国 |
| 厂家 | 浙江长铃奔健机车有限公司 | ||
| 发动机 | 直列双缸四冲程 水冷·250cc | 直列双缸四冲程 水冷·250cc | 直列双缸四冲程 水冷·250cc |
| 最大马力(Ps) | 24.30 | 24.30 | 24.30 |
| 变速器 | |||
| ABS | 标配前后 | 标配前后 | 无 |
| CBS | |||
| 长x宽x高(mm) | 2130x810x1100 | 2130x810x1100 | 2130x810x1100 |
| 座高(mm) | |||
| 整备质量(kg) | 179 | 179 | 179 |
| 油箱容量(L) | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
| 最高车速(km/h) | 130 | 130 | 130 |
| 实测平均油耗(L/100km) | |||
| 整车质保 | |||
| 可选颜色 | |||
| 车体参数 | |||
| 长*宽*高(mm) | 2130*810*1100 | 2130*810*1100 | 2130*810*1100 |
| 轴距(mm) | 1460 | 1460 | 1460 |
| 最小离地间隙(mm) | 160 | 160 | 160 |
| 车架型式 | |||
| 前悬挂系统 | |||
| 后悬挂系统 | |||
| 拖曳距(mm) | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | BD253MM | ||
| 排量(cc) | 250 | 250 | 250 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 发动机气缸数 | 双缸 | 双缸 | 双缸 |
| 配气结构 | |||
| 缸径x行程(mm) | 53.5x55.2 | 53.5x55.2 | 53.5x55.2 |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
| 燃油标号 | 95号 | 95号 | 95号 |
| 供油方式 | |||
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ |
| 动力传输 | |||
| 离合器 | |||
| 传动方式 | |||
| 车轮制动 | |||
| 轮胎品牌 | |||
| 前轮规格 | 120/80-17 M/C | 120/80-17 | 120/80-1 |
| 后轮规格 | 140/70-17 M/C | 140/70-17 | 140/70-17 |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 |
| 轮辋 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 |
| 前制动系统 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 后制动系统 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 主/被动安全配置 | |||
| ABS防抱死系统 | 标配前后 | 标配前后 | 无 |
| CBS联动刹车系统 | |||
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 无 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 | 无 |
| 转向阻尼器 | |||
| 辅助/操控配置 | |||
| 模式选择 | |||
| 油门配置 | |||
| 快速换挡系统 | 无 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | |||
| 脉冲点火系统 | |||
| 多媒体/舒适性配置 | |||
| 仪表盘 | 液晶仪表 | 液晶仪表 | 液晶仪表 |
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | |||
| 导航投屏功能 | |||
| 挡位显示 | |||
| USB充电口 | 无 | 无 | 无 |
| 无钥匙启动 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热手把 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 | 无 |
| 风挡 | |||
| 灯光配置 | |||
| 前灯 | |||
| 后灯 | LED | LED | LED |
| 转向灯 | |||
| 辅助灯 | |||
| 危险警示灯(双闪) | |||
| 自动大灯 | 无 | 无 | 无 |
| 其他配置 | |||
| 上市时间 | |||
| 生产状态 | 停产 | 停产 | 停产 |
| 配置/选项 | |||
| 选装包 | |||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚