| GT 250R 2017款 × | GT 250R 2016款 × | GT 250R 2015款 × | GT 250R 2014款 × | GT 250R 2012款 × | GT 250R 2007款 × | GT 250R 2004款 × | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | |||||||
| 参考价 | |||||||
| 品牌 | 骁胜HYOSUNG | 骁胜HYOSUNG | 骁胜HYOSUNG | 骁胜HYOSUNG | 骁胜HYOSUNG | 骁胜HYOSUNG | 骁胜HYOSUNG |
| 车型 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 |
| 生产方式 | 合资 | 合资 | 合资 | 合资 | 合资 | 合资 | 合资 |
| 产地 | |||||||
| 厂家 | |||||||
| 发动机 | ·cc | ·249cc | 四冲程 油冷·248cc | 双缸四冲程 风冷/油冷·248cc | 双缸 风冷·249cc | 四冲程 油冷·248cc | 四冲程 油冷·248cc |
| 最大马力(Ps) | 28.01 | ||||||
| 变速器 | 5 | ||||||
| ABS | 无 | ||||||
| CBS | |||||||
| 长x宽x高(mm) | xx | 2090x1130x700 | xx | 2095x720x1130 | 2095x1125x720 | 2060x655x1135 | 2060x655x1135 |
| 座高(mm) | 830 | 790 | 790 | 830 | 780 | 780 | |
| 整备质量(kg) | 188 | 159 | 188 | ||||
| 油箱容量(L) | 0.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
| 最高车速(km/h) | |||||||
| 实测平均油耗(L/100km) | |||||||
| 整车质保 | |||||||
| 可选颜色 | |||||||
| 车体参数 | |||||||
| 长*宽*高(mm) | 2090*1130*700 | 2095*720*1130 | 2095*1125*720 | 2060*655*1135 | 2060*655*1135 | ||
| 轴距(mm) | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | |
| 最小离地间隙(mm) | 155 | 155 | 155 | 155 | |||
| 车架型式 | |||||||
| 前悬挂系统 | |||||||
| 后悬挂系统 | |||||||
| 拖曳距(mm) | |||||||
| 发动机参数 | |||||||
| 发动机型号 | |||||||
| 排量(cc) | 249 | 248 | 248 | 249 | 248 | 248 | |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | |||||||
| 发动机气缸数 | 双缸 | 双缸 | |||||
| 配气结构 | |||||||
| 缸径x行程(mm) | 57 x 48.8 | 57 x 48.8 | 57x48.8mm | 57 x 48.8 | 57x48.8mm | 57x48.8mm | |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | |||
| 冷却方式 | 油冷 | 风冷/油冷 | 风冷 | 油冷 | 油冷 | ||
| 燃油标号 | |||||||
| 供油方式 | |||||||
| 环保标准 | |||||||
| 动力传输 | |||||||
| 离合器 | 湿式多片式 | 湿式多片式 | 湿式多片式 | 湿式多片式 | |||
| 传动方式 | |||||||
| 车轮制动 | |||||||
| 轮胎品牌 | |||||||
| 前轮规格 | 110/70 -17 | 110 / 70-17 | 110/70 -17 | 110/70-17 | 110/70 -17 54H | 110/70 -17 | 110/70 -17 |
| 后轮规格 | 150/70 -17 | 150 / 60-17 | 150/70 -17 | 150/70-17 | 150/70 -17 69H | 150/70 -17 | 150/70 -17 |
| 轮胎形式 | |||||||
| 轮辋 | |||||||
| 前制动系统 | 2个活塞卡钳 | 300mm单蝶配双活塞卡钳 | 碟刹 | 300mm单蝶 | 300mm单蝶 | ||
| 后制动系统 | 2个活塞卡钳 | 230mm单蝶配双活塞卡钳 | 碟刹 | 230mm单蝶 | 230mm单蝶 | ||
| 主/被动安全配置 | |||||||
| ABS防抱死系统 | 无 | ||||||
| CBS联动刹车系统 | |||||||
| ABS关闭功能 | |||||||
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | |||||||
| 胎压监测 | |||||||
| 牵引力控制系统 | |||||||
| 转向阻尼器 | |||||||
| 辅助/操控配置 | |||||||
| 模式选择 | |||||||
| 油门配置 | |||||||
| 快速换挡系统 | |||||||
| 电子悬挂 | |||||||
| 定速巡航 | |||||||
| 液压离合器 | |||||||
| 发动机启停 | |||||||
| 脉冲点火系统 | |||||||
| 多媒体/舒适性配置 | |||||||
| 仪表盘 | 电子 | ||||||
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | |||||||
| 导航投屏功能 | |||||||
| 挡位显示 | |||||||
| USB充电口 | |||||||
| 无钥匙启动 | |||||||
| 电加热手把 | |||||||
| 电加热座垫 | |||||||
| 风挡 | |||||||
| 灯光配置 | |||||||
| 前灯 | |||||||
| 后灯 | |||||||
| 转向灯 | |||||||
| 辅助灯 | |||||||
| 危险警示灯(双闪) | |||||||
| 自动大灯 | |||||||
| 其他配置 | |||||||
| 上市时间 | |||||||
| 生产状态 | |||||||
| 配置/选项 | |||||||
| 选装包 | |||||||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚