| 2022款 250CL-X Heritage | |
|---|---|
| 基本参数 | |
| 参考价 | 18980.00 |
| 品牌 | 春风 |
| 车型 | 复古 |
| 生产方式 | 国产 |
| 产地 | 中国 |
| 厂家 | 浙江春风动力股份有限公司 |
| 发动机 | 单缸四冲程 水冷·250cc |
| 最大马力(Ps) | 27.90 |
| 变速器 | 国际6挡 |
| ABS | 标配前后 |
| CBS | 无 |
| 长x宽x高(mm) | 2020x835x1138 |
| 座高(mm) | 795 |
| 整备质量(kg) | 155 |
| 油箱容量(L) | 14.50 |
| 最高车速(km/h) | |
| 实测平均油耗(L/100km) | |
| 整车质保 | 2年或3万公里 |
| 可选颜色 | 星光白,星光黑 |
| 车体参数 | |
| 长*宽*高(mm) | 2020*835*1138 |
| 轴距(mm) | 1365 |
| 最小离地间隙(mm) | 150 |
| 车架型式 | 钢管编织式车架 |
| 前悬挂系统 | φ37mm倒置液压阻尼式减震 |
| 后悬挂系统 | 弹簧液压式中置单减震 |
| 拖曳距(mm) | |
| 发动机参数 | |
| 发动机型号 | 172MM-2A(浙江春风动力股份有限公司) |
| 排量(cc) | 250 |
| 进气形式 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | |
| 发动机气缸数 | 单缸 |
| 配气结构 | DOHC每缸四气门 |
| 缸径x行程(mm) | 72x61.2 |
| 发动机冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 |
| 燃油标号 | 95号 |
| 供油方式 | 电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ |
| 动力传输 | |
| 离合器 | 湿式多片滑动离合 |
| 传动方式 | 链条传动 |
| 车轮制动 | |
| 轮胎品牌 | CST/CM-S1 |
| 前轮规格 | 110/70-R17 |
| 后轮规格 | 150/60-R17 |
| 轮胎形式 | 真空胎 |
| 轮辋 | 铝合金铸造式 |
| 前制动系统 | 292mm单碟搭配对向四活塞卡钳 |
| 后制动系统 | 220mm单碟搭配单活塞浮动式卡钳 |
| 主/被动安全配置 | |
| ABS防抱死系统 | 标配前后 |
| CBS联动刹车系统 | 无 |
| ABS关闭功能 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 |
| 胎压监测 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 无 |
| 转向阻尼器 | 无 |
| 辅助/操控配置 | |
| 模式选择 | 经济模式 运动模式 |
| 油门配置 | 双拉线油门 |
| 快速换挡系统 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 |
| 定速巡航 | 无 |
| 液压离合器 | 无 |
| 发动机启停 | 无 |
| 脉冲点火系统 | 无 |
| 多媒体/舒适性配置 | |
| 仪表盘 | 单色液晶仪表 |
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | 无 |
| 导航投屏功能 | 无 |
| 挡位显示 | 标配 |
| USB充电口 | 无 |
| 无钥匙启动 | 无 |
| 电加热手把 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 |
| 风挡 | 无 |
| 灯光配置 | |
| 前灯 | LED |
| 后灯 | LED |
| 转向灯 | LED |
| 辅助灯 | 无 |
| 危险警示灯(双闪) | 标配 |
| 自动大灯 | 无 |
| 其他配置 | |
| 上市时间 | 2022-02-09 |
| 生产状态 | 在产 |
| 配置/选项 | 标配:T-BOX(二代) |
| 选装包 | |
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚