| 2023款 GL1800 Gold Wing Tour DCT × | 2023款 GL1800 Gold Wing × | 2022款 GL1800 Tour MT × | 2022款 GL1800 Tour DCT × | 2022款 GL1800 AirBag Tour DCT × | 2021款 GL1800 Tour MT × | 2021款 GL1800 Tour DCT × | 2021款 GL1800 AirBag Tour DCT × | 2019款 GL1800 Tour MT × | 2019款 GL1800 Tour DCT × | 2019款 GL1800 AIRBAG Tour DCT × | 2018款 GL1800 × | 2017款 GL1800 ABS × | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | |||||||||||||
| 参考价 | 405000.00 | 380000.00 | 393000.00 | 405000.00 | 445000.00 | 388000.00 | 400000.00 | 440000.00 | 388000.00 | 400000.00 | 440000.00 | ||
| 品牌 | 本田DREAMWING | 本田DREAMWING | 本田DREAMWING | 本田DREAMWING | 本田DREAMWING | 本田DREAMWING | 本田DREAMWING | 本田DREAMWING | 本田DREAMWING | 本田DREAMWING | 本田DREAMWING | 本田DREAMWING | 本田DREAMWING |
| 车型 | 旅行 | 旅行 | 旅行 | 旅行 | 旅行 | 旅行 | 旅行 | 旅行 | 旅行 | 旅行 | 旅行 | 旅行 | 旅行 |
| 生产方式 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 |
| 产地 | |||||||||||||
| 厂家 | |||||||||||||
| 发动机 | 水平对置六缸四冲程 水冷·1800cc | 水平对置六缸四冲程 水冷·1800cc | 水平对置六缸四冲程 水冷·1800cc | 水平对置六缸四冲程 水冷·1800cc | 水平对置六缸四冲程 水冷·1800cc | 水平对置六缸四冲程 水冷·1800cc | 水平对置六缸四冲程 水冷·1800cc | 水平对置六缸四冲程 水冷·1800cc | 水平对置六缸四冲程 水冷·1800cc | 水平对置六缸四冲程 水冷·1800cc | 水平对置六缸四冲程 水冷·1800cc | 水平对置六缸四冲程 水冷·1800cc | 水平对置六缸四冲程 水冷·1800cc |
| 最大马力(Ps) | 126.40 | 126.40 | 126.40 | 126.40 | 126.40 | 126.40 | 126.40 | 126.40 | 126.40 | 126.40 | 126.40 | 126.40 | 126.40 |
| 变速器 | DCT7速自动挡 | DCT7速自动挡 | 国际6挡 | DCT7速自动挡 | DCT7速自动挡 | 国际6挡 | DCT7速自动挡 | DCT7速自动挡 | DCT7速自动挡 | ||||
| ABS | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 长x宽x高(mm) | 2615x905x1430 | 2615x905x1430 | 2615x925x1430 | 2615x905x1430 | 2615x905x1430 | 2615x925x1430 | 2615x905x1430 | 2615x905x1430 | 2575x925x1430 | 2575x905x1430 | 2575x905x1430 | 2575x905x1430 | 2575x905x1430 |
| 座高(mm) | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 |
| 整备质量(kg) | 385 | 385 | 384 | 385 | 389 | 384 | 385 | 389 | 379 | 380 | 384 | 380 | 380 |
| 油箱容量(L) | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 |
| 最高车速(km/h) | |||||||||||||
| 实测平均油耗(L/100km) | |||||||||||||
| 整车质保 | |||||||||||||
| 可选颜色 | |||||||||||||
| 车体参数 | |||||||||||||
| 长*宽*高(mm) | 2615*905*1430 | 2615*905*1430 | 2615*925*1430 | 2615*905*1430 | 2615*905*1430 | 2615*925*1430 | 2615*905*1430 | 2615*905*1430 | 2575*925*1430 | 2575*905*1430 | 2575*905*1430 | 2575*905*1430 | 2575*905*1430 |
| 轴距(mm) | 1690 | 1690 | |||||||||||
| 最小离地间隙(mm) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 车架型式 | |||||||||||||
| 前悬挂系统 | 双叉臂前悬挂 | 双叉臂前悬挂 | 双叉臂前悬挂 | 双叉臂前悬挂 | 双叉臂前悬挂 | 双叉臂前悬挂 | 双叉臂前悬挂 | 双叉臂前悬挂 | 双叉臂前悬挂 | 双叉臂前悬挂 | 双叉臂前悬挂 | 双叉臂前悬挂 | 双叉臂前悬挂 |
| 后悬挂系统 | |||||||||||||
| 拖曳距(mm) | |||||||||||||
| 发动机参数 | |||||||||||||
| 发动机型号 | |||||||||||||
| 排量(cc) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | 水平对置 | 水平对置 | 水平对置 | 水平对置 | 水平对置 | 水平对置 | 水平对置 | 水平对置 | 水平对置 | 水平对置 | 水平对置 | 水平对置 | 水平对置 |
| 发动机气缸数 | 六缸 | 六缸 | 六缸 | 六缸 | 六缸 | 六缸 | 六缸 | 六缸 | 六缸 | 六缸 | 六缸 | 六缸 | 六缸 |
| 配气结构 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 |
| 缸径x行程(mm) | 73x73 | 73x73 | 73x73 | 73x73 | 73x73 | 73x73 | 73x73 | 73x73 | 73x73 | 73x73 | 73x73 | 73x73 | 73x73 |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 95号 | 95号 |
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ |
| 动力传输 | |||||||||||||
| 离合器 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 |
| 传动方式 | 轴传动 | 轴传动 | 轴传动 | 轴传动 | 轴传动 | 轴传动 | 轴传动 | 轴传动 | 轴传动 | 轴传动 | 轴传动 | 轴传动 | 轴传动 |
| 车轮制动 | |||||||||||||
| 轮胎品牌 | |||||||||||||
| 前轮规格 | 130/70-R18 | 130/70-R18 | 130/70-R18 | 130/70-R18 | 130/70-R18 | 130/70-R18 | 130/70-R18 | 130/70-R18 | 130/70R18M/C 63H | 130/70-R18 | 130/70-R18M/C 63H | 130/70R18M/C 63H | 130/70R18M/C 63H |
| 后轮规格 | 200/55-R16 | 200/55-R16 | 200/55-R16 | 200/55-R16 | 200/55-R16 | 200/55-R16 | 200/55-R16 | 200/55-R16 | 200/55R16M/C 77H | 200/55-R16 | 200/55-R16 | 200/55R16M/C 77H | 200/55R16M/C 77H |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 |
| 轮辋 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 |
| 前制动系统 | 液压盘式 | 液压盘式 | 液压盘式 | 液压盘式 | 液压盘式 | 液压盘式 | 液压盘式 | 液压盘式 | 液压盘式 | 液压盘式 | 液压盘式 | 液压盘式 | 液压盘式 |
| 后制动系统 | 液压盘式 | 液压盘式 | 液压盘式 | 液压盘式 | 液压盘式 | 液压盘式 | 液压盘式 | 液压盘式 | 液压盘式 | 液压盘式 | 液压盘式 | 液压盘式 | 液压盘式 |
| 主/被动安全配置 | |||||||||||||
| ABS防抱死系统 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS联动刹车系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 胎压监测 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 转向阻尼器 | 无 | 无 | |||||||||||
| 辅助/操控配置 | |||||||||||||
| 模式选择 | |||||||||||||
| 油门配置 | 电子油门 | 电子油门 | 电子油门 | 电子油门 | 电子油门 | 电子油门 | 电子油门 | 电子油门 | 无 | 无 | 无 | ||
| 快速换挡系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 电子悬挂 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 定速巡航 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 无 | 无 | 无 | ||
| 液压离合器 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 发动机启停 | 标配 | 标配 | 无 | 标配 | 标配 | 无 | 标配 | 标配 | |||||
| 脉冲点火系统 | 无 | 无 | |||||||||||
| 多媒体/舒适性配置 | |||||||||||||
| 仪表盘 | 机械指针+液晶仪表 | 机械指针+液晶仪表 | 机械指针+液晶仪表 | 机械指针+液晶仪表 | 机械指针+液晶仪表 | 机械指针+液晶仪表 | 机械指针+液晶仪表 | 机械指针+液晶仪表 | 电子 | 电子 | |||
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | |||||||||||||
| 导航投屏功能 | |||||||||||||
| 挡位显示 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | ||
| USB充电口 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 无钥匙启动 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 无 | 无 | 无 | ||
| 电加热手把 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 无 | 无 | 无 | ||
| 电加热座垫 | 标配 前后座 | 标配 前后座 | 标配 前后座 | 标配 前后座 | 标配 前后座 | 标配 前后座 | 标配 前后座 | 标配 前后座 | 无 | 无 | 无 | ||
| 风挡 | 标配电动无级可调带记忆功能 | 标配电动无级可调带记忆功能 | 标配电动无级可调带记忆功能 | 标配电动无级可调带记忆功能 | 标配电动无级可调带记忆功能 | 标配电动无级可调带记忆功能 | 标配电动无级可调带记忆功能 | 标配电动无级可调带记忆功能 | |||||
| 灯光配置 | |||||||||||||
| 前灯 | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| 后灯 | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| 转向灯 | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |||||
| 辅助灯 | 标配 | ||||||||||||
| 危险警示灯(双闪) | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | |||||
| 自动大灯 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 其他配置 | |||||||||||||
| 上市时间 | 2023-05-23 | 2023-04-19 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2021-07-04 | 2021-07-04 | 2021-07-04 | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 2019-10-01 | ||
| 生产状态 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 |
| 配置/选项 | 标配:4扬声器 标配:慢速前进 标配:倒车挡 | 标配:4扬声器 标配:慢速前进 标配:倒车挡 | 标配:4扬声器 标配:电动倒车挡 | 标配:4扬声器 标配:慢速前进 标配:倒车挡 | 标配:4扬声器 标配:慢速前进 标配:倒车挡 标配:安全气囊 | 标配:4扬声器 标配:电动倒车挡 | 标配:4扬声器 标配:慢速前进 标配:倒车挡 | 标配:4扬声器 标配:慢速前进 标配:倒车挡 标配:安全气囊 | |||||
| 选装包 | |||||||||||||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚