| 2021款 蓝宝龙 BN302S 亮绿色 × | 2021款 蓝宝龙 BN302S × | 2019款 蓝宝龙 BN302S 亮绿色 × | 2019款 蓝宝龙 BN302S × | 2018款 蓝宝龙 BN 302 × | 2015款 蓝宝龙 BN 302 × | 2014款 蓝宝龙 BN 302 × | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | |||||||
| 参考价 | 26600.00 | 25800.00 | 26600.00 | 25800.00 | 29800.00 | 26800.00 | |
| 品牌 | 贝纳利 | 贝纳利 | 贝纳利 | 贝纳利 | 贝纳利 | 贝纳利 | 贝纳利 |
| 车型 | 街车 | 街车 | 街车 | 街车 | 街车 | 街车 | 街车 |
| 生产方式 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
| 产地 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 |
| 厂家 | 浙江钱江摩托股份有限公司 | 浙江钱江摩托股份有限公司 | 浙江钱江摩托股份有限公司 | 浙江钱江摩托股份有限公司 | |||
| 发动机 | 直列双缸四冲程 水冷·300cc | 直列双缸四冲程 水冷·300cc | 直列双缸四冲程 水冷·300cc | 直列双缸四冲程 水冷·300cc | 直列双缸四冲程 水冷·300cc | 直列双缸四冲程 水冷·300cc | 直列双缸四冲程 水冷·300cc |
| 最大马力(Ps) | 35.40 | 35.40 | 38.10 | 38.10 | 38.10 | 35.40 | 35.40 |
| 变速器 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 |
| ABS | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 无 | 无 |
| CBS | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
| 长x宽x高(mm) | 2130x800x1120 | 2130x800x1120 | 2130x800x1120 | 2130x800x1120 | 2125x800x1130 | 2130x775x1120 | 2115x800x1130 |
| 座高(mm) | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 |
| 整备质量(kg) | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 196 | 196 |
| 油箱容量(L) | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
| 最高车速(km/h) | 165 | 175 | |||||
| 实测平均油耗(L/100km) | |||||||
| 整车质保 | |||||||
| 可选颜色 | 亮绿色 | 白色,红色,黑色 | 亮绿色 | ||||
| 车体参数 | |||||||
| 长*宽*高(mm) | 2130*800*1120 | 2130*800*1120 | 2130*800*1120 | 2130*800*1120 | 2125*800*1130 | 2130*775*1120 | 2115*800*1130 |
| 轴距(mm) | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1405 |
| 最小离地间隙(mm) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 175 | 180 |
| 车架型式 | 菱形高强度钢管车架 | 菱形高强度钢管车架 | 高强度钢管车架 | 高强度钢管车架 | 高张力钢管编织式 | 钢管编织式 | |
| 前悬挂系统 | 135mm行程41mm 倒置伸缩前减震 | 135mm行程41mm倒置伸缩前减震 | 135 mm行程ø 41 mm 倒置伸缩前减震 | 135 mm行程41mm 倒置伸缩前减震 | 41mm倒立叉,回弹可调 | Ø41mm倒置减震135mm行程 | |
| 后悬挂系统 | 45mm行程伸缩式螺旋弹簧减震 | 45mm行程伸缩式螺旋弹簧减震 | 45 mm行程伸缩式螺旋弹簧减震 | 45 mm行程伸缩式螺旋弹簧减震 | 中央减震,预载及回弹可调 | 侧置可调式46mm行程 | |
| 拖曳距(mm) | 91 | ||||||
| 发动机参数 | |||||||
| 发动机型号 | |||||||
| 排量(cc) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 发动机气缸数 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 双缸 |
| 配气结构 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 |
| 缸径x行程(mm) | 65x45.2 | 65x45.2 | 65x45.2 | 65x45.2 | 65x45.2 | 65 x 45.2 | 65x42.5 |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
| 燃油标号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | |||
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | |
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅲ | 国Ⅲ | 国Ⅲ |
| 动力传输 | |||||||
| 离合器 | 湿式多片滑动离合 | 湿式多片滑动离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片式 | 湿式多片离合 | 湿式多片式 |
| 传动方式 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 |
| 车轮制动 | |||||||
| 轮胎品牌 | |||||||
| 前轮规格 | 120/70-R17 | 120/70-R17 | 120/70-R 17 | 120/70-R 17 | 120/70-ZR17 | 120/70-ZR17 | 120/70-R17/C |
| 后轮规格 | 160/60-R17 | 160/60-R17 | 160/60-R 17 | 160/60-R 17 | 160/60 - ZR17 | 160/60-ZR17 | 160/60-R17/C |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 倍耐力ST天使恶魔胎 | 真空胎 |
| 轮辋 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝轮 | 铝合金铸造式 |
| 前制动系统 | 260mm双碟 ,每碟对向四活塞卡钳 | 260mm双碟,每碟对向四活塞卡钳 | 260mm 双碟 每碟对向四活塞卡钳 ABS | 260mm 双碟 每碟对向四活塞卡钳 ABS | 260mm双盘,4活塞径向卡钳 | 双碟ø260mm每碟对向四活塞卡钳 | |
| 后制动系统 | 240mm单碟,单活塞卡钳 | 240mm单碟,单活塞卡钳 | 240mm 单碟 单活塞卡钳 ABS | 240mm 单碟 单活塞卡钳 ABS | 240mm单盘,单活塞卡钳 | 单碟ø240mm单活塞浮动卡钳 | |
| 主/被动安全配置 | |||||||
| ABS防抱死系统 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 无 | 无 |
| CBS联动刹车系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 转向阻尼器 | |||||||
| 辅助/操控配置 | |||||||
| 模式选择 | |||||||
| 油门配置 | 双拉线油门 | 双拉线油门 | 双拉线油门 | 双拉线油门 | 无 | ||
| 快速换挡系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | 无 | ||||||
| 脉冲点火系统 | 无 | ||||||
| 多媒体/舒适性配置 | |||||||
| 仪表盘 | 液晶显示屏 | 液晶显示屏 | 液晶显示屏 | 液晶显示屏 | 电子 | 电子 | 组合屏 |
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | 无 | ||||||
| 导航投屏功能 | 无 | ||||||
| 挡位显示 | 标配 | 标配 | |||||
| USB充电口 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无钥匙启动 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热手把 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 风挡 | |||||||
| 灯光配置 | |||||||
| 前灯 | LED | LED | LED | LED | LED | 卤素 | 卤素 |
| 后灯 | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| 转向灯 | LED | LED | LED | ||||
| 辅助灯 | 无 | ||||||
| 危险警示灯(双闪) | 标配 | 标配 | |||||
| 自动大灯 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 其他配置 | |||||||
| 上市时间 | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2018-12-07 | 2018-12-07 | 2017-02-20 | 2015-11-06 | |
| 生产状态 | 在产 | 在产 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 |
| 配置/选项 | |||||||
| 选装包 | |||||||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚