| 2022款 闪500S 链条版 × | 2022款 闪500S 皮带版 × | 2021款 闪500 × | |
|---|---|---|---|
| 基本参数 | |||
| 参考价 | 28999.00 | 29999.00 | 36999.00 |
| 品牌 | QJMOTOR | QJMOTOR | QJMOTOR |
| 车型 | 巡航太子 | 巡航太子 | 巡航太子 |
| 生产方式 | 国产 | 国产 | 国产 |
| 产地 | 中国 | 中国 | 中国 |
| 厂家 | 浙江钱江摩托股份有限公司 | 浙江钱江摩托股份有限公司 | 浙江钱江摩托股份有限公司 |
| 发动机 | 直列双缸四冲程 水冷·500cc | 直列双缸四冲程 水冷·500cc | 直列双缸四冲程 水冷·500cc |
| 最大马力(Ps) | 48.90 | 48.90 | 48.90 |
| 变速器 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 |
| ABS | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS | 无 | 无 | 无 |
| 长x宽x高(mm) | 2230x865x1130 | 2230x865x1130 | 2250x850x1125 |
| 座高(mm) | 720 | 720 | 700 |
| 整备质量(kg) | 198 | 198 | 198 |
| 油箱容量(L) | 16.00 | 16.00 | 14.00 |
| 最高车速(km/h) | 160 | 160 | 160 |
| 实测平均油耗(L/100km) | |||
| 整车质保 | |||
| 可选颜色 | |||
| 车体参数 | |||
| 长*宽*高(mm) | 2230*865*1130 | 2230*865*1130 | 2250*850*1125 |
| 轴距(mm) | 1580 | 1580 | 1580 |
| 最小离地间隙(mm) | 160 | 160 | 120 |
| 车架型式 | 钢管车架 | 钢管车架 | 钢管车架 |
| 前悬挂系统 | KYB液压阻尼式 | KYB液压阻尼式 | 液压阻尼式,行程120mm |
| 后悬挂系统 | KYB液压弹簧式 | KYB液压弹簧式 | 液压弹簧式,行程50mm |
| 拖曳距(mm) | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | QJ269MR-D | ||
| 排量(cc) | 500 | 500 | 500 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 发动机气缸数 | 双缸 | 双缸 | 双缸 |
| 配气结构 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 |
| 缸径x行程(mm) | 69x66.8 | 69x66.8 | 69x66.8 |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
| 燃油标号 | |||
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 | 联电电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ |
| 动力传输 | |||
| 离合器 | 湿式多片滑动离合 | 湿式多片滑动离合 | 湿式多片滑动离合 |
| 传动方式 | 链条传动 | 皮带传动 | 链条传动 |
| 车轮制动 | |||
| 轮胎品牌 | CST | CST | 玛吉斯 |
| 前轮规格 | 130/90-16 | 130/90-16 | 120/70-R18 |
| 后轮规格 | 150/80-16 | 150/80-16 | 160/60-R17 |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 |
| 轮辋 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 |
| 前制动系统 | 300mm碟刹 | 300mm碟刹 | 300mm碟刹 |
| 后制动系统 | 250mm碟刹 | 250mm碟刹 | 250mm碟刹 |
| 主/被动安全配置 | |||
| ABS防抱死系统 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS联动刹车系统 | 无 | 无 | 无 |
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 无 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 | 无 |
| 转向阻尼器 | 无 | 无 | 无 |
| 辅助/操控配置 | |||
| 模式选择 | |||
| 油门配置 | 双拉线油门 | 双拉线油门 | 双拉线油门 |
| 快速换挡系统 | 无 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | 无 | ||
| 脉冲点火系统 | 无 | 无 | 无 |
| 多媒体/舒适性配置 | |||
| 仪表盘 | LCD仪表 | LCD仪表 | 液晶+机械指针 |
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | 无 | 无 | 无 |
| 导航投屏功能 | 无 | 无 | 无 |
| 挡位显示 | 标配 | 标配 | 标配 |
| USB充电口 | 标配 USB | 标配 USB | 标配 USB |
| 无钥匙启动 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热手把 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 | 无 |
| 风挡 | 无 | 无 | 无 |
| 灯光配置 | |||
| 前灯 | LED | LED | LED |
| 后灯 | LED | LED | LED |
| 转向灯 | LED | LED | LED |
| 辅助灯 | 无 | 无 | 无 |
| 危险警示灯(双闪) | 标配 | 标配 | 标配 |
| 自动大灯 | 无 | 无 | 无 |
| 其他配置 | |||
| 上市时间 | 2022-04-11 | 2022-04-11 | 2020-09-19 |
| 生产状态 | 在产 | 在产 | 停产 |
| 配置/选项 | 标配:T-BOX | 标配:T-BOX | |
| 选装包 | |||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚