| 2023款 Sportster S × | 2022款 Sportster S × | 2021款 Sportster S × | |
|---|---|---|---|
| 基本参数 | |||
| 参考价 | 136800.00 | 165800.00 | 159800.00 |
| 品牌 | 哈雷戴维森 | 哈雷戴维森 | 哈雷戴维森 |
| 车型 | 巡航太子 | 巡航太子 | 巡航太子 |
| 生产方式 | 进口 | 进口 | 进口 |
| 产地 | 泰国 | ||
| 厂家 | 哈雷戴维森摩托车(泰国)有限公司 | ||
| 发动机 | V型双缸四冲程 水冷·1250cc | V型双缸四冲程 水冷·1250cc | V型双缸四冲程 水冷·1250cc |
| 最大马力(Ps) | 121.00 | 121.00 | 121.00 |
| 变速器 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 |
| ABS | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS | 无 | 无 | 无 |
| 长x宽x高(mm) | xx | xx | xx |
| 座高(mm) | 765 | 765 | 765 |
| 整备质量(kg) | 228 | 228 | 228 |
| 油箱容量(L) | 11.80 | 11.80 | 11.80 |
| 最高车速(km/h) | |||
| 实测平均油耗(L/100km) | |||
| 整车质保 | |||
| 可选颜色 | 星海蓝,暮光灰, 亮黑,白沙珍珠色 | 矿物金属绿 | 珍珠白,暗夜红,亮黑色 |
| 车体参数 | |||
| 长*宽*高(mm) | |||
| 轴距(mm) | 1520 | 1520 | 1520 |
| 最小离地间隙(mm) | 90 | 90 | 90 |
| 车架型式 | |||
| 前悬挂系统 | 43mm倒叉设计,具有压缩、回弹和弹簧预加载调节功能 | 43毫米倒叉设计,具有压缩、回弹和弹簧预加载调节功能 | 43毫米倒叉设计,具有压缩、回弹和弹簧预加载调节功能 |
| 后悬挂系统 | 连杆安装背负式单减震系统,具有压缩、回弹和液压弹簧预加载调节功能 | 连杆安装背负式单减震系统,具有压缩、回弹和液压弹簧预加载调节功能 | 连杆安装背负式单减震系统,具有压缩、回弹和液压弹簧预加载调节功能 |
| 拖曳距(mm) | 148 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | Revolution® Max 1250T | Revolution® Max 1250T | (ZC4)Revolution® Max 1250T |
| 排量(cc) | 1250 | 1250 | 1250 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | V型 | V型 | V型 |
| 发动机气缸数 | 双缸 | 双缸 | 双缸 |
| 配气结构 | |||
| 缸径x行程(mm) | 105x72.3 | 105x72.3 | 105x72.3 |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
| 燃油标号 | |||
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 | 电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ |
| 动力传输 | |||
| 离合器 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 |
| 传动方式 | 皮带传动 | 皮带传动 | 皮带传动 |
| 车轮制动 | |||
| 轮胎品牌 | 邓禄普/哈雷戴维森系列,子午线轮胎 | 邓禄普/哈雷戴维森系列,子午线黑胎壁 | 邓禄普/哈雷戴维森系列,子午线黑胎壁 |
| 前轮规格 | 160/70-R17 | 160/70-R17 | 160/70-R17 |
| 后轮规格 | 180/70-R16 | 180/70-R16 | 180/70-R16 |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 |
| 轮辋 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 |
| 前制动系统 | 单碟搭配四活塞卡钳 | 单碟搭配四活塞卡钳 | 单碟搭配四活塞卡钳 |
| 后制动系统 | 单碟搭配浮动式单活塞卡钳 | 单碟搭配浮动式卡钳 | 单碟搭配浮动式卡钳 |
| 主/被动安全配置 | |||
| ABS防抱死系统 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS联动刹车系统 | 无 | 无 | 无 |
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 标配 | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 标配 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 标配 | 无 | 标配 |
| 转向阻尼器 | |||
| 辅助/操控配置 | |||
| 模式选择 | 运动模式 道路模式 雨天模式 | ||
| 油门配置 | 无 | 无 | 无 |
| 快速换挡系统 | 无 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 | 标配 |
| 液压离合器 | 无 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | |||
| 脉冲点火系统 | |||
| 多媒体/舒适性配置 | |||
| 仪表盘 | 4英寸TFT彩色显示屏 | TFT彩色显示屏 | TFT彩色显示屏 |
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | 标配 | 标配 | 标配 |
| 导航投屏功能 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 挡位显示 | 标配 | 标配 | 标配 |
| USB充电口 | 标配 USB | 无 | 标配 USB |
| 无钥匙启动 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热手把 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 | 无 |
| 风挡 | |||
| 灯光配置 | |||
| 前灯 | LED | LED | LED |
| 后灯 | LED | LED | LED |
| 转向灯 | LED | ||
| 辅助灯 | |||
| 危险警示灯(双闪) | |||
| 自动大灯 | 无 | 无 | 无 |
| 其他配置 | |||
| 上市时间 | 2023-01-19 | 2022-01-27 | 2021-09-17 |
| 生产状态 | 在产 | 停产 | 停产 |
| 配置/选项 | |||
| 选装包 | |||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚