| 2023款 AK550 II × | 2021款 AK550 × | 2019款 AK550 × | 2018款 AK550 × | 2017款 AK550 × | |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | |||||
| 参考价 | 89800.00 | 88800.00 | 108000.00 | 116000.00 | |
| 品牌 | 光阳 | 光阳 | 光阳 | 光阳 | 光阳 |
| 车型 | 踏板 | 踏板 | 踏板 | 踏板 | 踏板 |
| 生产方式 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
| 产地 | 中国 | 中国 | 中国台湾省 | 中国台湾省 | 中国台湾省 |
| 厂家 | 常州光阳摩托车有限公司 | 常州光阳摩托车有限公司 | 光阳工业股份有限公司 | 光阳工业股份有限公司 | 光阳工业股份有限公司 |
| 发动机 | 直列双缸四冲程 水冷·550cc | 直列双缸四冲程 水冷·550cc | 直列双缸四冲程 水冷·550cc | 直列双缸四冲程 水冷·550cc | 直列双缸四冲程 水冷·550cc |
| 最大马力(Ps) | 53.40 | 53.70 | 53.70 | 53.70 | 53.70 |
| 变速器 | CVT无级变速自动挡 | CVT无级变速自动挡 | CVT无级变速自动挡 | CVT无级变速自动挡 | CVT无级变速自动挡 |
| ABS | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS | |||||
| 长x宽x高(mm) | 2190x790x1360 | 2165x795x1200 | 2200x795x1400 | 2200x795x1400 | 2165x795x1400 |
| 座高(mm) | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 |
| 整备质量(kg) | 238 | 230 | 228 | 228 | 226 |
| 油箱容量(L) | 14.50 | 14.50 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| 最高车速(km/h) | 160 | 160 | 161 | ||
| 实测平均油耗(L/100km) | |||||
| 整车质保 | |||||
| 可选颜色 | 静谧蓝,平光棕,亮光黑 | 太空灰,平光黑,雾钻银,雾钻棕 | 雾钻棕,雾钻银,太空灰,平光黑 | ||
| 车体参数 | |||||
| 长*宽*高(mm) | 2190*790*1360 | 2165*795*1200 | 2200*795*1400 | 2200*795*1400 | 2165*795*1400 |
| 轴距(mm) | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 |
| 最小离地间隙(mm) | 140 | 140 | |||
| 车架型式 | 铝合金车架 | ||||
| 前悬挂系统 | 倒叉式前悬吊系统 | 41mm伸缩叉 | 41mm伸缩叉 | ||
| 后悬挂系统 | 水平拖曳臂后悬吊系统 | 水平托臂后悬架 | 水平托臂后悬架 | ||
| 拖曳距(mm) | |||||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | SBA1 | SAA1 | SAA1 | SAA1 | SAA1 |
| 排量(cc) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 发动机气缸数 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 双缸 |
| 配气结构 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 |
| 缸径x行程(mm) | |||||
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
| 燃油标号 | |||||
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅲ | 国Ⅲ |
| 动力传输 | |||||
| 离合器 | 湿式离心式离合 | 湿式离心式离合 | 湿式离心式离合 | 湿式离心式离合 | 湿式离心式离合 |
| 传动方式 | 皮带传动 | 皮带传动 | 皮带传动 | 皮带传动 | 皮带传动 |
| 车轮制动 | |||||
| 轮胎品牌 | |||||
| 前轮规格 | 120/70-R15 | 120/70-R15 | 120/70-R15 | 120/70-R15 | 120/70-R15 |
| 后轮规格 | 160/60-R15 | 160/60-R15 | 160/60-R15 | 160/60-R15 | 160/60-R15 |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 |
| 轮辋 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 |
| 前制动系统 | 270mm双碟刹,BREMBO卡钳 | 270mm双碟盘 | 270mm双碟盘 | 碟刹 | 碟刹 |
| 后制动系统 | 260mm单碟刹 | 260mm单碟盘 | 260mm单碟盘 | 碟刹 | 碟刹 |
| 主/被动安全配置 | |||||
| ABS防抱死系统 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS联动刹车系统 | |||||
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 标配 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 标配 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 标配 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 转向阻尼器 | |||||
| 辅助/操控配置 | |||||
| 模式选择 | 雨天模式 一般模式 | ||||
| 油门配置 | 电子油门 | 双拉线油门 | |||
| 快速换挡系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 标配 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | |||||
| 脉冲点火系统 | |||||
| 多媒体/舒适性配置 | |||||
| 仪表盘 | 液晶显示屏 | 液晶 | 液晶 | ||
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | 标配 | ||||
| 导航投屏功能 | 标配 | ||||
| 挡位显示 | |||||
| USB充电口 | 标配 USB | 标配 USB | 无 | 无 | 无 |
| 无钥匙启动 | 标配 | 标配 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热手把 | 标配 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 风挡 | 标配电动 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 灯光配置 | |||||
| 前灯 | LED | LED | LED | LED | LED |
| 后灯 | LED | LED | LED | LED | LED |
| 转向灯 | LED | LED | |||
| 辅助灯 | |||||
| 危险警示灯(双闪) | 标配 | ||||
| 自动大灯 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 其他配置 | |||||
| 上市时间 | 2023-09-19 | 2021-01-08 | 2017-06-20 | ||
| 生产状态 | 在产 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 |
| 配置/选项 | |||||
| 选装包 | |||||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚