| 2021款 Brutale 800 RR × | 2021款 Brutale 800 Rosso × | 2021 款Brutale 800 RR SCS × | 2020款 Brutale 800 RR SCS × | 2020款 Brutale 800 RR × | 2020款 Brutale 800 Rosso × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | ||||||
| 参考价 | 218000.00 | 150000.00 | 238000.00 | 238000.00 | 218000.00 | 150000.00 |
| 品牌 | 奥古斯塔 | 奥古斯塔 | 奥古斯塔 | 奥古斯塔 | 奥古斯塔 | 奥古斯塔 |
| 车型 | 街车 | 街车 | 街车 | 街车 | 街车 | 街车 |
| 生产方式 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 |
| 产地 | 意大利 | 意大利 | 意大利 | 意大利 | 意大利 | 意大利 |
| 厂家 | MV Agusta Motor S.p.A. | MV Agusta Motor S.p.A. | MV Agusta Motor S.p.A. | MV Agusta Motor S.p.A. | MV Agusta Motor S.p.A. | MV Agusta Motor S.p.A. |
| 发动机 | 直列三缸四冲程 水冷·800cc | 直列三缸四冲程 水冷·800cc | 直列三缸四冲程 水冷·800cc | 直列三缸四冲程 水冷·800cc | 直列三缸四冲程 水冷·800cc | 直列三缸四冲程 水冷·800cc |
| 最大马力(Ps) | 140.00 | 110.10 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 110.10 |
| 变速器 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 |
| ABS | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS | ||||||
| 长x宽x高(mm) | xx | xx | xx | 2045x875x830 | 2045x875x830 | xx |
| 座高(mm) | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 |
| 整备质量(kg) | ||||||
| 油箱容量(L) | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 |
| 最高车速(km/h) | 244 | 237 | 244 | 244 | 244 | 237 |
| 实测平均油耗(L/100km) | ||||||
| 整车质保 | ||||||
| 可选颜色 | 亚果银/金属深灰,惊艳珍珠红/航天灰 | 亚果红/金属碳纤黑 | 惊艳珍珠红/航天灰,亚果银/金属深灰 | 亚果银/金属深灰,惊艳珍珠红/航天灰 | 白色,红色 | |
| 车体参数 | ||||||
| 长*宽*高(mm) | 2045*875*830 | 2045*875*830 | ||||
| 轴距(mm) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| 最小离地间隙(mm) | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| 车架型式 | 高强度钢管编制车架 | 高强度钢管编制车架 | 高强度钢管编制车架 | 高强度钢管编制车架 | 高强度钢管编制车架 | 高强度钢管编制车架 |
| 前悬挂系统 | Marzocchi倒置伸缩式铝合金DLC涂层液压前叉,回弹压缩阻尼、弹簧预载外部单独可调 | Marzocchi倒置伸缩式液压前叉,回弹压缩阻尼 | Marzocchi倒置伸缩式铝合金DLC涂层液压前叉,回弹压缩阻尼、弹簧预载外部单独可调 | Marzocchi钻石涂层预载可调倒立式液压前叉 | Marzocchi钻石涂层预载可调倒立式液压前叉 | Marzocchi倒置伸缩式液压前叉,回弹压缩阻尼 |
| 后悬挂系统 | Sachs渐进式后单减,回弹压缩阻尼 | Sachs渐进式后单减,回弹压缩阻尼 | Sachs渐进式后单减,回弹压缩阻尼、弹簧预载可调 | 铝合金单摇臂,Sachs预载可调单筒避震 | 铝合金单摇臂,Sachs预载可调单筒避震 | Sachs渐进式后单减,回弹压缩阻尼、 |
| 拖曳距(mm) | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| 发动机参数 | ||||||
| 发动机型号 | ||||||
| 排量(cc) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 发动机气缸数 | 三缸 | 三缸 | 三缸 | 三缸 | 三缸 | 三缸 |
| 配气结构 | 每缸四气门 | 每缸四气门 | 每缸四气门 | 每缸四气门 | 每缸四气门 | 每缸四气门 |
| 缸径x行程(mm) | 79x54.3 | 79x54.3 | 79x54.3 | 79x54.3 | 79x54.3 | 79x54.3 |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
| 燃油标号 | ||||||
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ |
| 动力传输 | ||||||
| 离合器 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 |
| 传动方式 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 |
| 车轮制动 | ||||||
| 轮胎品牌 | ||||||
| 前轮规格 | 120/70-17 | 120/70-17 | 120/70-17 | 120/70-17 | 120/70 – ZR 17 M/C | 120/70-17 |
| 后轮规格 | 180/55-17 | 180/55-17 | 180/55-17 | 180/55-17 | 180/55 – ZR 17 M/C | 180/55-17 |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 |
| 轮辋 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 |
| 前制动系统 | 钢制浮动双刹车碟,Brembo对向四活塞卡钳 | 钢制浮动双刹车碟,Brembo对向四活塞卡钳 | ||||
| 后制动系统 | 钢制单刹车碟,Brembo双活塞卡钳 | 钢制单刹车碟,Brembo双活塞卡钳 | ||||
| 主/被动安全配置 | ||||||
| ABS防抱死系统 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS联动刹车系统 | ||||||
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 转向阻尼器 | ||||||
| 辅助/操控配置 | ||||||
| 模式选择 | ||||||
| 油门配置 | 电子油门 | 无 | 电子油门 | 无 | 无 | 电子油门 |
| 快速换挡系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | ||||||
| 脉冲点火系统 | ||||||
| 多媒体/舒适性配置 | ||||||
| 仪表盘 | 液晶显示屏 | 液晶显示屏 | 液晶显示屏 | 液晶显示屏 | 液晶仪表盘 | 液晶显示屏 |
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | ||||||
| 导航投屏功能 | ||||||
| 挡位显示 | 标配 | 标配 | 标配 | |||
| USB充电口 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无钥匙启动 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热手把 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 风挡 | ||||||
| 灯光配置 | ||||||
| 前灯 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 |
| 后灯 | LED | LED | LED | |||
| 转向灯 | LED | |||||
| 辅助灯 | ||||||
| 危险警示灯(双闪) | ||||||
| 自动大灯 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 其他配置 | ||||||
| 上市时间 | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021-01-24 | |||
| 生产状态 | 在产 | 停产 | 停产 | 停产 | ||
| 配置/选项 | 选配:电子辅助双向快排系统 | 选配:电子辅助双向快排系统 | 选配:电子辅助双向快排系统 | |||
| 选装包 | ||||||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚