| F4 2016款 × | F4 2015款 × | F4 2013款 × | F4 2012款 × | F4 2011款 × | F4 2010款 × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | ||||||
| 参考价 | 298000.00 | |||||
| 品牌 | 奥古斯塔 | 奥古斯塔 | 奥古斯塔 | 奥古斯塔 | 奥古斯塔 | 奥古斯塔 |
| 车型 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 |
| 生产方式 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 |
| 产地 | ||||||
| 厂家 | ||||||
| 发动机 | 四缸四冲程 水冷·998cc | ·998cc | 四缸四冲程 水冷·998cc | 四缸四冲程 水冷·1000cc | 四缸四冲程 ·998cc | 四缸四冲程 ·998cc |
| 最大马力(Ps) | 195.10 | 186.27 | ||||
| 变速器 | ||||||
| ABS | 标配前后 | |||||
| CBS | ||||||
| 长x宽x高(mm) | 2115x750x830 | xx | xx | 2100x750x830 | xx | xx |
| 座高(mm) | 830 | 830 | 860 | |||
| 整备质量(kg) | ||||||
| 油箱容量(L) | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
| 最高车速(km/h) | 299 | 305 | ||||
| 实测平均油耗(L/100km) | ||||||
| 整车质保 | ||||||
| 可选颜色 | ||||||
| 车体参数 | ||||||
| 长*宽*高(mm) | 2115*750*830 | 2100*750*830 | ||||
| 轴距(mm) | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | |
| 最小离地间隙(mm) | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | |
| 车架型式 | ||||||
| 前悬挂系统 | ||||||
| 后悬挂系统 | ||||||
| 拖曳距(mm) | 100 | 100 | ||||
| 发动机参数 | ||||||
| 发动机型号 | ||||||
| 排量(cc) | 998 | 998 | 998 | 1000 | 998 | 998 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | ||||||
| 发动机气缸数 | 四缸 | 四缸 | 四缸 | 四缸 | 四缸 | |
| 配气结构 | ||||||
| 缸径x行程(mm) | 79 mm x 50.9 mm | 79 mm x 50.9 mm | 76x55mm | 76 mm x 55 | 76 mm x 55 mm | |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | |
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | |||
| 燃油标号 | ||||||
| 供油方式 | ||||||
| 环保标准 | 国Ⅲ | |||||
| 动力传输 | ||||||
| 离合器 | 湿式多片式 | 单离合 | ||||
| 传动方式 | ||||||
| 车轮制动 | ||||||
| 轮胎品牌 | ||||||
| 前轮规格 | 120 / 70 - ZR 17 M / C | 120/70 – ZR 17 M/C | 120/70 ZR17 | 120/70 - zr 17 m/c (58 w) | 120/70 – ZR 17 M/C | 120/70 – ZR 17 |
| 后轮规格 | 200/55 - ZR 17 M / C | 200/55 – ZR 17 M/C | 200/55 ZR17 | 190/55 - zr 17 m/c (75 w) | 190/55 – ZR 17 M/C | 190/55 – ZR 17 |
| 轮胎形式 | ||||||
| 轮辋 | ||||||
| 前制动系统 | 四活塞卡钳 | 320mm蝶配三活塞卡钳 | 碟刹 | |||
| 后制动系统 | 四活塞卡钳 | 210mm单蝶配三活塞卡钳 | 碟刹 | |||
| 主/被动安全配置 | ||||||
| ABS防抱死系统 | 标配前后 | |||||
| CBS联动刹车系统 | ||||||
| ABS关闭功能 | 无 | |||||
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | |||||
| 胎压监测 | 无 | |||||
| 牵引力控制系统 | 无 | |||||
| 转向阻尼器 | ||||||
| 辅助/操控配置 | ||||||
| 模式选择 | ||||||
| 油门配置 | ||||||
| 快速换挡系统 | 无 | |||||
| 电子悬挂 | 无 | |||||
| 定速巡航 | 无 | |||||
| 液压离合器 | 无 | |||||
| 发动机启停 | ||||||
| 脉冲点火系统 | ||||||
| 多媒体/舒适性配置 | ||||||
| 仪表盘 | ||||||
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | ||||||
| 导航投屏功能 | ||||||
| 挡位显示 | ||||||
| USB充电口 | 无 | |||||
| 无钥匙启动 | 无 | |||||
| 电加热手把 | 无 | |||||
| 电加热座垫 | 无 | |||||
| 风挡 | ||||||
| 灯光配置 | ||||||
| 前灯 | ||||||
| 后灯 | ||||||
| 转向灯 | ||||||
| 辅助灯 | ||||||
| 危险警示灯(双闪) | ||||||
| 自动大灯 | 无 | |||||
| 其他配置 | ||||||
| 上市时间 | 2011-01-01 | |||||
| 生产状态 | ||||||
| 配置/选项 | ||||||
| 选装包 | ||||||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚