| 2021款 骊驰 GW250-A × | 2020款 骊驰 GW 250-A × | 2018款 骊驰 GW 250 × | 2012款 骊驰 GW 250 炫动版 × | |
|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | ||||
| 参考价 | 20680.00 | 26680.00 | 23880.00 | 23880.00 |
| 品牌 | 豪爵铃木 | 豪爵铃木 | 豪爵铃木 | 豪爵铃木 |
| 车型 | 街车 | 街车 | 街车 | 街车 |
| 生产方式 | 合资 | 合资 | 合资 | 合资 |
| 产地 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 |
| 厂家 | 常州豪爵铃木摩托车有限公司 | 常州豪爵铃木摩托车有限公司 | 常州豪爵铃木摩托车有限公司 | |
| 发动机 | 直列双缸四冲程 水冷·250cc | 直列双缸四冲程 水冷·250cc | 直列双缸四冲程 水冷·250cc | 直列双缸四冲程 水冷·250cc |
| 最大马力(Ps) | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 24.50 |
| 变速器 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 |
| ABS | 标配前后 | 标配前后 | 无 | 无 |
| CBS | 无 | 无 | 无 | |
| 长x宽x高(mm) | 2145x760x1075 | 2145x760x1075 | xx | 2145x760x1075 |
| 座高(mm) | 780 | 780 | 780 | 780 |
| 整备质量(kg) | 187 | 187 | 187 | 183 |
| 油箱容量(L) | 14.00 | 14.00 | 13.30 | 13.30 |
| 最高车速(km/h) | 125 | 125 | 125 | 135 |
| 实测平均油耗(L/100km) | ||||
| 整车质保 | ||||
| 可选颜色 | 星光黑(酷炫版),星光黑(酷黑版),海神蓝,冰川白,透明红 | |||
| 车体参数 | ||||
| 长*宽*高(mm) | 2145*760*1075 | 2145*760*1075 | 2145*760*1075 | |
| 轴距(mm) | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 |
| 最小离地间隙(mm) | 165 | 165 | 165 | 165 |
| 车架型式 | ||||
| 前悬挂系统 | ||||
| 后悬挂系统 | ||||
| 拖曳距(mm) | ||||
| 发动机参数 | ||||
| 发动机型号 | J517(常州豪爵铃木摩托车有限公司) | J517 | J517 | |
| 排量(cc) | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 发动机气缸数 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 双缸 |
| 配气结构 | SOHC每缸两气门 | SOHC每缸两气门 | SOHC每缸两气门 | SOHC每缸两气门 |
| 缸径x行程(mm) | 53.5x55.2 | 53.5x55.2 | 53.5×55.x53.5×55.2 | |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅲ |
| 动力传输 | ||||
| 离合器 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 |
| 传动方式 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 |
| 车轮制动 | ||||
| 轮胎品牌 | ||||
| 前轮规格 | 110/80-17 | 110/80-17 | 110 / 80-17 M/C 57H | 110/80-17 |
| 后轮规格 | 140/70-17 | 140/70-17 | 140 / 70-17 M/C 66H | 140/70-17 |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 |
| 轮辋 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 |
| 前制动系统 | 290mm盘式制动 | 290mm盘式制动 | 碟刹 | |
| 后制动系统 | 240mm盘式制动 | 240mm盘式制动 | 碟刹 | |
| 主/被动安全配置 | ||||
| ABS防抱死系统 | 标配前后 | 标配前后 | 无 | 无 |
| CBS联动刹车系统 | 无 | 无 | 无 | |
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 转向阻尼器 | ||||
| 辅助/操控配置 | ||||
| 模式选择 | ||||
| 油门配置 | 双拉线油门 | |||
| 快速换挡系统 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | ||||
| 脉冲点火系统 | ||||
| 多媒体/舒适性配置 | ||||
| 仪表盘 | 电子 | |||
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | ||||
| 导航投屏功能 | ||||
| 挡位显示 | 标配 | |||
| USB充电口 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无钥匙启动 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热手把 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 风挡 | ||||
| 灯光配置 | ||||
| 前灯 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 |
| 后灯 | LED | LED | ||
| 转向灯 | ||||
| 辅助灯 | ||||
| 危险警示灯(双闪) | ||||
| 自动大灯 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 其他配置 | ||||
| 上市时间 | 2019-06-18 | 2012-01-15 | ||
| 生产状态 | 在产 | 停产 | 停产 | 停产 |
| 配置/选项 | ||||
| 选装包 | ||||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚