| 2018款 MT-09 × | 2014款 MT-09 × | 2022款 MT-09 SP × | 2022款 MT-09 × | 2021款 MT-09 × | 2020款 MT-09 × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | ||||||
| 参考价 | 139800.00 | 129800.00 | 129800.00 | |||
| 品牌 | 雅马哈 | 雅马哈 | 雅马哈 | 雅马哈 | 雅马哈 | 雅马哈 |
| 车型 | 街车 | 街车 | 街车 | 街车 | 街车 | 街车 |
| 生产方式 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 |
| 产地 | 日本 | |||||
| 厂家 | ||||||
| 发动机 | 直列三缸四冲程 水冷·900cc | 直列三缸四冲程 水冷·900cc | 直列三缸四冲程 水冷·900cc | 直列三缸四冲程 水冷·900cc | 直列三缸四冲程 水冷·900cc | 直列三缸四冲程 水冷·900cc |
| 最大马力(Ps) | 115.00 | 115.00 | 119.00 | 119.00 | 119.00 | 115.00 |
| 变速器 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 |
| ABS | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS | 无 | |||||
| 长x宽x高(mm) | 2075x815x1120 | 2075x815x1120 | 2090x795x1190 | 2090x795x1190 | 2090x795x1190 | 2075x815x1120 |
| 座高(mm) | 820 | 820 | 825 | 825 | 825 | 820 |
| 整备质量(kg) | 193 | 193 | 189 | 189 | 189 | 193 |
| 油箱容量(L) | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| 最高车速(km/h) | ||||||
| 实测平均油耗(L/100km) | ||||||
| 整车质保 | ||||||
| 可选颜色 | ||||||
| 车体参数 | ||||||
| 长*宽*高(mm) | 2075*815*1120 | 2075*815*1120 | 2090*795*1190 | 2090*795*1190 | 2090*795*1190 | 2075*815*1120 |
| 轴距(mm) | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1430 | 1440 |
| 最小离地间隙(mm) | 135 | 135 | 140 | 140 | 140 | 135 |
| 车架型式 | 铝质车架 | 铝质车架 | 铝质车架 | 铝质车架 | 铝质车架 | 铝质车架 |
| 前悬挂系统 | 伸缩套筒式 | 伸缩套筒式 | 伸缩套筒式 | 伸缩套筒式 | ||
| 后悬挂系统 | 欧林斯后悬架 | 摇臂式 | 摇臂式 | 摇臂式 | ||
| 拖曳距(mm) | 108 | 108 | 108 | |||
| 发动机参数 | ||||||
| 发动机型号 | N718E | |||||
| 排量(cc) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 发动机气缸数 | 三缸 | 三缸 | 三缸 | 三缸 | 三缸 | 三缸 |
| 配气结构 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 |
| 缸径x行程(mm) | 78x59.1 | 78x59.1 | 78x62.1 | 78x62.1 | 78x62.1 | 78.0x59.1 |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
| 燃油标号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 |
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | ||
| 动力传输 | ||||||
| 离合器 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片滑动离合 | 湿式多片滑动离合 | 湿式多片滑动离合 | 湿式多片离合 |
| 传动方式 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 |
| 车轮制动 | ||||||
| 轮胎品牌 | ||||||
| 前轮规格 | 120/70ZR 17M/C (58W) | 120/70 zr 17 m/c (58w) | 120/70-ZR17 | 120/70-ZR17 | 120/70-ZR17 | 120/70-ZR17 M/C (58W) |
| 后轮规格 | 180/55ZR 17M/C (73W) | 180/55 zr 17 m/c (73w) | 180/55-ZR17 | 180/55-ZR17 | 180/55-ZR17 | 180/55-ZR17 M/C (73W) |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 |
| 轮辋 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 |
| 前制动系统 | 碟刹 | 碟刹 | 298mm双碟盘 | 298mm双碟盘 | 298mm双碟盘 | 碟刹 |
| 后制动系统 | 碟刹 | 碟刹 | 245mm单碟盘 | 245mm单碟盘 | 245mm单碟盘 | 碟刹 |
| 主/被动安全配置 | ||||||
| ABS防抱死系统 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS联动刹车系统 | 无 | |||||
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 标配 |
| 转向阻尼器 | 无 | |||||
| 辅助/操控配置 | ||||||
| 模式选择 | ||||||
| 油门配置 | 双拉线油门 | |||||
| 快速换挡系统 | 无 | 无 | 标配 | 无 | 标配 双向 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 | 标配 | 无 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | 无 | |||||
| 脉冲点火系统 | 无 | |||||
| 多媒体/舒适性配置 | ||||||
| 仪表盘 | 液晶 | 液晶 | 液晶 | 液晶 | 液晶 | 全功能液晶仪表 |
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | 无 | |||||
| 导航投屏功能 | 无 | |||||
| 挡位显示 | 标配 | 标配 | ||||
| USB充电口 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无钥匙启动 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热手把 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 风挡 | 无 | |||||
| 灯光配置 | ||||||
| 前灯 | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| 后灯 | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| 转向灯 | LED | LED | ||||
| 辅助灯 | 无 | |||||
| 危险警示灯(双闪) | 标配 | 标配 | ||||
| 自动大灯 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 其他配置 | ||||||
| 上市时间 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 2019-07-12 | |||
| 生产状态 | 停产 | 停产 | 在产 | 在产 | 停产 | |
| 配置/选项 | ||||||
| 选装包 | ||||||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚