| 2023款 GZS150 ABS版 × | 2022款 GZS150 × | |
|---|---|---|
| 基本参数 | ||
| 参考价 | 14980.00 | 13580.00 |
| 品牌 | 豪爵 | 豪爵 |
| 车型 | 巡航太子 | 巡航太子 |
| 生产方式 | 国产 | 国产 |
| 产地 | 中国 | 中国 |
| 厂家 | 江门市大长江集团有限公司 | 江门市大长江集团有限公司 |
| 发动机 | 单缸四冲程 风冷·150cc | 单缸四冲程 风冷·150cc |
| 最大马力(Ps) | 12.60 | 12.60 |
| 变速器 | 往复式5挡 | 往复式5挡 |
| ABS | 标配前后 | |
| CBS | ||
| 长x宽x高(mm) | 2220x880x1145 | 2220x880x1145 |
| 座高(mm) | 700 | 700 |
| 整备质量(kg) | 158 | 158 |
| 油箱容量(L) | 12.40 | 12.40 |
| 最高车速(km/h) | 96 | 96 |
| 实测平均油耗(L/100km) | ||
| 整车质保 | ||
| 可选颜色 | 珍珠黑,温莎蓝 | 珍珠黑,温莎蓝 |
| 车体参数 | ||
| 长*宽*高(mm) | 2220*880*1145 | 2220*880*1145 |
| 轴距(mm) | 1450 | 1450 |
| 最小离地间隙(mm) | 140 | 140 |
| 车架型式 | ||
| 前悬挂系统 | ||
| 后悬挂系统 | ||
| 拖曳距(mm) | ||
| 发动机参数 | ||
| 发动机型号 | 157FMJ-3C | 157FMJ-3C |
| 排量(cc) | 150 | 150 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | ||
| 发动机气缸数 | 单缸 | 单缸 |
| 配气结构 | ||
| 缸径x行程(mm) | 57.3x57.8 | 57.3x57.8 |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 风冷 | 风冷 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 |
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ |
| 动力传输 | ||
| 离合器 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 |
| 传动方式 | 链条传动 | 链条传动 |
| 车轮制动 | ||
| 轮胎品牌 | ||
| 前轮规格 | 90/90-18 | 90/90-18 |
| 后轮规格 | 130/80-16 | 130/80-16 |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 |
| 轮辋 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 |
| 前制动系统 | 碟刹 | 碟刹 |
| 后制动系统 | 碟刹 | 碟刹 |
| 主/被动安全配置 | ||
| ABS防抱死系统 | 标配前后 | |
| CBS联动刹车系统 | ||
| ABS关闭功能 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 |
| 转向阻尼器 | ||
| 辅助/操控配置 | ||
| 模式选择 | ||
| 油门配置 | 双拉线油门 | 双拉线油门 |
| 快速换挡系统 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | ||
| 脉冲点火系统 | ||
| 多媒体/舒适性配置 | ||
| 仪表盘 | LCD与指针组合式数字仪表 | LCD与指针组合式数字仪表 |
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | ||
| 导航投屏功能 | ||
| 挡位显示 | 标配 | 标配 |
| USB充电口 | 标配 USB | 标配 USB |
| 无钥匙启动 | 无 | 无 |
| 电加热手把 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 |
| 风挡 | ||
| 灯光配置 | ||
| 前灯 | LED | LED |
| 后灯 | LED | LED |
| 转向灯 | 卤素 | 卤素 |
| 辅助灯 | ||
| 危险警示灯(双闪) | 标配 | 标配 |
| 自动大灯 | 无 | 无 |
| 其他配置 | ||
| 上市时间 | 2023-02-28 | 2022-07-12 |
| 生产状态 | 在产 | 在产 |
| 配置/选项 | ||
| 选装包 | ||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚