| 2023款 Street Fighter V4 Lamborghni × | 2022款 Street Fighter V4 SP × | 2021款 Street Fighter V4 S Dark Stealth × | 2021款 Street Fighter V4 S × | 2021款 Street Fighter V4 × | 2020款 Street Fighter V4 × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | ||||||
| 参考价 | 310500.00 | 222300.00 | 220500.00 | 191700.00 | 205000.00 | |
| 品牌 | 杜卡迪 | 杜卡迪 | 杜卡迪 | 杜卡迪 | 杜卡迪 | 杜卡迪 |
| 车型 | 街车 | 街车 | 街车 | 街车 | 街车 | 街车 |
| 生产方式 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 |
| 产地 | 泰国 | 泰国 | 泰国 | 泰国 | 泰国 | |
| 厂家 | 杜卡迪摩托(泰国)有限公司 | 杜卡迪摩托(泰国)有限公司 | ||||
| 发动机 | V型四缸四冲程 水冷·1100cc | V型四缸四冲程 水冷·1100cc | V型四缸四冲程 水冷·1100cc | V型四缸四冲程 水冷·1100cc | V型四缸四冲程 水冷·1100cc | V型四缸四冲程 水冷·1103cc |
| 最大马力(Ps) | 208.30 | 208.30 | 208.30 | 208.30 | 208.30 | 208.00 |
| 变速器 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 |
| ABS | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS | ||||||
| 长x宽x高(mm) | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
| 座高(mm) | 845 | 845 | 845 | 845 | 845 | 845 |
| 整备质量(kg) | 193 | 205 | 205 | 205 | 205 | 201 |
| 油箱容量(L) | 17.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 0.00 |
| 最高车速(km/h) | ||||||
| 实测平均油耗(L/100km) | ||||||
| 整车质保 | ||||||
| 可选颜色 | ||||||
| 车体参数 | ||||||
| 长*宽*高(mm) | ||||||
| 轴距(mm) | 1488 | 1465 | 1465 | 1465 | 1488 | 1488 |
| 最小离地间隙(mm) | ||||||
| 车架型式 | 铝合金车架 | 铝合金车架 | 铝合金车架 | 铝合金车架 | ||
| 前悬挂系统 | 欧林斯NIX30 43mm全可调前叉.TiN处理.电子压缩和回弹阻尼调整 | Öhlins NIX-30电子减震 | Öhlins NIX30电子减震 | Öhlins NIX30电子减震 | 全调校式Showa BPF前叉43毫米镀铬内管 | |
| 后悬挂系统 | 全可调欧林斯TTX36装置,电子压缩和回弹阻尼调整 | Öhlins TTX36电子减震 | Öhlins TTX36电子减震 | Öhlins TTX36电子减震 | ||
| 拖曳距(mm) | ||||||
| 发动机参数 | ||||||
| 发动机型号 | DPTWDC | |||||
| 排量(cc) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1103 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | V型 | V型 | V型 | V型 | V型 | V型 |
| 发动机气缸数 | 四缸 | 四缸 | 四缸 | 四缸 | 四缸 | 四缸 |
| 配气结构 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 |
| 缸径x行程(mm) | 81x53.5 | 81x53.5 | 81x53.5 | 81x53.5 | 81x53.5 | 81x53.5 |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
| 燃油标号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | |
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅲ | 国Ⅳ | 国Ⅲ | 国Ⅳ | 国Ⅳ |
| 动力传输 | ||||||
| 离合器 | 湿式多片滑动离合 | 干式多片离合 | 湿式多片滑动离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片滑动离合 | |
| 传动方式 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | |
| 车轮制动 | ||||||
| 轮胎品牌 | 倍耐力/Diablo Supercorsa SP | 倍耐力/Diablo Supercorsa SP | 倍耐力 Diablo Supercorsa SP | 倍耐力/Diablo Supercorsa SP | ||
| 前轮规格 | 120/70-ZR17 | 120/70-ZR17 | 120/70-ZR17 | 120/70-ZR17 | 120/70-ZR17 | 120/70 ZR17 |
| 后轮规格 | 200/60-ZR17 | 200/60-ZR17 | 200/60-ZR17 | 200/60-ZR17 | 200/60-ZR17 | 200/60 ZR17 |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 |
| 轮辋 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 |
| 前制动系统 | 2x330mm半浮动双盘径向Brembo Stylema(M4.30)4活塞卡钳 | 对向四活塞辐射式卡钳配备330mm浮动盘 | 对向四活塞辐射式卡钳配备330mm浮动盘 | 对向四活塞辐射式卡钳配备330mm浮动盘 | 2 x 330mm浮动双盘径向Brembo四活塞卡钳 | 330mm浮动双盘径向Brembo四活塞卡钳 |
| 后制动系统 | 245mm单盘双活塞卡钳 | Brembo对向双活塞卡钳搭配245mm制动盘 | Brembo对向双活塞卡钳搭配245mm制动盘 | Brembo对向双活塞卡钳搭配245mm制动盘 | 245mm单盘双活塞卡钳 | 245mm单盘双活塞卡钳 |
| 主/被动安全配置 | ||||||
| ABS防抱死系统 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS联动刹车系统 | ||||||
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 胎压监测 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 牵引力控制系统 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 转向阻尼器 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 辅助/操控配置 | ||||||
| 模式选择 | ||||||
| 油门配置 | 电子油门 | 电子油门 | 电子油门 | 电子油门 | 电子油门 | |
| 快速换挡系统 | 标配 双向 | 标配 双向 | 标配 双向 | 标配 双向 | 标配 双向 | |
| 电子悬挂 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 无 | |
| 定速巡航 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 液压离合器 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 发动机启停 | 无 | |||||
| 脉冲点火系统 | ||||||
| 多媒体/舒适性配置 | ||||||
| 仪表盘 | 液晶显示屏 | 液晶显示屏 | 液晶显示屏 | 液晶显示屏 | 液晶显示屏 | |
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | ||||||
| 导航投屏功能 | ||||||
| 挡位显示 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| USB充电口 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 无钥匙启动 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 电加热手把 | 选配 | 标配 | 标配 | 标配 | 选配 | |
| 电加热座垫 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 风挡 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 灯光配置 | ||||||
| 前灯 | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| 后灯 | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| 转向灯 | LED | LED | LED | LED | LED | |
| 辅助灯 | 无 | |||||
| 危险警示灯(双闪) | 标配 | |||||
| 自动大灯 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 其他配置 | ||||||
| 上市时间 | 2022-07-22 | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2020-09-05 | ||
| 生产状态 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 停产 |
| 配置/选项 | ||||||
| 选装包 | ||||||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚