| 2022款 CB500X | |
|---|---|
| 基本参数 | |
| 参考价 | 72200.00 |
| 品牌 | 本田DREAMWING |
| 车型 | 拉力 |
| 生产方式 | 进口 |
| 产地 | 泰国 |
| 厂家 | 泰国本田制造有限公司 |
| 发动机 | 直列双缸四冲程 水冷·500cc |
| 最大马力(Ps) | 50.30 |
| 变速器 | 国际6挡 |
| ABS | 标配前后 |
| CBS | 无 |
| 长x宽x高(mm) | 2155x830x1380 |
| 座高(mm) | 834 |
| 整备质量(kg) | 199 |
| 油箱容量(L) | 17.50 |
| 最高车速(km/h) | 167 |
| 实测平均油耗(L/100km) | |
| 整车质保 | |
| 可选颜色 | 熔岩黑,熛焱红 |
| 车体参数 | |
| 长*宽*高(mm) | 2155*830*1380 |
| 轴距(mm) | 1445 |
| 最小离地间隙(mm) | 180 |
| 车架型式 | |
| 前悬挂系统 | SHOWA SFF-BP倒立式前减震 |
| 后悬挂系统 | Prolink mono带5级预载调节器 |
| 拖曳距(mm) | |
| 发动机参数 | |
| 发动机型号 | PC62E |
| 排量(cc) | 500 |
| 进气形式 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | 直列 |
| 发动机气缸数 | 双缸 |
| 配气结构 | DOHC每缸四气门 |
| 缸径x行程(mm) | 67x66.8 |
| 发动机冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 |
| 燃油标号 | |
| 供油方式 | 电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ |
| 动力传输 | |
| 离合器 | 湿式多片滑动离合 |
| 传动方式 | 链条传动 |
| 车轮制动 | |
| 轮胎品牌 | |
| 前轮规格 | 110/80-R19M/C(59H) |
| 后轮规格 | 160/60-R17M/C(69H) |
| 轮胎形式 | 真空胎 |
| 轮辋 | 铝合金铸造式 |
| 前制动系统 | 碟刹 |
| 后制动系统 | 碟刹 |
| 主/被动安全配置 | |
| ABS防抱死系统 | 标配前后 |
| CBS联动刹车系统 | 无 |
| ABS关闭功能 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 |
| 胎压监测 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 无 |
| 转向阻尼器 | 无 |
| 辅助/操控配置 | |
| 模式选择 | |
| 油门配置 | 双拉线油门 |
| 快速换挡系统 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 |
| 定速巡航 | 无 |
| 液压离合器 | 无 |
| 发动机启停 | 无 |
| 脉冲点火系统 | 无 |
| 多媒体/舒适性配置 | |
| 仪表盘 | LCD仪表 |
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | 无 |
| 导航投屏功能 | 无 |
| 挡位显示 | 标配 |
| USB充电口 | 无 |
| 无钥匙启动 | 无 |
| 电加热手把 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 |
| 风挡 | 标配不可调节 |
| 灯光配置 | |
| 前灯 | LED |
| 后灯 | LED |
| 转向灯 | LED |
| 辅助灯 | 无 |
| 危险警示灯(双闪) | 无 |
| 自动大灯 | 无 |
| 其他配置 | |
| 上市时间 | 2022-04-28 |
| 生产状态 | 在产 |
| 配置/选项 | |
| 选装包 | |
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚