| 2022款 龙卷风 Tornado 302R × | 2021款 龙卷风 Tornado 302R × | 2020款 飓风 302 R × | 2018款 飓风 302R × | 2017款 飓风 302 × | |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | |||||
| 参考价 | 29800.00 | 29800.00 | 26800.00 | 29800.00 | 28800.00 |
| 品牌 | 贝纳利 | 贝纳利 | 贝纳利 | 贝纳利 | 贝纳利 |
| 车型 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 |
| 生产方式 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
| 产地 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 |
| 厂家 | 浙江钱江摩托股份有限公司 | 浙江钱江摩托股份有限公司 | 浙江钱江摩托股份有限公司 | ||
| 发动机 | 直列双缸四冲程 水冷·300cc | 直列双缸四冲程 水冷·300cc | 直列双缸四冲程 水冷·300cc | 直列双缸四冲程 水冷·300cc | 直列双缸四冲程 水冷·300cc |
| 最大马力(Ps) | 35.40 | 35.40 | 35.40 | 35.40 | 35.40 |
| 变速器 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 |
| ABS | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 无 |
| CBS | 无 | 无 | 无 | ||
| 长x宽x高(mm) | 2050x770x1130 | 2050x770x1130 | 2150x745x1145 | 2175x746x1146 | 2150x745x1145 |
| 座高(mm) | 785 | 785 | 785 | 790 | 785 |
| 整备质量(kg) | 182 | 182 | 204 | 190 | 198 |
| 油箱容量(L) | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| 最高车速(km/h) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| 实测平均油耗(L/100km) | |||||
| 整车质保 | |||||
| 可选颜色 | 黑闪金,白色,高雅银灰 | 蓝白,黄灰,橙灰,黑灰 | 太空蓝,白色,运动红,水晶绿,亮绿色 | ||
| 车体参数 | |||||
| 长*宽*高(mm) | 2050*770*1130 | 2050*770*1130 | 2150*745*1145 | 2175*746*1146 | 2150*745*1145 |
| 轴距(mm) | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 |
| 最小离地间隙(mm) | 130 | 130 | 160 | 180 | 160 |
| 车架型式 | 编织式钢管 | 编织式钢管 | 钢管编织式 | 钢管编织式 | 钢管编织式 |
| 前悬挂系统 | 倒置液压减震 | 倒置液压减震 | 120 mm行程Ø 41 mm倒置液压弹簧式 | Ø41mm倒置液压弹簧式120mm行程 | Ø 41 mm倒置液压弹簧式120mm行程 |
| 后悬挂系统 | 中置预载可调液压弹簧 | 中置预载可调液压弹簧 | 45 mm行程中置液压弹簧式 | 中置液压弹簧式45mm行程 | 中置液压弹簧式45mm行程 |
| 拖曳距(mm) | |||||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | BJ265MN-D | BJ265MN-D | BJ265MN-D | ||
| 排量(cc) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 发动机气缸数 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 双缸 |
| 配气结构 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 |
| 缸径x行程(mm) | 65x45.2 | 65x45.2 | 65x45.2 | 65x45.2 | 65x45.2 |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
| 燃油标号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | |
| 供油方式 | 德尔福电喷 | 德尔福电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅲ | 国Ⅲ |
| 动力传输 | |||||
| 离合器 | 湿式多片滑动离合 | 湿式多片滑动离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 |
| 传动方式 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 |
| 车轮制动 | |||||
| 轮胎品牌 | 玛吉斯 | 玛吉斯 | |||
| 前轮规格 | 110/70-R17 | 110/70-R17 | 110/70 R17 | 110/70 ZR17 | 110/70-ZR17 |
| 后轮规格 | 150/60-R17 | 150/60-R17 | 150/60 R17 | 150/70 ZR17 | 150/60-ZR17 |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 |
| 轮辋 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 |
| 前制动系统 | 双碟刹 | 双碟刹 | 辐射式对向四活塞卡钳+260mm浮动式双蝶刹盘 | 辐射式对向四活塞卡钳+260mm浮动式双蝶刹盘 | 辐射式对向四活塞卡钳+260mm浮动式双蝶刹盘 |
| 后制动系统 | 单碟刹 | 单碟刹 | 对向四活塞卡钳+240mm固定式单蝶刹盘 | 对向四活塞卡钳+240mm固定式单蝶刹盘 | 对向四活塞卡钳+240mm固定式单蝶刹盘 |
| 主/被动安全配置 | |||||
| ABS防抱死系统 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 无 |
| CBS联动刹车系统 | 无 | 无 | 无 | ||
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 转向阻尼器 | 无 | 无 | |||
| 辅助/操控配置 | |||||
| 模式选择 | |||||
| 油门配置 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 快速换挡系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | 无 | 无 | |||
| 脉冲点火系统 | 无 | 无 | |||
| 多媒体/舒适性配置 | |||||
| 仪表盘 | 全彩高清TFT仪表 | 全彩高清TFT仪表 | 电子 | 电子 | |
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | 标配 | 标配 | |||
| 导航投屏功能 | 标配 | 标配 | |||
| 挡位显示 | 标配 | 标配 | 标配 | ||
| USB充电口 | 标配 USB | 标配 USB | 无 | 无 | 无 |
| 无钥匙启动 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热手把 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 风挡 | 标配不可调节 | 标配不可调节 | |||
| 灯光配置 | |||||
| 前灯 | LED | LED | 卤素 | 卤素+LED | 卤素+LED |
| 后灯 | LED | LED | LED | LED | LED |
| 转向灯 | LED | LED | |||
| 辅助灯 | 无 | 无 | |||
| 危险警示灯(双闪) | 标配 | 标配 | |||
| 自动大灯 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 其他配置 | |||||
| 上市时间 | 2022-05-20 | 2021-04-28 | 2020-06-18 | 2018-05-06 | |
| 生产状态 | 在产 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 |
| 配置/选项 | |||||
| 选装包 | |||||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚