| 2022款 Street Fighter V2 暴风绿 × | 2022款 Street Fighter V2 × | |
|---|---|---|
| 基本参数 | ||
| 参考价 | 115100.00 | 113800.00 |
| 品牌 | 杜卡迪 | 杜卡迪 |
| 车型 | 街车 | 街车 |
| 生产方式 | 进口 | 进口 |
| 产地 | 泰国 | 泰国 |
| 厂家 | 杜卡迪摩托(泰国)有限公司 | 杜卡迪摩托(泰国)有限公司 |
| 发动机 | L型双缸四冲程 水冷·950cc | L型双缸四冲程 水冷·950cc |
| 最大马力(Ps) | 152.70 | 152.70 |
| 变速器 | 国际6挡 | 国际6挡 |
| ABS | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS | ||
| 长x宽x高(mm) | xx | xx |
| 座高(mm) | 845 | 845 |
| 整备质量(kg) | 200 | 200 |
| 油箱容量(L) | 17.00 | 17.00 |
| 最高车速(km/h) | ||
| 实测平均油耗(L/100km) | ||
| 整车质保 | ||
| 可选颜色 | 暴风绿 | 杜卡迪红 |
| 车体参数 | ||
| 长*宽*高(mm) | ||
| 轴距(mm) | ||
| 最小离地间隙(mm) | ||
| 车架型式 | ||
| 前悬挂系统 | ||
| 后悬挂系统 | ||
| 拖曳距(mm) | ||
| 发动机参数 | ||
| 发动机型号 | DPTYBB | DPTYBB |
| 排量(cc) | 950 | 950 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | L型 | L型 |
| 发动机气缸数 | 双缸 | 双缸 |
| 配气结构 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 |
| 缸径x行程(mm) | 100x60.8 | 100x60.8 |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 |
| 燃油标号 | 95号 | 95号 |
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ |
| 动力传输 | ||
| 离合器 | 湿式多片滑动离合 | 湿式多片滑动离合 |
| 传动方式 | 链条传动 | 链条传动 |
| 车轮制动 | ||
| 轮胎品牌 | 倍耐力/恶魔4 | 倍耐力/恶魔4 |
| 前轮规格 | 120/70-ZR17 | 120/70-ZR17 |
| 后轮规格 | 180/60-ZR17 | 180/60-ZR17 |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 |
| 轮辋 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 |
| 前制动系统 | ||
| 后制动系统 | ||
| 主/被动安全配置 | ||
| ABS防抱死系统 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS联动刹车系统 | ||
| ABS关闭功能 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 标配 | 标配 |
| 胎压监测 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 标配 | 标配 |
| 转向阻尼器 | 标配 | 标配 |
| 辅助/操控配置 | ||
| 模式选择 | 骑行模式 动力模式 | 骑行模式 动力模式 |
| 油门配置 | 电子油门 | 电子油门 |
| 快速换挡系统 | 标配 双向 | 标配 双向 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | ||
| 脉冲点火系统 | ||
| 多媒体/舒适性配置 | ||
| 仪表盘 | TFT彩色显示屏 | TFT彩色显示屏 |
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | ||
| 导航投屏功能 | ||
| 挡位显示 | 标配 | 标配 |
| USB充电口 | 无 | 无 |
| 无钥匙启动 | 无 | 无 |
| 电加热手把 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 |
| 风挡 | ||
| 灯光配置 | ||
| 前灯 | LED | LED |
| 后灯 | LED | LED |
| 转向灯 | LED | LED |
| 辅助灯 | ||
| 危险警示灯(双闪) | 标配 | 标配 |
| 自动大灯 | 无 | 无 |
| 其他配置 | ||
| 上市时间 | 2022-09-09 | 2022-09-09 |
| 生产状态 | 在产 | 在产 |
| 配置/选项 | ||
| 选装包 | ||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚