| 2023款 V16 Plus 单灯版 × | 2023款 V16 Plus 三灯版 × | 2022款 V16 探界单灯版 × | 2022款 V16 探界三灯版 × | 2022款 V16 单灯链条版 × | 2022款 V16 三灯链条版 × | 2019款 V16 ABS版 × | 2019款 V16 × | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | ||||||||
| 参考价 | 19680.00 | 19980.00 | 19680.00 | 19980.00 | 19900.00 | 20380.00 | 19600.00 | 17600.00 |
| 品牌 | 力帆 | 力帆 | 力帆 | 力帆 | 力帆 | 力帆 | 力帆 | 力帆 |
| 车型 | 巡航太子 | 巡航太子 | 巡航太子 | 巡航太子 | 巡航太子 | 巡航太子 | 巡航太子 | 巡航太子 |
| 生产方式 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
| 产地 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 |
| 厂家 | 力帆科技(集团)股份有限公司 | 力帆科技(集团)股份有限公司 | 力帆科技(集团)股份有限公司 | 力帆实业(集团)股份有限公司 | ||||
| 发动机 | V型双缸四冲程 风冷·250cc | V型双缸四冲程 风冷·250cc | V型双缸四冲程 风冷·250cc | V型双缸四冲程 风冷·250cc | V型双缸四冲程 风冷·250cc | V型双缸四冲程 风冷·250cc | V型双缸四冲程 风冷·250cc | V型双缸四冲程 风冷·250cc |
| 最大马力(Ps) | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
| 变速器 | 国际5挡 | 国际5挡 | 国际5挡 | 国际5挡 | 国际5挡 | 国际5挡 | 国际5挡 | 国际5挡 |
| ABS | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 无 |
| CBS | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 长x宽x高(mm) | 2300x1000x1100 | 2300x1000x1100 | 2300x1000x1100 | 2300x1000x1100 | 2300x1000x1100 | 2300x1000x1100 | 2300x1000x1100 | 2300x1000x1100 |
| 座高(mm) | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 700 | 700 | 700 |
| 整备质量(kg) | 178 | 178 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| 油箱容量(L) | 17.00 | 17.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| 最高车速(km/h) | 120 | 120 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 |
| 实测平均油耗(L/100km) | ||||||||
| 整车质保 | ||||||||
| 可选颜色 | ||||||||
| 车体参数 | ||||||||
| 长*宽*高(mm) | 2300*1000*1100 | 2300*1000*1100 | 2300*1000*1100 | 2300*1000*1100 | 2300*1000*1100 | 2300*1000*1100 | 2300*1000*1100 | 2300*1000*1100 |
| 轴距(mm) | 1540 | 1540 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 |
| 最小离地间隙(mm) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 车架型式 | 环抱式车架 | 环抱式车架 | ||||||
| 前悬挂系统 | 正置双减震 | 正置双减震 | 正立式减震 | 正立式减震 | 正立式减震 | 正立式减震 | 正立式减震 | 正立式减震 |
| 后悬挂系统 | 双减震 | 双减震 | 双减震 | 双减震 | 双减震 | 双减震 | 双减震 | 双减震 |
| 拖曳距(mm) | ||||||||
| 发动机参数 | ||||||||
| 发动机型号 | 2V49FMM-R2 | 2V49FMM-R2 | 2V49FMM-R2(力帆科技(集团)股份有限公司) | 2V49FMM-R2(力帆科技(集团)股份有限公司) | 2V49FMM-R2(力帆科技(集团)股份有限公司) | 2V49FMM-R2(力帆实业(集团)股份有限公司) | ||
| 排量(cc) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | V型 | V型 | V型 | V型 | V型 | V型 | V型 | V型 |
| 发动机气缸数 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 双缸 |
| 配气结构 | SOHC | SOHC | ||||||
| 缸径x行程(mm) | 49x66 | 49x66 | 49x66 | 49x66 | 49x66 | |||
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | ||||||
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ |
| 动力传输 | ||||||||
| 离合器 | 湿式多片滑动离合 | 湿式多片滑动离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 |
| 传动方式 | 皮带传动 | 皮带传动 | 皮带传动 | 皮带传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 |
| 车轮制动 | ||||||||
| 轮胎品牌 | ||||||||
| 前轮规格 | 110/90-18 | 110/90-18 | 90/90-18 | 90/90-18 | 90/90-18 | 90/90-18 | 90/90-18 | 90/90-18 |
| 后轮规格 | 130/90-15 | 130/90-15 | 130/90-15 | 130/90-15 | 130/90-15 | 130/90-15 | 130/90-15 | 130/90-15 |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 |
| 轮辋 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金辐条式 | 铝合金辐条式 | 铝合金铸造式 | 铝合金辐条式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 |
| 前制动系统 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | ||
| 后制动系统 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | ||
| 主/被动安全配置 | ||||||||
| ABS防抱死系统 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 无 |
| CBS联动刹车系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 转向阻尼器 | ||||||||
| 辅助/操控配置 | ||||||||
| 模式选择 | ||||||||
| 油门配置 | 单拉线油门 | 单拉线油门 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 快速换挡系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | ||||||||
| 脉冲点火系统 | ||||||||
| 多媒体/舒适性配置 | ||||||||
| 仪表盘 | 机械 | 机械 | 机械 | 机械 | 机械 | 机械 | ||
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | ||||||||
| 导航投屏功能 | ||||||||
| 挡位显示 | 标配 | 标配 | 标配 | |||||
| USB充电口 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无钥匙启动 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热手把 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 风挡 | ||||||||
| 灯光配置 | ||||||||
| 前灯 | LED | LED | LED | LED | LED | LED | ||
| 后灯 | LED | LED | LED | LED | LED | LED | ||
| 转向灯 | LED | LED | LED | LED | LED | LED | ||
| 辅助灯 | ||||||||
| 危险警示灯(双闪) | 标配 | 标配 | ||||||
| 自动大灯 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 其他配置 | ||||||||
| 上市时间 | 2022-10-17 | 2022-10-17 | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021-05-01 | ||
| 生产状态 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 停产 | 停产 | 停产 |
| 配置/选项 | ||||||||
| 选装包 | ||||||||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚