| 2022款 CM500 × | 2021款 CM500 × | 2020款 CM500 × | |
|---|---|---|---|
| 基本参数 | |||
| 参考价 | 61800.00 | 71800.00 | 71800.00 |
| 品牌 | 本田DREAMWING | 本田DREAMWING | 本田DREAMWING |
| 车型 | 巡航太子 | 巡航太子 | 巡航太子 |
| 生产方式 | 进口 | 进口 | 进口 |
| 产地 | 泰国 | 日本 | 日本 |
| 厂家 | 泰国本田制造有限公司 | ||
| 发动机 | 直列双缸四冲程 水冷·500cc | 直列双缸四冲程 水冷·500cc | 直列双缸四冲程 水冷·500cc |
| 最大马力(Ps) | 45.70 | 45.70 | 45.70 |
| 变速器 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 |
| ABS | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS | |||
| 长x宽x高(mm) | 2205x820x1090 | 2205x820x1090 | 2205x820x1090 |
| 座高(mm) | 690 | 690 | 690 |
| 整备质量(kg) | 191 | 191 | 191 |
| 油箱容量(L) | 11.20 | 11.20 | 11.20 |
| 最高车速(km/h) | 155 | 155 | 155 |
| 实测平均油耗(L/100km) | |||
| 整车质保 | |||
| 可选颜色 | 夜空灰,千禧红,单宁蓝,橄榄绿 | 深邃蓝,亮光灰,珠光白 | 亮光灰,深邃蓝 |
| 车体参数 | |||
| 长*宽*高(mm) | 2205*820*1090 | 2205*820*1090 | 2205*820*1090 |
| 轴距(mm) | 1490 | 1490 | 1490 |
| 最小离地间隙(mm) | 125 | 125 | 125 |
| 车架型式 | 钢管式车架 | 钢管式车架 | 钢管式车架 |
| 前悬挂系统 | Showa41mm正立式前叉 | Showa41mm正立式前叉 | Showa41mm正立式前叉 |
| 后悬挂系统 | 5段预载可调双后减震 | 5段预载可调双后减震 | 5段预载可调双后减震 |
| 拖曳距(mm) | 110 | 110 | 110 |
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | PC56E | ||
| 排量(cc) | 500 | 500 | 500 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 发动机气缸数 | 双缸 | 双缸 | 双缸 |
| 配气结构 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 |
| 缸径x行程(mm) | 67x66.8 | 67x66.8 | 67x66.8 |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 |
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 | 电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ |
| 动力传输 | |||
| 离合器 | 湿式多片滑动离合 | 湿式多片滑动离合 | 湿式多片滑动离合 |
| 传动方式 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 |
| 车轮制动 | |||
| 轮胎品牌 | |||
| 前轮规格 | 130/90-16 | 130/90-16 | 130/90-16 |
| 后轮规格 | 150/80-16 | 150/80-16 | 150/80-16 |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 |
| 轮辋 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 |
| 前制动系统 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 |
| 后制动系统 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 |
| 主/被动安全配置 | |||
| ABS防抱死系统 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS联动刹车系统 | |||
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 无 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 | 无 |
| 转向阻尼器 | |||
| 辅助/操控配置 | |||
| 模式选择 | |||
| 油门配置 | 双拉线油门 | 双拉线油门 | |
| 快速换挡系统 | 无 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | |||
| 脉冲点火系统 | |||
| 多媒体/舒适性配置 | |||
| 仪表盘 | 液晶仪表 | 液晶仪表 | 液晶仪表 |
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | |||
| 导航投屏功能 | |||
| 挡位显示 | 标配 | ||
| USB充电口 | 无 | 无 | 无 |
| 无钥匙启动 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热手把 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 | 无 |
| 风挡 | |||
| 灯光配置 | |||
| 前灯 | LED | LED | LED |
| 后灯 | LED | LED | LED |
| 转向灯 | LED | LED | |
| 辅助灯 | 无 | 无 | |
| 危险警示灯(双闪) | 无 | 无 | |
| 自动大灯 | 无 | 无 | 无 |
| 其他配置 | |||
| 上市时间 | 2021-02-01 | 2020-07-10 | |
| 生产状态 | 在产 | 停产 | 停产 |
| 配置/选项 | |||
| 选装包 | |||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚